Lamabadusuriya, Harshan  2051 41 30 18 22 11 33 44 52; 564 432 509 373 379 513 504; board 1 1 1 8 12 12 17 13; class A; excwins -0.44898982820847; newr 2054 2048 2052 2046 2041 2044 2047 2047; p12 1 2 2 1 2 1 1 2; rrank 4 4 15 9 19 30 23 15 15; rtime 1751552945 1751556785 1751561759 1751564076 1751571754 1751575267 1751580176; time 1751580176
Jighere, Wellington     2318 42 28 13 24 23 19 17 7; 399 505 482 486 510 494 355 501; board 3 3 3 7 3 3 2 2; class A; excwins -0.211437775908961; newr 2319 2321 2324 2327 2329 2323 2315 2318; p12 2 1 1 2 1 2 1 2; rrank 1 22 9 6 4 2 2 5 2; rtime 1751553995 1751556229 1751560010 1751563080 1751571360 1751574114 1751578583 1751581449; time 1751581449
Anderson, Will          2022 48 49 46 35 16 32 43 39; 378 466 460 520 529 467 518; board 5 5 5 24 10 17 10 15; class A; excwins -0.499425477953117; newr 2015 2008 2012 2017 2021 2014 2017 2017; p12 1 2 2 1 2 1 2 2; rrank 11 40 43 36 28 16 25 18 18; rtime 1751554045 1751556785 1751560632 1751564063 1751572746 1751576266 1751579630; time 1751579630
Logan, Adam             2136 38 33 19 14 49 34 52 35; 472 398 428 442 406 381 488; board 7 7 7 3 9 13 16 20; class A; excwins -1.98154616293545; newr 2138 2141 2135 2129 2122 2115 2117 2117; p12 1 2 1 1 2 2 1 2; rrank 2 20 10 17 25 29 36 30 30; rtime 1751552945 1751556397 1751560632 1751564185 1751571840 1751575695 1751580194; time 1751580194
Etim, Nsikak            2083 51 29 21 30 19 17 23 8; 488 435 447 482 418 507 351; board 9 9 9 5 2 2 5 3; class A; excwins 0.456001170404421; newr 2085 2088 2092 2096 2091 2095 2089 2088; p12 1 2 1 2 1 2 1 2; rrank 3 5 7 5 3 7 6 9 8; rtime 1751553425 1751557792 1751560634 1751564014 1751571064 1751574114 1751578583; time 1751578583
Ikekeregor, Dennis      1912 20 14 39 8 13 22 12 25; 468 309 425 416 585 431 361; board 24 24 24 16 17 15 8 8; class C; excwins 0.717295492480192; newr 1924 1914 1920 1913 1922 1930 1923 1923; p12 2 1 2 1 1 2 2 1; rrank 27 11 35 22 29 14 12 21 21; rtime 1751554625 1751557496 1751560011 1751564617 1751570831 1751574998 1751578797; time 1751578797
Schoenbrun, Ben         2048 44 32 16 47 17 23 19 2; 553 464 467 525 447 341 350 379; board 11 11 11 4 1 1 1 2; class A; excwins 0.207605977986751; newr 2050 2054 2058 2060 2065 2059 2055 2051; p12 1 1 2 2 1 2 1 1; rrank 5 2 6 2 1 1 3 7 13; rtime 1751552748 1751556785 1751560011 1751563546 1751571064 1751574697 1751578583 1751581449; time 1751581449
Shin, Austin            2033 43 31 27 6 12 14 29 5; 374 528 453 447 488 459 407; board 13 13 13 16 8 7 6 3; class A; excwins 0.786295387367761; newr 2026 2029 2034 2038 2042 2048 2041 2041; p12 1 1 2 2 2 1 2 1; rrank 6 47 23 14 11 8 5 8 7; rtime 1751553425 1751556397 1751560011 1751564617 1751571458 1751575460 1751578583; time 1751578583
Fraley, Kevin           2028 40 35 25 19 48 12 34 10; 498 604 513 343 451 355 522; board 15 15 15 2 4 4 3 5; class A; excwins 0.635516105509693; newr 2031 2035 2039 2034 2037 2032 2035 2035; p12 2 1 1 2 2 1 1 2; rrank 7 14 3 1 7 5 9 6 6; rtime 1751554045 1751556785 1751560632 1751563394 1751571910 1751576192 1751579324; time 1751579324
Tunnicliffe, Matthew    2028 52 37 17 36 32 49 33 9; 456 439 422 484 442 465 399; board 17 17 17 13 15 9 12 5; class A; excwins -0.562659464856148; newr 2031 2024 2019 2022 2025 2029 2022 2022; p12 1 2 2 1 2 1 2 1; rrank 7 9 20 32 26 18 15 20 20; rtime 1751553425 1751556419 1751560010 1751562937 1751572106 1751575268 1751580163; time 1751580163
Reinke, Thomas          2025 47 34 0 43 1 20 30 44; 428 475 50 382 534 415 481; board 19 19 19 18 12 11 9 12; class A; excwins -0.79140295366939; newr 2018 2021 2021 2014 2019 2014 2018 2018; p12 2 1 0 2 1 1 2 2; rrank 9 32 26 19 24 15 22 14 14; rtime 1751553425 1751556785 1751561569 1751564373 1751571754 1751574697 1751578583; time 1751578583
Sokol, Josh             2023 45 23 24 18 8 9 6 34; 430 407 465 481 356 443 507; board 21 21 21 12 8 4 8 6; class A; excwins 0.986678561736451; newr 2026 2020 2025 2029 2024 2029 2034 2033; p12 1 1 2 2 1 2 1 2; rrank 10 23 27 18 12 21 16 9 8; rtime 1751552945 1751557763 1751560632 1751564014 1751571458 1751576192 1751578797; time 1751578797
Odongkara, Edgar        1927 28 42 2 27 6 46 50 22; 450 391 385 476 335 406 450; board 4 4 3 9 17 14 20 18; class B; excwins -0.589459182732189; newr 1937 1924 1921 1929 1921 1914 1918 1918; p12 2 1 2 1 2 1 2 1; rrank 23 15 28 37 29 40 43 37 37; rtime 1751552748 1751556785 1751560010 1751562233 1751570831 1751574731 1751578583; time 1751578583
Castellano, Josh        1990 39 6 20 4 25 8 42 47; 409 520 238 472 420 339 443; board 23 24 23 3 6 7 4 10; class A; excwins 1.15031879256161; newr 1996 2003 1994 2002 2007 2002 2006 2006; p12 1 2 1 2 1 2 1 2; rrank 12 16 4 25 15 10 18 12 11; rtime 1751553425 1751557496 1751560011 1751564185 1751572256 1751575460 1751579631; time 1751579631
Ehibudu, Chukwudi       1989 50 36 22 39 42 43 25 48; 401 512 449 499 386 444 408; board 25 25 25 11 5 8 11 16; class A; excwins -0.513310923912624; newr 1978 1983 1991 1996 1986 1976 1982 1982; p12 2 1 2 1 2 1 2 1; rrank 13 34 18 15 13 17 26 24 24; rtime 1751552748 1751556396 1751561726 1751564013 1751571997 1751576292 1751579087; time 1751579087
Keller, Jason           1969 32 44 7 25 3 37 46 33; 631 532 327 424 420 522 400; board 12 12 11 1 10 10 14 11; class B; excwins -0.879567825019368; newr 1977 1981 1973 1965 1957 1963 1955 1955; p12 2 1 1 2 1 2 2 1; rrank 15 1 1 8 17 27 21 28 28; rtime 1751552748 1751555740 1751560011 1751564014 1751572746 1751574999 1751578594; time 1751578594
Enoch, Nwali            1978 37 52 10 49 7 5 2 23; 493 516 530 450 417 456 463 446; board 18 18 17 6 1 2 2 4; class B; excwins 1.88357971191188; newr 1985 1989 2001 2006 1996 1989 2001 2005; p12 1 2 1 1 2 1 2 2; rrank 14 8 8 3 2 4 8 4 2; rtime 1751552748 1751556229 1751560010 1751568960 1751571064 1751574114 1751578583 1751581583; time 1751581583
Slatkoff, Noah          1968 30 41 1 12 36 39 40 45; 448 481 404 389 475 409 466; board 2 2 1 12 20 21 23 24; class B; excwins -2.06860729044761; newr 1959 1965 1957 1950 1940 1929 1935 1935; p12 2 2 1 1 2 1 2 1; rrank 16 28 19 31 38 43 47 41 41; rtime 1751552945 1751557233 1751561759 1751564014 1751572256 1751574998 1751578583; time 1751578583
O'Connor, Matthew       1963 33 38 4 9 5 2 7 42; 439 423 476 464 460 511 463; board 8 8 7 2 2 3 1 1; class B; excwins 3.88133385935297; newr 1971 1978 1993 2006 2017 2027 2033 2033; p12 1 2 2 1 2 1 2 2; rrank 17 24 14 7 6 3 1 1 1; rtime 1751552748 1751556396 1751560632 1751563394 1751571064 1751574114 1751578583; time 1751578583
Lipe, Chris             1959 6 39 14 0 22 11 49 29; 357 382 560 50 468 429 407; board 24 23 23 23 11 11 7 7; class B; excwins -0.235312106000329; newr 1951 1940 1949 1949 1956 1965 1955 1955; p12 1 2 2 0 1 2 1 1; rrank 18 42 44 28 18 13 11 16 16; rtime 1751554625 1751556397 1751560011 1751563441 1751571840 1751574697 1751578797; time 1751578797
Wapnick, Joel           1952 29 51 5 48 52 47 24 40; 414 431 412 433 389 399 547; board 10 10 9 19 23 18 25 23; class B; excwins -2.35297555475726; newr 1943 1947 1941 1930 1919 1907 1915 1915; p12 2 1 2 1 2 1 2 1; rrank 19 41 33 38 41 45 48 43 43; rtime 1751553425 1751557496 1751560634 1751564063 1751571950 1751575267 1751578934; time 1751578934
Reinke, Charles         1943 36 50 15 1 20 6 37 13; 365 441 441 486 464 419 388; board 26 26 25 8 11 15 15 18; class B; excwins -1.79249651111165; newr 1934 1938 1931 1940 1932 1924 1914 1914; p12 2 1 1 2 2 1 1 2; rrank 20 36 29 33 22 28 34 42 42; rtime 1751552748 1751556229 1751561726 1751564076 1751571840 1751574998 1751578979; time 1751578979
Sanaullah, Sohaib       1897 24 12 45 34 2 7 5 17; 593 443 461 400 272 516 493 381; board 22 21 22 17 3 1 5 4; class C; excwins 2.55621483441798; newr 1909 1923 1930 1939 1927 1942 1958 1939; p12 1 2 2 1 2 1 2 1; rrank 29 3 5 4 5 11 7 2 4; rtime 1751561998 1751557763 1751560667 1751564185 1751571360 1751574697 1751578583 1751581583; time 1751581583
Linn, Robert            1933 23 45 12 2 38 28 21 50; 363 431 398 376 388 530 495; board 22 22 21 7 24 24 25 22; class B; excwins -1.47394391225663; newr 1925 1930 1924 1920 1910 1918 1910 1909; p12 2 1 1 1 2 2 1 1; rrank 22 50 38 43 47 47 39 44 44; rtime 1751561998 1751556397 1751560632 1751563080 1751571910 1751575267 1751578934; time 1751578934
Whitmarsh, Bradley      1925 35 40 9 16 14 29 15 6; 489 556 346 432 275 489 397; board 16 16 15 1 6 6 11 8; class B; excwins 0.547414549654435; newr 1935 1942 1932 1940 1933 1941 1934 1934; p12 2 1 2 1 2 1 1 2; rrank 24 10 2 11 9 20 14 19 19; rtime 1751554045 1751556229 1751560632 1751564014 1751572256 1751574998 1751579087; time 1751579087
Balogun, Rasheed        1918 0 0 0 0 0 0 51 41; -50 -50 -50 -50 -50 -50 454; board 20 20 19 23 25 26 26 25; class B; excwins 0.263143878917738; newr 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1922 1922; p12 1 2 1 2 1 2 1 2; rrank 25 35 42 47 49 51 51 50 50; rtime 1751554255 1751557820 1751561569 1751563441 1751570737 1751573053 1751580143; time 1751580143
Avwenagha, Oshevire     1913 31 43 8 13 44 36 41 37; 375 599 358 398 349 518 442; board 14 14 13 9 19 20 24 19; class B; excwins -0.9972912803812; newr 1904 1910 1904 1896 1885 1892 1897 1897; p12 2 1 1 2 2 1 1 2; rrank 26 46 16 30 37 44 35 29 29; rtime 1751552749 1751556229 1751560011 1751562233 1751572256 1751574044 1751578582; time 1751578582
Cohen, Laurie           1897 13 2 42 44 0 24 45 51; 372 404 275 319 50 307 504; board 4 3 4 25 25 24 22 26; class C; excwins -2.08649017031314; newr 1890 1886 1876 1866 1867 1859 1864 1864; p12 1 2 2 1 0 1 2 2; rrank 29 38 45 51 52 48 50 48 48; rtime 1751552748 1751556229 1751560011 1751562938 1751570737 1751575267 1751579631; time 1751579631
Okosagah, Sammy         1896 21 5 51 37 43 25 8 20; 522 379 508 424 493 337 430; board 10 9 10 15 7 6 6 7; class C; excwins 1.37998739568233; newr 1908 1899 1903 1910 1916 1909 1918 1918; p12 1 1 2 2 1 2 1 2; rrank 31 12 22 12 9 9 17 11 10; rtime 1751553425 1751557792 1751560011 1751564043 1751571535 1751574998 1751578583; time 1751578583
Winter,                 1890 18 1 41 5 46 50 11 43; 463 450 410 372 515 471 295; board 2 1 2 5 14 16 9 9; class C; excwins 0.707690763100571; newr 1903 1918 1899 1893 1902 1908 1901 1901; p12 1 1 2 1 2 2 1 2; rrank 32 25 13 24 33 22 13 23 23; rtime 1751552945 1751556785 1751560011 1751564014 1751571535 1751574699 1751578583; time 1751578583
Weiss, Tim              1856 27 8 43 42 40 44 32 36; 508 330 363 335 484 334 495; board 14 13 14 14 21 22 18 21; class C; excwins -0.745883781543431; newr 1868 1859 1849 1841 1848 1838 1845 1845; p12 1 2 2 1 1 2 1 2; rrank 33 7 32 35 39 31 38 31 31; rtime 1751552749 1751556397 1751560632 1751564013 1751571259 1751575267 1751579324; time 1751579324
Johnson, Mike           1854 16 7 44 41 10 3 31 46; 282 454 397 431 416 541 415; board 12 11 12 26 15 17 18 14; class C; excwins -0.22183104558958; newr 1848 1842 1848 1854 1848 1858 1850 1850; p12 1 2 2 1 1 2 2 1; rrank 34 52 51 44 34 38 31 36 36; rtime 1751552748 1751556785 1751560011 1751564014 1751572106 1751576266 1751579324; time 1751579324
Anikoh, Samuel          1853 19 4 38 40 37 1 10 16; 420 327 437 468 431 380 451; board 8 7 8 22 16 12 12 11; class C; excwins 0.920391759776191; newr 1846 1842 1849 1856 1864 1858 1869 1869; p12 2 1 1 2 1 2 1 2; rrank 35 29 41 34 27 19 29 25 25; rtime 1751552748 1751556397 1751560011 1751564185 1751571929 1751575267 1751580163; time 1751580163
Chakrabarti, Amit       1829 0 11 47 23 50 4 9 12; 50 442 444 398 502 405 414; board 20 19 20 17 13 13 3 6; class C; excwins 0.340139962879315; newr 1829 1823 1829 1823 1828 1841 1836 1835; p12 0 2 1 2 1 1 2 1; rrank 36 18 24 13 20 12 10 17 17; rtime 1751554255 1751556785 1751561005 1751564185 1751571460 1751575695 1751579324; time 1751579324
Carney, Jason           1903 25 9 40 3 51 0 38 4; 369 374 433 436 515 50 509; board 16 15 16 24 26 26 21 20; class C; excwins -1.22285206069109; newr 1895 1889 1879 1873 1877 1877 1883 1883; p12 1 2 1 2 1 0 2 1; rrank 28 43 50 50 51 46 42 32 32; rtime 1751554045 1751556785 1751560977 1751564063 1751572256 1751573053 1751578583; time 1751578583
Robinson, Jared         1806 22 15 50 10 18 27 39 31; 421 349 417 424 483 347 471; board 26 25 26 13 20 20 19 21; class C; excwins 0.026443046057847; newr 1820 1810 1801 1794 1805 1799 1806 1806; p12 1 2 1 2 1 2 1 1; rrank 37 16 36 40 43 39 44 40 40; rtime 1751552748 1751556396 1751560011 1751562937 1751572256 1751574044 1751578582; time 1751578582
Epstein, Paul           1804 17 10 52 29 33 16 22 27; 368 480 400 402 415 373 501; board 18 17 18 15 16 10 15 19; class C; excwins 0.0799357182969512; newr 1798 1809 1816 1809 1801 1795 1805 1805; p12 2 1 2 1 2 1 2 1; rrank 38 45 34 26 31 35 41 34 34; rtime 1751552748 1751556419 1751561005 1751564043 1751571929 1751574999 1751578979; time 1751578979
Ubeika, Jason           1788 4 19 33 52 24 51 35 49; 425 418 408 474 428 454 241; board 7 8 8 21 24 25 21 17; class D; excwins -1.06877303585087; newr 1783 1776 1767 1756 1769 1776 1768 1768; p12 2 1 2 1 1 2 1 2; rrank 40 33 40 45 48 41 37 45 45; rtime 1751552945 1751556396 1751560011 1751564042 1751571910 1751574998 1751578583; time 1751578583
Dyer, Becky             1783 14 20 6 15 41 18 36 3; 353 415 331 476 502 422 390; board 23 23 24 11 22 21 19 15; class D; excwins 0.17138169200763; newr 1776 1789 1781 1774 1783 1796 1786 1786; p12 2 1 1 2 1 2 2 1; rrank 41 36 29 39 40 32 26 33 33; rtime 1751553425 1751556397 1751560011 1751564013 1751572256 1751574998 1751578582; time 1751578582
Premore, BJ             1757 9 25 35 33 31 41 18 21; 403 348 462 376 332 416 376; board 15 16 16 22 21 23 23 23; class D; excwins -0.76065329027497; newr 1751 1744 1756 1747 1739 1749 1742 1742; p12 1 2 2 1 2 2 1 2; rrank 42 39 48 42 45 50 45 47 47; rtime 1751554045 1751556229 1751560977 1751564185 1751571259 1751574697 1751578583; time 1751578583
Gan, Niel               1725 1 18 30 32 39 40 27 26; 349 373 497 268 400 358 316; board 1 2 2 26 22 23 24 25; class D; excwins -1.62975388715161; newr 1720 1713 1726 1718 1709 1699 1692 1692; p12 2 1 1 2 2 1 2 1; rrank 43 49 49 41 46 49 49 51 51; rtime 1751552945 1751557233 1751560011 1751564014 1751572256 1751574697 1751578582; time 1751578582
Sulaiman, Mohammad      1723 2 13 28 31 15 48 14 19; 368 487 484 374 455 454 421; board 3 4 4 14 5 5 4 1; class D; excwins 2.60538621890787; newr 1720 1734 1754 1774 1797 1809 1792 1792; p12 1 2 1 2 1 2 2 1; rrank 44 31 21 10 8 6 4 3 5; rtime 1751553995 1751556785 1751560011 1751564013 1751571997 1751575461 1751579631; time 1751579631
Golding, Andrew         1710 8 27 31 11 29 15 3 30; 542 319 382 387 466 545 352; board 13 14 14 18 7 8 10 9; class D; excwins 1.82221960024231; newr 1734 1718 1735 1760 1740 1764 1748 1748; p12 2 2 1 1 2 2 1 1; rrank 46 6 37 27 16 24 19 27 27; rtime 1751553425 1751556229 1751560632 1751564373 1751571535 1751576292 1751579630; time 1751579630
Ip, Carson              1689 7 16 32 28 27 31 1 11; 300 369 389 450 445 446 344; board 11 12 12 25 19 22 17 12; class D; excwins 0.818015344389522; newr 1684 1678 1671 1684 1698 1710 1705 1705; p12 2 2 1 2 1 1 2 1; rrank 49 51 52 52 44 37 28 38 38; rtime 1751552748 1751555740 1751560011 1751562938 1751572256 1751575267 1751580176; time 1751580176
Aziz, Azmil             1721 12 24 23 51 47 52 28 18; 403 427 399 490 344 422 448; board 21 22 22 20 18 19 22 24; class D; excwins -2.00984485405947; newr 1715 1709 1702 1710 1698 1689 1682 1681; p12 2 2 1 2 1 1 1 2; rrank 45 30 39 46 36 42 46 49 49; rtime 1751552945 1751556397 1751560667 1751564014 1751571756 1751576614 1751579631; time 1751579631
Hui, Euclid             1943 49 48 3 50 30 13 16 32; 386 487 427 450 348 478 433; board 6 6 5 10 14 14 14 14; class B; excwins 0.00788753509137818; newr 1933 1938 1931 1937 1927 1935 1943 1943; p12 1 2 1 2 1 2 1 2; rrank 20 27 17 29 21 34 24 22 22; rtime 1751553425 1751556785 1751560632 1751563377 1751571535 1751574731 1751578594; time 1751578594
Fleck, Michael          1645 11 0 34 7 45 21 48 14; 462 50 320 226 423 430 468; board 19 20 20 4 18 18 13 10; class D; excwins 1.98350110389238; newr 1671 1671 1653 1649 1660 1679 1694 1694; p12 1 0 2 1 2 2 1 1; rrank 50 21 11 23 35 26 20 13 12; rtime 1751553425 1751557820 1751561005 1751563546 1751571756 1751575267 1751578934; time 1751578934
Francillon, Mark        1645 3 46 49 21 9 42 47 15; 485 346 416 472 397 299 381; board 5 6 6 19 4 5 13 16; class D; excwins 0.670468038984409; newr 1671 1655 1674 1698 1684 1670 1660 1660; p12 2 1 2 2 1 1 2 2; rrank 50 13 31 21 14 23 32 39 39; rtime 1751554045 1751556785 1751560632 1751564063 1751571910 1751575461 1751578934; time 1751578934
Ojior, Osikhena         1798 46 3 48 17 4 10 20 38; 399 501 386 315 408 386 445; board 6 5 6 6 9 9 7 17; class C; excwins 1.3520214221408; newr 1813 1830 1809 1804 1816 1810 1820 1820; p12 2 1 1 2 1 2 2 1; rrank 39 26 12 20 32 24 33 26 26; rtime 1751553425 1751556785 1751560632 1751568960 1751571840 1751575268 1751578797; time 1751578797
Blake, Daniel           1698 15 22 36 46 34 30 13 24; 450 408 490 438 371 280 335; board 25 26 26 10 13 16 20 22; class D; excwins -0.40021791180996; newr 1722 1706 1723 1711 1704 1696 1690 1690; p12 1 2 2 1 2 1 1 2; rrank 48 19 25 16 23 33 40 46 46; rtime 1751552748 1751556229 1751560011 1751563377 1751571460 1751574699 1751578583; time 1751578583
Krieger, Steve          1595 5 21 29 45 35 38 26 28; 304 404 413 393 436 435 441; board 9 10 10 20 26 25 26 26; class D; excwins -1.98133813649528; newr 1592 1587 1581 1573 1568 1561 1555 1555; p12 2 2 1 1 2 1 2 1; rrank 52 48 46 49 50 52 52 52 52; rtime 1751553425 1751557496 1751560011 1751564014 1751572256 1751574998 1751580143; time 1751580143
Sanaullah, Daniyal      1708 10 17 37 38 21 45 4 1; 335 402 396 477 486 425 431; board 17 18 18 21 23 19 16 13; class D; excwins 0.569196500178412; newr 1703 1697 1688 1700 1713 1723 1719 1719; p12 2 1 1 2 1 2 2 1; rrank 47 44 47 48 42 36 30 35 35; rtime 1751553425 1751556229 1751561005 1751564042 1751571950 1751576614 1751580194; time 1751580194
