Back to round index.
Round | Winning Score | Losing Score | Class | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|---|
22 | 606 | 313 | B | (B16)Yvonne Lobo | (B34)Iliana Filby |
12 | 601 | 271 | C | (B29)Jane Geary | (B42)Gerianne Abriano |
28 | 586 | 302 | A | (B1)Noel Livermore | (B5)Gary Smart |
21 | 581 | 252 | B | (B16)Yvonne Lobo | (B47)Matthew Salmon |
30 | 579 | 317 | C | (B23)Danny Panganiban | (B46)Glenn Housley |
12 | 577 | 303 | A | (B2)Rebecca Soble | (B30)Nitya Chagti |
2 | 572 | 343 | B | (B13)Heidi Robertson | (B38)Anna Magavern |
16 | 571 | 340 | C | (B26)Paula Catanese | (B25)Nancy Bowen |
3 | 571 | 284 | C | (B39)Sharmaine Farini | (B48)Colin Cowles |
25 | 562 | 291 | B | (B16)Yvonne Lobo | (B41)Lea Shin |
19 | 561 | 289 | A | (B7)Ayodele Odekunle | (B41)Lea Shin |
17 | 558 | 373 | A | (B3)Terry Kang | (B15)Elise Bickford |
23 | 557 | 310 | C | (B31)Andrea Hatch | (B19)Thomas Stumpf |
32 | 551 | 473 | C | (B25)Nancy Bowen | (B37)Sophia Ozorio |
16 | 546 | 316 | B | (B16)Yvonne Lobo | (B40)Sharon Freeman |
22 | 545 | 318 | D | (B33)Pamina Deutsch | (B29)Jane Geary |
11 | 544 | 331 | C | (B24)Abdul Majid Khan | (B25)Nancy Bowen |
2 | 542 | 265 | B | (B18)Roger Cullman | (B40)Sharon Freeman |
21 | 541 | 418 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | (B15)Elise Bickford |
1 | 541 | 377 | B | (B13)Heidi Robertson | (B33)Pamina Deutsch |
23 | 538 | 305 | B | (B16)Yvonne Lobo | (B20)Brian Anderson |
13 | 534 | 489 | A | (B9)Steve Ozorio | (B19)Thomas Stumpf |
3 | 534 | 277 | B | (B30)Nitya Chagti | (B18)Roger Cullman |
12 | 534 | 294 | D | (B33)Pamina Deutsch | (B26)Paula Catanese |
4 | 533 | 360 | A | (B6)Lindsay Shin | (B11)Randi Goldberg |
13 | 531 | 336 | D | (B43)Jonathan Cai | (B44)Buffy Hogan |
12 | 531 | 366 | D | (B47)Matthew Salmon | (B39)Sharmaine Farini |
28 | 530 | 354 | A | (B8)Emily Brodeur | (B24)Abdul Majid Khan |
19 | 530 | 295 | C | (B27)Eric Fox | (B43)Jonathan Cai |
7 | 528 | 312 | D | (B38)Anna Magavern | (B24)Abdul Majid Khan |
27 | 527 | 345 | A | (B10)David Nwabor | (B2)Rebecca Soble |
4 | 527 | 288 | A | (B22)Priya Fernando | (B9)Steve Ozorio |
3 | 523 | 265 | A | (B5)Gary Smart | (B34)Iliana Filby |
24 | 523 | 340 | C | (B23)Danny Panganiban | (B33)Pamina Deutsch |
19 | 521 | 345 | A | (B1)Noel Livermore | (B28)Tom Chang |
8 | 521 | 386 | A | (B8)Emily Brodeur | (B48)Colin Cowles |
2 | 519 | 295 | A | (B9)Steve Ozorio | (B24)Abdul Majid Khan |
3 | 519 | 342 | B | (B13)Heidi Robertson | (B10)David Nwabor |
18 | 519 | 345 | B | (B14)Zachary Dang | (B29)Jane Geary |
22 | 518 | 410 | B | (B11)Randi Goldberg | (B25)Nancy Bowen |
12 | 518 | 454 | B | (B14)Zachary Dang | (B16)Yvonne Lobo |
25 | 518 | 331 | D | (B47)Matthew Salmon | (B25)Nancy Bowen |
6 | 516 | 355 | B | (B11)Randi Goldberg | (B43)Jonathan Cai |
30 | 515 | 317 | B | (B15)Elise Bickford | (B18)Roger Cullman |
32 | 514 | 399 | A | (B10)David Nwabor | (B14)Zachary Dang |
27 | 514 | 278 | B | (B15)Elise Bickford | (B44)Buffy Hogan |
31 | 514 | 335 | B | (B16)Yvonne Lobo | (B33)Pamina Deutsch |
13 | 514 | 446 | C | (B27)Eric Fox | (B1)Noel Livermore |
26 | 513 | 391 | B | (B30)Nitya Chagti | (B8)Emily Brodeur |
17 | 512 | 372 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | (B26)Paula Catanese |
15 | 512 | 279 | D | (B36)Beth Leech | (B46)Glenn Housley |
26 | 511 | 441 | C | (B31)Andrea Hatch | (B25)Nancy Bowen |
16 | 510 | 446 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | (B27)Eric Fox |
6 | 509 | 317 | B | (B17)K Kaia | (B12)Jean-Louis Guill |
16 | 509 | 272 | C | (B19)Thomas Stumpf | (B10)David Nwabor |
9 | 508 | 339 | A | (B1)Noel Livermore | (B9)Steve Ozorio |
24 | 508 | 402 | B | (B16)Yvonne Lobo | (B19)Thomas Stumpf |
29 | 508 | 302 | B | (B30)Nitya Chagti | (B28)Tom Chang |
21 | 507 | 348 | A | (B22)Priya Fernando | (B37)Sophia Ozorio |
28 | 507 | 271 | C | (B26)Paula Catanese | (B46)Glenn Housley |
14 | 505 | 365 | A | (B9)Steve Ozorio | (B37)Sophia Ozorio |
26 | 504 | 395 | A | (B1)Noel Livermore | (B4)Ayotunde Adeyeri |
10 | 504 | 369 | A | (B3)Terry Kang | (B30)Nitya Chagti |
12 | 504 | 341 | A | (B6)Lindsay Shin | (B35)Ather Sharif |
29 | 504 | 340 | D | (B38)Anna Magavern | (B35)Ather Sharif |
25 | 504 | 363 | C | (B39)Sharmaine Farini | (B18)Roger Cullman |
25 | 503 | 414 | B | (B15)Elise Bickford | (B34)Iliana Filby |
25 | 503 | 383 | B | (B20)Brian Anderson | (B6)Lindsay Shin |
5 | 502 | 407 | A | (B5)Gary Smart | (B35)Ather Sharif |
23 | 500 | 310 | A | (B3)Terry Kang | (B43)Jonathan Cai |
14 | 500 | 326 | C | (B27)Eric Fox | (B5)Gary Smart |
17 | 500 | 359 | C | (B39)Sharmaine Farini | (B44)Buffy Hogan |
8 | 499 | 239 | A | (B2)Rebecca Soble | (B42)Gerianne Abriano |
10 | 499 | 374 | B | (B14)Zachary Dang | (B11)Randi Goldberg |
12 | 499 | 385 | C | (B25)Nancy Bowen | (B34)Iliana Filby |
16 | 498 | 325 | A | (B1)Noel Livermore | (B14)Zachary Dang |
8 | 498 | 428 | B | (B30)Nitya Chagti | (B27)Eric Fox |
27 | 496 | 386 | A | (B3)Terry Kang | (B27)Eric Fox |
23 | 496 | 447 | A | (B5)Gary Smart | (B18)Roger Cullman |
10 | 496 | 387 | B | (B15)Elise Bickford | (B43)Jonathan Cai |
11 | 496 | 470 | C | (B19)Thomas Stumpf | (B21)Judy Cole |
20 | 495 | 424 | A | (B9)Steve Ozorio | (B25)Nancy Bowen |
4 | 495 | 385 | C | (B28)Tom Chang | (B25)Nancy Bowen |
1 | 494 | 339 | A | (B10)David Nwabor | (B38)Anna Magavern |
23 | 494 | 371 | B | (B12)Jean-Louis Guill | (B11)Randi Goldberg |
24 | 494 | 471 | B | (B17)K Kaia | (B15)Elise Bickford |
9 | 493 | 342 | A | (B3)Terry Kang | (B13)Heidi Robertson |
15 | 493 | 404 | B | (B20)Brian Anderson | (B9)Steve Ozorio |
26 | 492 | 429 | A | (B3)Terry Kang | (B2)Rebecca Soble |
2 | 492 | 323 | D | (B42)Gerianne Abriano | (B21)Judy Cole |
2 | 491 | 341 | A | (B6)Lindsay Shin | (B29)Jane Geary |
20 | 491 | 360 | A | (B22)Priya Fernando | (B48)Colin Cowles |
5 | 491 | 322 | C | (B24)Abdul Majid Khan | (B26)Paula Catanese |
5 | 491 | 313 | C | (B28)Tom Chang | (B36)Beth Leech |
16 | 491 | 308 | B | (B30)Nitya Chagti | (B41)Lea Shin |
28 | 491 | 329 | C | (B31)Andrea Hatch | (B30)Nitya Chagti |
31 | 490 | 390 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | (B27)Eric Fox |
3 | 490 | 472 | B | (B17)K Kaia | (B2)Rebecca Soble |
11 | 490 | 427 | C | (B32)Cheryl Melvin | (B37)Sophia Ozorio |
5 | 489 | 472 | C | (B23)Danny Panganiban | (B18)Roger Cullman |
17 | 489 | 359 | D | (B36)Beth Leech | (B34)Iliana Filby |
21 | 488 | 344 | A | (B6)Lindsay Shin | (B5)Gary Smart |
27 | 488 | 318 | A | (B7)Ayodele Odekunle | (B43)Jonathan Cai |
10 | 488 | 305 | A | (B10)David Nwabor | (B31)Andrea Hatch |
32 | 488 | 340 | B | (B16)Yvonne Lobo | (B29)Jane Geary |
30 | 488 | 315 | D | (B33)Pamina Deutsch | (B9)Steve Ozorio |
6 | 487 | 391 | A | (B3)Terry Kang | (B39)Sharmaine Farini |
17 | 487 | 310 | B | (B18)Roger Cullman | (B17)K Kaia |
1 | 487 | 356 | C | (B27)Eric Fox | (B17)K Kaia |
25 | 487 | 416 | C | (B27)Eric Fox | (B4)Ayotunde Adeyeri |
7 | 487 | 283 | C | (B29)Jane Geary | (B19)Thomas Stumpf |
23 | 487 | 391 | B | (B30)Nitya Chagti | (B26)Paula Catanese |
9 | 487 | 296 | C | (B39)Sharmaine Farini | (B36)Beth Leech |
5 | 486 | 348 | B | (B13)Heidi Robertson | (B20)Brian Anderson |
10 | 486 | 309 | B | (B18)Roger Cullman | (B20)Brian Anderson |
28 | 486 | 351 | B | (B18)Roger Cullman | (B2)Rebecca Soble |
9 | 485 | 374 | B | (B16)Yvonne Lobo | (B18)Roger Cullman |
18 | 485 | 307 | D | (B37)Sophia Ozorio | (B36)Beth Leech |
28 | 484 | 328 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | (B16)Yvonne Lobo |
7 | 484 | 332 | B | (B17)K Kaia | (B4)Ayotunde Adeyeri |
23 | 484 | 289 | C | (B25)Nancy Bowen | (B36)Beth Leech |
27 | 484 | 298 | C | (B29)Jane Geary | (B34)Iliana Filby |
10 | 484 | 426 | D | (B37)Sophia Ozorio | (B34)Iliana Filby |
18 | 483 | 345 | A | (B10)David Nwabor | (B30)Nitya Chagti |
10 | 483 | 362 | C | (B19)Thomas Stumpf | (B45)Hema Shah |
7 | 482 | 327 | C | (B26)Paula Catanese | (B47)Matthew Salmon |
32 | 481 | 419 | A | (B2)Rebecca Soble | (B5)Gary Smart |
27 | 481 | 404 | B | (B11)Randi Goldberg | (B22)Priya Fernando |
7 | 481 | 337 | B | (B18)Roger Cullman | (B42)Gerianne Abriano |
3 | 481 | 356 | C | (B29)Jane Geary | (B37)Sophia Ozorio |
21 | 481 | 454 | D | (B33)Pamina Deutsch | (B25)Nancy Bowen |
27 | 481 | 379 | D | (B41)Lea Shin | (B39)Sharmaine Farini |
28 | 480 | 439 | B | (B17)K Kaia | (B13)Heidi Robertson |
6 | 480 | 265 | B | (B30)Nitya Chagti | (B20)Brian Anderson |
27 | 480 | 289 | D | (B35)Ather Sharif | (B20)Brian Anderson |
17 | 479 | 396 | A | (B2)Rebecca Soble | (B48)Colin Cowles |
18 | 479 | 331 | A | (B7)Ayodele Odekunle | (B16)Yvonne Lobo |
1 | 479 | 388 | A | (B8)Emily Brodeur | (B43)Jonathan Cai |
7 | 479 | 321 | A | (B8)Emily Brodeur | (B21)Judy Cole |
25 | 479 | 374 | C | (B19)Thomas Stumpf | (B12)Jean-Louis Guill |
14 | 479 | 378 | A | (B22)Priya Fernando | (B18)Roger Cullman |
20 | 479 | 411 | C | (B27)Eric Fox | (B19)Thomas Stumpf |
2 | 479 | 356 | B | (B30)Nitya Chagti | (B25)Nancy Bowen |
14 | 479 | 326 | D | (B42)Gerianne Abriano | (B45)Hema Shah |
19 | 478 | 285 | A | (B5)Gary Smart | (B9)Steve Ozorio |
14 | 478 | 265 | B | (B11)Randi Goldberg | (B29)Jane Geary |
18 | 478 | 339 | B | (B18)Roger Cullman | (B19)Thomas Stumpf |
9 | 478 | 274 | C | (B25)Nancy Bowen | (B44)Buffy Hogan |
14 | 478 | 303 | D | (B38)Anna Magavern | (B47)Matthew Salmon |
19 | 477 | 292 | B | (B16)Yvonne Lobo | (B12)Jean-Louis Guill |
21 | 477 | 326 | D | (B38)Anna Magavern | (B34)Iliana Filby |
18 | 475 | 312 | B | (B11)Randi Goldberg | (B44)Buffy Hogan |
16 | 475 | 310 | D | (B35)Ather Sharif | (B21)Judy Cole |
20 | 474 | 459 | A | (B3)Terry Kang | (B4)Ayotunde Adeyeri |
30 | 474 | 283 | D | (B41)Lea Shin | (B47)Matthew Salmon |
15 | 473 | 302 | A | (B1)Noel Livermore | (B17)K Kaia |
7 | 473 | 409 | A | (B2)Rebecca Soble | (B41)Lea Shin |
2 | 472 | 265 | A | (B1)Noel Livermore | (B45)Hema Shah |
31 | 472 | 334 | A | (B9)Steve Ozorio | (B36)Beth Leech |
11 | 472 | 407 | B | (B17)K Kaia | (B16)Yvonne Lobo |
14 | 472 | 327 | B | (B20)Brian Anderson | (B15)Elise Bickford |
10 | 472 | 336 | D | (B48)Colin Cowles | (B25)Nancy Bowen |
20 | 471 | 314 | B | (B13)Heidi Robertson | (B29)Jane Geary |
28 | 471 | 333 | B | (B15)Elise Bickford | (B47)Matthew Salmon |
26 | 471 | 302 | B | (B21)Judy Cole | (B37)Sophia Ozorio |
24 | 471 | 313 | C | (B28)Tom Chang | (B31)Andrea Hatch |
22 | 471 | 381 | C | (B32)Cheryl Melvin | (B47)Matthew Salmon |
23 | 470 | 371 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | (B7)Ayodele Odekunle |
10 | 470 | 397 | A | (B5)Gary Smart | (B22)Priya Fernando |
29 | 470 | 347 | A | (B9)Steve Ozorio | (B44)Buffy Hogan |
30 | 470 | 362 | B | (B12)Jean-Louis Guill | (B24)Abdul Majid Khan |
3 | 470 | 327 | C | (B32)Cheryl Melvin | (B44)Buffy Hogan |
15 | 469 | 398 | A | (B2)Rebecca Soble | (B13)Heidi Robertson |
29 | 469 | 431 | A | (B6)Lindsay Shin | (B10)David Nwabor |
17 | 469 | 394 | A | (B10)David Nwabor | (B12)Jean-Louis Guill |
1 | 469 | 304 | B | (B30)Nitya Chagti | (B40)Sharon Freeman |
27 | 468 | 387 | A | (B1)Noel Livermore | (B8)Emily Brodeur |
31 | 468 | 352 | A | (B6)Lindsay Shin | (B5)Gary Smart |
6 | 468 | 443 | B | (B15)Elise Bickford | (B25)Nancy Bowen |
15 | 468 | 428 | C | (B26)Paula Catanese | (B39)Sharmaine Farini |
3 | 468 | 283 | C | (B27)Eric Fox | (B35)Ather Sharif |
30 | 468 | 336 | B | (B30)Nitya Chagti | (B35)Ather Sharif |
9 | 468 | 366 | C | (B32)Cheryl Melvin | (B12)Jean-Louis Guill |
16 | 467 | 289 | A | (B2)Rebecca Soble | (B7)Ayodele Odekunle |
22 | 467 | 333 | A | (B3)Terry Kang | (B27)Eric Fox |
24 | 467 | 333 | B | (B11)Randi Goldberg | (B20)Brian Anderson |
8 | 467 | 454 | B | (B12)Jean-Louis Guill | (B25)Nancy Bowen |
20 | 467 | 352 | B | (B18)Roger Cullman | (B38)Anna Magavern |
20 | 467 | 407 | C | (B23)Danny Panganiban | (B31)Andrea Hatch |
14 | 467 | 330 | C | (B26)Paula Catanese | (B12)Jean-Louis Guill |
32 | 467 | 373 | C | (B32)Cheryl Melvin | (B44)Buffy Hogan |
20 | 466 | 369 | B | (B11)Randi Goldberg | (B34)Iliana Filby |
31 | 466 | 451 | C | (B26)Paula Catanese | (B38)Anna Magavern |
8 | 465 | 448 | A | (B5)Gary Smart | (B17)K Kaia |
26 | 465 | 274 | B | (B20)Brian Anderson | (B12)Jean-Louis Guill |
22 | 465 | 336 | C | (B39)Sharmaine Farini | (B42)Gerianne Abriano |
14 | 464 | 430 | A | (B1)Noel Livermore | (B23)Danny Panganiban |
6 | 464 | 443 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | (B34)Iliana Filby |
11 | 464 | 342 | D | (B48)Colin Cowles | (B46)Glenn Housley |
17 | 463 | 396 | A | (B6)Lindsay Shin | (B8)Emily Brodeur |
2 | 463 | 357 | B | (B34)Iliana Filby | (B41)Lea Shin |
2 | 462 | 416 | A | (B3)Terry Kang | (B28)Tom Chang |
13 | 462 | 282 | B | (B11)Randi Goldberg | (B33)Pamina Deutsch |
23 | 462 | 317 | B | (B13)Heidi Robertson | (B15)Elise Bickford |
32 | 462 | 297 | B | (B13)Heidi Robertson | (B6)Lindsay Shin |
1 | 461 | 324 | A | (B1)Noel Livermore | (B36)Beth Leech |
9 | 461 | 404 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | (B10)David Nwabor |
2 | 461 | 329 | B | (B14)Zachary Dang | (B48)Colin Cowles |
30 | 461 | 405 | B | (B14)Zachary Dang | (B17)K Kaia |
5 | 461 | 413 | C | (B25)Nancy Bowen | (B37)Sophia Ozorio |
20 | 461 | 362 | D | (B41)Lea Shin | (B36)Beth Leech |
9 | 460 | 348 | A | (B5)Gary Smart | (B30)Nitya Chagti |
26 | 460 | 340 | A | (B9)Steve Ozorio | (B32)Cheryl Melvin |
18 | 460 | 263 | C | (B27)Eric Fox | (B15)Elise Bickford |
8 | 460 | 311 | D | (B41)Lea Shin | (B24)Abdul Majid Khan |
18 | 460 | 359 | D | (B42)Gerianne Abriano | (B13)Heidi Robertson |
6 | 459 | 296 | A | (B8)Emily Brodeur | (B35)Ather Sharif |
24 | 459 | 344 | C | (B25)Nancy Bowen | (B32)Cheryl Melvin |
32 | 459 | 376 | C | (B27)Eric Fox | (B3)Terry Kang |
11 | 459 | 300 | C | (B45)Hema Shah | (B34)Iliana Filby |
2 | 458 | 418 | B | (B12)Jean-Louis Guill | (B36)Beth Leech |
26 | 458 | 353 | B | (B15)Elise Bickford | (B26)Paula Catanese |
3 | 458 | 346 | C | (B28)Tom Chang | (B47)Matthew Salmon |
30 | 458 | 375 | D | (B37)Sophia Ozorio | (B42)Gerianne Abriano |
12 | 458 | 320 | D | (B44)Buffy Hogan | (B45)Hema Shah |
16 | 458 | 323 | D | (B44)Buffy Hogan | (B33)Pamina Deutsch |
23 | 457 | 334 | B | (B17)K Kaia | (B38)Anna Magavern |
1 | 457 | 390 | D | (B41)Lea Shin | (B5)Gary Smart |
3 | 457 | 453 | D | (B41)Lea Shin | (B19)Thomas Stumpf |
3 | 456 | 424 | A | (B7)Ayodele Odekunle | (B14)Zachary Dang |
25 | 456 | 335 | B | (B17)K Kaia | (B43)Jonathan Cai |
7 | 456 | 438 | B | (B20)Brian Anderson | (B23)Danny Panganiban |
24 | 456 | 393 | C | (B27)Eric Fox | (B13)Heidi Robertson |
2 | 456 | 336 | D | (B33)Pamina Deutsch | (B10)David Nwabor |
30 | 456 | 315 | B | (B34)Iliana Filby | (B31)Andrea Hatch |
4 | 456 | 340 | D | (B35)Ather Sharif | (B29)Jane Geary |
19 | 455 | 403 | A | (B3)Terry Kang | (B19)Thomas Stumpf |
14 | 455 | 386 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | (B30)Nitya Chagti |
23 | 455 | 307 | A | (B8)Emily Brodeur | (B28)Tom Chang |
20 | 455 | 316 | B | (B17)K Kaia | (B42)Gerianne Abriano |
6 | 455 | 319 | C | (B24)Abdul Majid Khan | (B46)Glenn Housley |
9 | 455 | 364 | D | (B41)Lea Shin | (B28)Tom Chang |
27 | 455 | 405 | D | (B42)Gerianne Abriano | (B48)Colin Cowles |
29 | 455 | 336 | D | (B42)Gerianne Abriano | (B43)Jonathan Cai |
25 | 455 | 371 | D | (B48)Colin Cowles | (B36)Beth Leech |
17 | 454 | 352 | C | (B19)Thomas Stumpf | (B42)Gerianne Abriano |
13 | 454 | 301 | C | (B24)Abdul Majid Khan | (B35)Ather Sharif |
23 | 454 | 382 | C | (B27)Eric Fox | (B2)Rebecca Soble |
19 | 454 | 309 | B | (B30)Nitya Chagti | (B42)Gerianne Abriano |
19 | 454 | 337 | D | (B37)Sophia Ozorio | (B33)Pamina Deutsch |
28 | 454 | 302 | D | (B44)Buffy Hogan | (B45)Hema Shah |
21 | 453 | 399 | B | (B13)Heidi Robertson | (B19)Thomas Stumpf |
23 | 453 | 377 | B | (B14)Zachary Dang | (B21)Judy Cole |
6 | 453 | 411 | C | (B23)Danny Panganiban | (B2)Rebecca Soble |
7 | 453 | 442 | B | (B30)Nitya Chagti | (B13)Heidi Robertson |
8 | 453 | 395 | D | (B38)Anna Magavern | (B15)Elise Bickford |
27 | 452 | 304 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | (B5)Gary Smart |
7 | 452 | 421 | A | (B9)Steve Ozorio | (B11)Randi Goldberg |
29 | 452 | 429 | B | (B17)K Kaia | (B22)Priya Fernando |
27 | 452 | 438 | C | (B19)Thomas Stumpf | (B36)Beth Leech |
4 | 452 | 410 | B | (B21)Judy Cole | (B7)Ayodele Odekunle |
14 | 452 | 307 | C | (B25)Nancy Bowen | (B46)Glenn Housley |
30 | 452 | 347 | D | (B36)Beth Leech | (B21)Judy Cole |
6 | 451 | 437 | B | (B18)Roger Cullman | (B1)Noel Livermore |
10 | 451 | 317 | C | (B26)Paula Catanese | (B36)Beth Leech |
17 | 451 | 411 | C | (B28)Tom Chang | (B14)Zachary Dang |
17 | 451 | 383 | B | (B30)Nitya Chagti | (B11)Randi Goldberg |
6 | 451 | 387 | D | (B33)Pamina Deutsch | (B31)Andrea Hatch |
2 | 451 | 422 | D | (B35)Ather Sharif | (B17)K Kaia |
15 | 450 | 330 | B | (B14)Zachary Dang | (B27)Eric Fox |
29 | 450 | 418 | B | (B18)Roger Cullman | (B7)Ayodele Odekunle |
27 | 450 | 387 | B | (B21)Judy Cole | (B33)Pamina Deutsch |
2 | 450 | 336 | D | (B43)Jonathan Cai | (B16)Yvonne Lobo |
30 | 449 | 335 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | (B27)Eric Fox |
4 | 449 | 318 | A | (B10)David Nwabor | (B48)Colin Cowles |
11 | 449 | 376 | B | (B20)Brian Anderson | (B41)Lea Shin |
3 | 449 | 349 | C | (B26)Paula Catanese | (B43)Jonathan Cai |
4 | 449 | 331 | D | (B38)Anna Magavern | (B44)Buffy Hogan |
22 | 449 | 296 | D | (B38)Anna Magavern | (B45)Hema Shah |
7 | 448 | 326 | A | (B10)David Nwabor | (B28)Tom Chang |
8 | 448 | 378 | B | (B13)Heidi Robertson | (B23)Danny Panganiban |
22 | 448 | 417 | B | (B17)K Kaia | (B21)Judy Cole |
30 | 448 | 318 | C | (B25)Nancy Bowen | (B43)Jonathan Cai |
7 | 448 | 404 | C | (B27)Eric Fox | (B16)Yvonne Lobo |
4 | 448 | 322 | B | (B30)Nitya Chagti | (B12)Jean-Louis Guill |
5 | 448 | 328 | B | (B34)Iliana Filby | (B32)Cheryl Melvin |
18 | 448 | 385 | B | (B34)Iliana Filby | (B33)Pamina Deutsch |
12 | 447 | 366 | A | (B1)Noel Livermore | (B41)Lea Shin |
29 | 447 | 310 | A | (B2)Rebecca Soble | (B39)Sharmaine Farini |
31 | 447 | 407 | B | (B13)Heidi Robertson | (B14)Zachary Dang |
29 | 447 | 369 | C | (B24)Abdul Majid Khan | (B33)Pamina Deutsch |
27 | 447 | 332 | B | (B30)Nitya Chagti | (B17)K Kaia |
16 | 447 | 316 | B | (B34)Iliana Filby | (B46)Glenn Housley |
7 | 446 | 303 | A | (B5)Gary Smart | (B7)Ayodele Odekunle |
24 | 446 | 431 | A | (B6)Lindsay Shin | (B4)Ayotunde Adeyeri |
12 | 446 | 262 | C | (B19)Thomas Stumpf | (B11)Randi Goldberg |
17 | 446 | 423 | C | (B27)Eric Fox | (B20)Brian Anderson |
29 | 446 | 265 | C | (B31)Andrea Hatch | (B47)Matthew Salmon |
3 | 446 | 405 | D | (B38)Anna Magavern | (B33)Pamina Deutsch |
3 | 445 | 278 | A | (B1)Noel Livermore | (B12)Jean-Louis Guill |
18 | 445 | 437 | A | (B3)Terry Kang | (B20)Brian Anderson |
25 | 445 | 278 | A | (B9)Steve Ozorio | (B46)Glenn Housley |
15 | 445 | 332 | B | (B12)Jean-Louis Guill | (B33)Pamina Deutsch |
3 | 445 | 370 | B | (B15)Elise Bickford | (B6)Lindsay Shin |
11 | 445 | 283 | B | (B18)Roger Cullman | (B35)Ather Sharif |
24 | 445 | 278 | B | (B18)Roger Cullman | (B26)Paula Catanese |
18 | 444 | 338 | A | (B2)Rebecca Soble | (B31)Andrea Hatch |
11 | 443 | 352 | A | (B2)Rebecca Soble | (B22)Priya Fernando |
12 | 443 | 364 | C | (B28)Tom Chang | (B48)Colin Cowles |
28 | 443 | 292 | C | (B39)Sharmaine Farini | (B22)Priya Fernando |
11 | 443 | 411 | D | (B43)Jonathan Cai | (B47)Matthew Salmon |
6 | 443 | 380 | D | (B47)Matthew Salmon | (B44)Buffy Hogan |
25 | 442 | 441 | B | (B14)Zachary Dang | (B3)Terry Kang |
26 | 442 | 351 | B | (B18)Roger Cullman | (B41)Lea Shin |
24 | 442 | 361 | B | (B34)Iliana Filby | (B48)Colin Cowles |
7 | 441 | 430 | A | (B1)Noel Livermore | (B3)Terry Kang |
1 | 441 | 319 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | (B46)Glenn Housley |
15 | 441 | 331 | A | (B5)Gary Smart | (B23)Danny Panganiban |
19 | 441 | 423 | A | (B10)David Nwabor | (B25)Nancy Bowen |
20 | 441 | 360 | A | (B10)David Nwabor | (B47)Matthew Salmon |
1 | 441 | 366 | B | (B12)Jean-Louis Guill | (B45)Hema Shah |
17 | 441 | 367 | B | (B13)Heidi Robertson | (B41)Lea Shin |
5 | 441 | 395 | B | (B15)Elise Bickford | (B46)Glenn Housley |
16 | 441 | 345 | A | (B22)Priya Fernando | (B31)Andrea Hatch |
28 | 441 | 407 | C | (B29)Jane Geary | (B25)Nancy Bowen |
7 | 441 | 421 | C | (B45)Hema Shah | (B33)Pamina Deutsch |
8 | 440 | 274 | A | (B3)Terry Kang | (B22)Priya Fernando |
27 | 440 | 344 | A | (B6)Lindsay Shin | (B18)Roger Cullman |
14 | 440 | 437 | A | (B10)David Nwabor | (B16)Yvonne Lobo |
19 | 440 | 336 | B | (B13)Heidi Robertson | (B48)Colin Cowles |
9 | 440 | 359 | D | (B35)Ather Sharif | (B34)Iliana Filby |
16 | 439 | 359 | A | (B6)Lindsay Shin | (B17)K Kaia |
7 | 439 | 428 | A | (B22)Priya Fernando | (B6)Lindsay Shin |
11 | 439 | 432 | C | (B27)Eric Fox | (B3)Terry Kang |
16 | 439 | 429 | C | (B29)Jane Geary | (B24)Abdul Majid Khan |
26 | 439 | 415 | C | (B39)Sharmaine Farini | (B33)Pamina Deutsch |
22 | 438 | 380 | A | (B1)Noel Livermore | (B26)Paula Catanese |
10 | 438 | 325 | A | (B2)Rebecca Soble | (B1)Noel Livermore |
29 | 438 | 397 | B | (B11)Randi Goldberg | (B5)Gary Smart |
25 | 438 | 411 | B | (B13)Heidi Robertson | (B35)Ather Sharif |
2 | 438 | 347 | C | (B23)Danny Panganiban | (B44)Buffy Hogan |
27 | 438 | 372 | C | (B26)Paula Catanese | (B31)Andrea Hatch |
24 | 438 | 377 | D | (B38)Anna Magavern | (B22)Priya Fernando |
31 | 437 | 389 | A | (B2)Rebecca Soble | (B8)Emily Brodeur |
24 | 437 | 360 | B | (B12)Jean-Louis Guill | (B21)Judy Cole |
13 | 437 | 383 | B | (B13)Heidi Robertson | (B7)Ayodele Odekunle |
6 | 437 | 326 | C | (B27)Eric Fox | (B6)Lindsay Shin |
15 | 437 | 392 | C | (B31)Andrea Hatch | (B18)Roger Cullman |
10 | 437 | 398 | C | (B32)Cheryl Melvin | (B24)Abdul Majid Khan |
22 | 437 | 335 | D | (B35)Ather Sharif | (B44)Buffy Hogan |
6 | 437 | 324 | D | (B38)Anna Magavern | (B29)Jane Geary |
5 | 437 | 427 | D | (B41)Lea Shin | (B21)Judy Cole |
18 | 436 | 373 | B | (B17)K Kaia | (B24)Abdul Majid Khan |
4 | 436 | 279 | C | (B19)Thomas Stumpf | (B46)Glenn Housley |
28 | 436 | 289 | C | (B27)Eric Fox | (B3)Terry Kang |
24 | 436 | 350 | B | (B30)Nitya Chagti | (B37)Sophia Ozorio |
