Back to round index.
Round | Losing Score | Winning Score | Class | Loser | Winner |
---|---|---|---|---|---|
13 | 489 | 534 | C | (B19)Thomas Stumpf | (B9)Steve Ozorio |
32 | 473 | 551 | D | (B37)Sophia Ozorio | (B25)Nancy Bowen |
3 | 472 | 490 | A | (B2)Rebecca Soble | (B17)K Kaia |
5 | 472 | 489 | B | (B18)Roger Cullman | (B23)Danny Panganiban |
24 | 471 | 494 | B | (B15)Elise Bickford | (B17)K Kaia |
11 | 470 | 496 | B | (B21)Judy Cole | (B19)Thomas Stumpf |
20 | 459 | 474 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | (B3)Terry Kang |
12 | 454 | 518 | B | (B16)Yvonne Lobo | (B14)Zachary Dang |
8 | 454 | 467 | C | (B25)Nancy Bowen | (B12)Jean-Louis Guill |
21 | 454 | 481 | C | (B25)Nancy Bowen | (B33)Pamina Deutsch |
3 | 453 | 457 | C | (B19)Thomas Stumpf | (B41)Lea Shin |
31 | 451 | 466 | D | (B38)Anna Magavern | (B26)Paula Catanese |
8 | 448 | 465 | B | (B17)K Kaia | (B5)Gary Smart |
23 | 447 | 496 | B | (B18)Roger Cullman | (B5)Gary Smart |
13 | 446 | 514 | A | (B1)Noel Livermore | (B27)Eric Fox |
16 | 446 | 510 | C | (B27)Eric Fox | (B4)Ayotunde Adeyeri |
6 | 443 | 468 | C | (B25)Nancy Bowen | (B15)Elise Bickford |
6 | 443 | 464 | B | (B34)Iliana Filby | (B4)Ayotunde Adeyeri |
7 | 442 | 453 | B | (B13)Heidi Robertson | (B30)Nitya Chagti |
25 | 441 | 442 | A | (B3)Terry Kang | (B14)Zachary Dang |
26 | 441 | 511 | C | (B25)Nancy Bowen | (B31)Andrea Hatch |
28 | 439 | 480 | B | (B13)Heidi Robertson | (B17)K Kaia |
7 | 438 | 456 | C | (B23)Danny Panganiban | (B20)Brian Anderson |
27 | 438 | 452 | D | (B36)Beth Leech | (B19)Thomas Stumpf |
6 | 437 | 451 | A | (B1)Noel Livermore | (B18)Roger Cullman |
14 | 437 | 440 | B | (B16)Yvonne Lobo | (B10)David Nwabor |
18 | 437 | 445 | B | (B20)Brian Anderson | (B3)Terry Kang |
19 | 433 | 436 | B | (B21)Judy Cole | (B38)Anna Magavern |
11 | 432 | 439 | A | (B3)Terry Kang | (B27)Eric Fox |
24 | 431 | 446 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | (B6)Lindsay Shin |
29 | 431 | 469 | A | (B10)David Nwabor | (B6)Lindsay Shin |
7 | 430 | 441 | A | (B3)Terry Kang | (B1)Noel Livermore |
14 | 430 | 464 | C | (B23)Danny Panganiban | (B1)Noel Livermore |
26 | 429 | 492 | A | (B2)Rebecca Soble | (B3)Terry Kang |
29 | 429 | 452 | A | (B22)Priya Fernando | (B17)K Kaia |
16 | 429 | 439 | C | (B24)Abdul Majid Khan | (B29)Jane Geary |
31 | 429 | 435 | D | (B37)Sophia Ozorio | (B31)Andrea Hatch |
7 | 428 | 439 | A | (B6)Lindsay Shin | (B22)Priya Fernando |
8 | 428 | 498 | C | (B27)Eric Fox | (B30)Nitya Chagti |
15 | 428 | 468 | C | (B39)Sharmaine Farini | (B26)Paula Catanese |
5 | 427 | 437 | B | (B21)Judy Cole | (B41)Lea Shin |
11 | 427 | 490 | D | (B37)Sophia Ozorio | (B32)Cheryl Melvin |
28 | 426 | 428 | B | (B21)Judy Cole | (B11)Randi Goldberg |
10 | 426 | 484 | B | (B34)Iliana Filby | (B37)Sophia Ozorio |
3 | 424 | 456 | B | (B14)Zachary Dang | (B7)Ayodele Odekunle |
20 | 424 | 495 | C | (B25)Nancy Bowen | (B9)Steve Ozorio |
27 | 423 | 432 | B | (B14)Zachary Dang | (B13)Heidi Robertson |
17 | 423 | 446 | B | (B20)Brian Anderson | (B27)Eric Fox |
19 | 423 | 441 | C | (B25)Nancy Bowen | (B10)David Nwabor |
2 | 422 | 451 | B | (B17)K Kaia | (B35)Ather Sharif |
25 | 421 | 434 | A | (B2)Rebecca Soble | (B28)Tom Chang |
7 | 421 | 452 | B | (B11)Randi Goldberg | (B9)Steve Ozorio |
10 | 421 | 432 | C | (B28)Tom Chang | (B4)Ayotunde Adeyeri |
7 | 421 | 441 | D | (B33)Pamina Deutsch | (B45)Hema Shah |
19 | 420 | 431 | C | (B29)Jane Geary | (B4)Ayotunde Adeyeri |
32 | 419 | 481 | A | (B5)Gary Smart | (B2)Rebecca Soble |
31 | 419 | 430 | A | (B22)Priya Fernando | (B47)Matthew Salmon |
29 | 418 | 450 | A | (B7)Ayodele Odekunle | (B18)Roger Cullman |
21 | 418 | 541 | B | (B15)Elise Bickford | (B4)Ayotunde Adeyeri |
17 | 418 | 427 | B | (B16)Yvonne Lobo | (B9)Steve Ozorio |
2 | 418 | 421 | C | (B26)Paula Catanese | (B8)Emily Brodeur |
2 | 418 | 458 | D | (B36)Beth Leech | (B12)Jean-Louis Guill |
22 | 417 | 430 | A | (B6)Lindsay Shin | (B2)Rebecca Soble |
21 | 417 | 423 | B | (B17)K Kaia | (B41)Lea Shin |
22 | 417 | 448 | B | (B21)Judy Cole | (B17)K Kaia |
25 | 416 | 487 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | (B27)Eric Fox |
2 | 416 | 462 | C | (B28)Tom Chang | (B3)Terry Kang |
26 | 415 | 439 | D | (B33)Pamina Deutsch | (B39)Sharmaine Farini |
30 | 414 | 420 | A | (B3)Terry Kang | (B1)Noel Livermore |
25 | 414 | 503 | B | (B34)Iliana Filby | (B15)Elise Bickford |
3 | 413 | 428 | C | (B23)Danny Panganiban | (B22)Priya Fernando |
5 | 413 | 461 | D | (B37)Sophia Ozorio | (B25)Nancy Bowen |
6 | 411 | 453 | A | (B2)Rebecca Soble | (B23)Danny Panganiban |
3 | 411 | 419 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | (B20)Brian Anderson |
17 | 411 | 451 | B | (B14)Zachary Dang | (B28)Tom Chang |
2 | 411 | 414 | B | (B15)Elise Bickford | (B37)Sophia Ozorio |
20 | 411 | 479 | C | (B19)Thomas Stumpf | (B27)Eric Fox |
25 | 411 | 438 | D | (B35)Ather Sharif | (B13)Heidi Robertson |
11 | 411 | 443 | D | (B47)Matthew Salmon | (B43)Jonathan Cai |
4 | 410 | 452 | A | (B7)Ayodele Odekunle | (B21)Judy Cole |
22 | 410 | 518 | C | (B25)Nancy Bowen | (B11)Randi Goldberg |
11 | 409 | 434 | A | (B7)Ayodele Odekunle | (B23)Danny Panganiban |
14 | 409 | 426 | B | (B13)Heidi Robertson | (B6)Lindsay Shin |
32 | 409 | 422 | A | (B22)Priya Fernando | (B39)Sharmaine Farini |
7 | 409 | 473 | D | (B41)Lea Shin | (B2)Rebecca Soble |
28 | 408 | 420 | B | (B20)Brian Anderson | (B38)Anna Magavern |
21 | 408 | 425 | C | (B45)Hema Shah | (B35)Ather Sharif |
16 | 407 | 429 | A | (B9)Steve Ozorio | (B13)Heidi Robertson |
31 | 407 | 447 | B | (B14)Zachary Dang | (B13)Heidi Robertson |
11 | 407 | 472 | B | (B16)Yvonne Lobo | (B17)K Kaia |
13 | 407 | 423 | A | (B22)Priya Fernando | (B20)Brian Anderson |
28 | 407 | 441 | C | (B25)Nancy Bowen | (B29)Jane Geary |
20 | 407 | 467 | C | (B31)Andrea Hatch | (B23)Danny Panganiban |
5 | 407 | 502 | D | (B35)Ather Sharif | (B5)Gary Smart |
15 | 407 | 426 | D | (B38)Anna Magavern | (B43)Jonathan Cai |
3 | 406 | 422 | A | (B8)Emily Brodeur | (B16)Yvonne Lobo |
30 | 405 | 461 | B | (B17)K Kaia | (B14)Zachary Dang |
3 | 405 | 446 | D | (B33)Pamina Deutsch | (B38)Anna Magavern |
27 | 405 | 455 | D | (B48)Colin Cowles | (B42)Gerianne Abriano |
5 | 404 | 410 | A | (B2)Rebecca Soble | (B3)Terry Kang |
15 | 404 | 493 | A | (B9)Steve Ozorio | (B20)Brian Anderson |
9 | 404 | 461 | A | (B10)David Nwabor | (B4)Ayotunde Adeyeri |
7 | 404 | 448 | B | (B16)Yvonne Lobo | (B27)Eric Fox |
27 | 404 | 481 | A | (B22)Priya Fernando | (B11)Randi Goldberg |
31 | 404 | 425 | C | (B32)Cheryl Melvin | (B35)Ather Sharif |
19 | 403 | 455 | C | (B19)Thomas Stumpf | (B3)Terry Kang |
26 | 403 | 405 | D | (B36)Beth Leech | (B29)Jane Geary |
24 | 402 | 508 | C | (B19)Thomas Stumpf | (B16)Yvonne Lobo |
12 | 401 | 416 | B | (B20)Brian Anderson | (B17)K Kaia |
28 | 401 | 402 | B | (B34)Iliana Filby | (B9)Steve Ozorio |
14 | 400 | 423 | B | (B34)Iliana Filby | (B44)Buffy Hogan |
13 | 400 | 402 | D | (B38)Anna Magavern | (B48)Colin Cowles |
32 | 399 | 514 | B | (B14)Zachary Dang | (B10)David Nwabor |
21 | 399 | 453 | C | (B19)Thomas Stumpf | (B13)Heidi Robertson |
25 | 399 | 407 | D | (B44)Buffy Hogan | (B29)Jane Geary |
15 | 398 | 469 | B | (B13)Heidi Robertson | (B2)Rebecca Soble |
29 | 398 | 405 | B | (B16)Yvonne Lobo | (B15)Elise Bickford |
20 | 398 | 409 | B | (B21)Judy Cole | (B1)Noel Livermore |
10 | 398 | 437 | C | (B24)Abdul Majid Khan | (B32)Cheryl Melvin |
19 | 398 | 402 | C | (B31)Andrea Hatch | (B6)Lindsay Shin |
13 | 398 | 421 | D | (B36)Beth Leech | (B47)Matthew Salmon |
29 | 397 | 438 | A | (B5)Gary Smart | (B11)Randi Goldberg |
18 | 397 | 406 | A | (B8)Emily Brodeur | (B25)Nancy Bowen |
31 | 397 | 421 | B | (B12)Jean-Louis Guill | (B41)Lea Shin |
10 | 397 | 470 | A | (B22)Priya Fernando | (B5)Gary Smart |
2 | 397 | 416 | C | (B27)Eric Fox | (B2)Rebecca Soble |
17 | 396 | 463 | A | (B8)Emily Brodeur | (B6)Lindsay Shin |
17 | 396 | 479 | D | (B48)Colin Cowles | (B2)Rebecca Soble |
30 | 395 | 409 | A | (B2)Rebecca Soble | (B11)Randi Goldberg |
26 | 395 | 504 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | (B1)Noel Livermore |
8 | 395 | 453 | B | (B15)Elise Bickford | (B38)Anna Magavern |
21 | 395 | 408 | C | (B29)Jane Geary | (B18)Roger Cullman |
28 | 395 | 410 | D | (B43)Jonathan Cai | (B36)Beth Leech |
5 | 395 | 441 | D | (B46)Glenn Housley | (B15)Elise Bickford |
17 | 394 | 469 | B | (B12)Jean-Louis Guill | (B10)David Nwabor |
21 | 394 | 406 | C | (B23)Danny Panganiban | (B11)Randi Goldberg |
6 | 394 | 418 | D | (B42)Gerianne Abriano | (B16)Yvonne Lobo |
17 | 393 | 401 | A | (B7)Ayodele Odekunle | (B24)Abdul Majid Khan |
24 | 393 | 456 | B | (B13)Heidi Robertson | (B27)Eric Fox |
20 | 393 | 404 | D | (B37)Sophia Ozorio | (B43)Jonathan Cai |
10 | 392 | 423 | B | (B17)K Kaia | (B7)Ayodele Odekunle |
15 | 392 | 437 | B | (B18)Roger Cullman | (B31)Andrea Hatch |
22 | 392 | 403 | D | (B43)Jonathan Cai | (B5)Gary Smart |
31 | 391 | 426 | A | (B1)Noel Livermore | (B3)Terry Kang |
26 | 391 | 513 | A | (B8)Emily Brodeur | (B30)Nitya Chagti |
6 | 391 | 403 | A | (B10)David Nwabor | (B5)Gary Smart |
9 | 391 | 421 | B | (B11)Randi Goldberg | (B17)K Kaia |
10 | 391 | 430 | B | (B12)Jean-Louis Guill | (B44)Buffy Hogan |
6 | 391 | 393 | C | (B19)Thomas Stumpf | (B37)Sophia Ozorio |
27 | 391 | 393 | C | (B24)Abdul Majid Khan | (B47)Matthew Salmon |
1 | 391 | 421 | C | (B26)Paula Catanese | (B16)Yvonne Lobo |
23 | 391 | 487 | C | (B26)Paula Catanese | (B30)Nitya Chagti |
29 | 391 | 398 | B | (B34)Iliana Filby | (B26)Paula Catanese |
6 | 391 | 487 | C | (B39)Sharmaine Farini | (B3)Terry Kang |
4 | 390 | 420 | A | (B1)Noel Livermore | (B20)Brian Anderson |
1 | 390 | 457 | A | (B5)Gary Smart | (B41)Lea Shin |
29 | 390 | 393 | B | (B21)Judy Cole | (B46)Glenn Housley |
31 | 390 | 490 | C | (B27)Eric Fox | (B4)Ayotunde Adeyeri |
32 | 390 | 396 | D | (B47)Matthew Salmon | (B33)Pamina Deutsch |
18 | 389 | 390 | A | (B1)Noel Livermore | (B43)Jonathan Cai |
31 | 389 | 437 | A | (B8)Emily Brodeur | (B2)Rebecca Soble |
19 | 389 | 406 | D | (B47)Matthew Salmon | (B34)Iliana Filby |
23 | 388 | 410 | A | (B22)Priya Fernando | (B41)Lea Shin |
1 | 388 | 479 | D | (B43)Jonathan Cai | (B8)Emily Brodeur |
21 | 387 | 407 | A | (B7)Ayodele Odekunle | (B3)Terry Kang |
27 | 387 | 468 | A | (B8)Emily Brodeur | (B1)Noel Livermore |
11 | 387 | 389 | C | (B29)Jane Geary | (B28)Tom Chang |
6 | 387 | 451 | C | (B31)Andrea Hatch | (B33)Pamina Deutsch |
27 | 387 | 450 | D | (B33)Pamina Deutsch | (B21)Judy Cole |
6 | 387 | 431 | D | (B40)Sharon Freeman | (B48)Colin Cowles |
10 | 387 | 496 | D | (B43)Jonathan Cai | (B15)Elise Bickford |
27 | 386 | 496 | C | (B27)Eric Fox | (B3)Terry Kang |
14 | 386 | 455 | B | (B30)Nitya Chagti | (B4)Ayotunde Adeyeri |
8 | 386 | 521 | D | (B48)Colin Cowles | (B8)Emily Brodeur |
21 | 385 | 428 | A | (B1)Noel Livermore | (B27)Eric Fox |
1 | 385 | 393 | A | (B9)Steve Ozorio | (B42)Gerianne Abriano |
22 | 385 | 401 | A | (B9)Steve Ozorio | (B31)Andrea Hatch |
4 | 385 | 495 | C | (B25)Nancy Bowen | (B28)Tom Chang |
13 | 385 | 395 | B | (B30)Nitya Chagti | (B6)Lindsay Shin |
25 | 385 | 406 | C | (B32)Cheryl Melvin | (B11)Randi Goldberg |
18 | 385 | 448 | D | (B33)Pamina Deutsch | (B34)Iliana Filby |
12 | 385 | 499 | B | (B34)Iliana Filby | (B25)Nancy Bowen |
12 | 384 | 427 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | (B8)Emily Brodeur |
26 | 384 | 394 | B | (B16)Yvonne Lobo | (B35)Ather Sharif |
12 | 384 | 419 | B | (B18)Roger Cullman | (B13)Heidi Robertson |
10 | 384 | 402 | C | (B39)Sharmaine Farini | (B21)Judy Cole |
15 | 384 | 423 | D | (B41)Lea Shin | (B4)Ayotunde Adeyeri |
25 | 383 | 503 | A | (B6)Lindsay Shin | (B20)Brian Anderson |
13 | 383 | 437 | A | (B7)Ayodele Odekunle | (B13)Heidi Robertson |
17 | 383 | 451 | B | (B11)Randi Goldberg | (B30)Nitya Chagti |
5 | 383 | 405 | B | (B12)Jean-Louis Guill | (B9)Steve Ozorio |
27 | 383 | 399 | B | (B16)Yvonne Lobo | (B38)Anna Magavern |
14 | 383 | 387 | B | (B21)Judy Cole | (B28)Tom Chang |
29 | 383 | 386 | C | (B25)Nancy Bowen | (B19)Thomas Stumpf |
4 | 383 | 401 | D | (B37)Sophia Ozorio | (B27)Eric Fox |
12 | 383 | 395 | D | (B38)Anna Magavern | (B37)Sophia Ozorio |
17 | 383 | 422 | D | (B38)Anna Magavern | (B23)Danny Panganiban |
23 | 382 | 454 | A | (B2)Rebecca Soble | (B27)Eric Fox |
16 | 382 | 416 | C | (B39)Sharmaine Farini | (B38)Anna Magavern |
1 | 381 | 426 | B | (B14)Zachary Dang | (B39)Sharmaine Farini |
20 | 381 | 406 | B | (B15)Elise Bickford | (B2)Rebecca Soble |
13 | 381 | 431 | B | (B16)Yvonne Lobo | (B28)Tom Chang |
23 | 381 | 399 | D | (B42)Gerianne Abriano | (B32)Cheryl Melvin |
26 | 381 | 399 | D | (B42)Gerianne Abriano | (B47)Matthew Salmon |
22 | 381 | 471 | D | (B47)Matthew Salmon | (B32)Cheryl Melvin |
22 | 380 | 438 | C | (B26)Paula Catanese | (B1)Noel Livermore |
12 | 380 | 412 | C | (B31)Andrea Hatch | (B21)Judy Cole |
6 | 380 | 443 | D | (B44)Buffy Hogan | (B47)Matthew Salmon |
23 | 380 | 416 | C | (B45)Hema Shah | (B48)Colin Cowles |
14 | 379 | 384 | A | (B2)Rebecca Soble | (B14)Zachary Dang |
24 | 379 | 387 | A | (B2)Rebecca Soble | (B3)Terry Kang |
22 | 379 | 431 | C | (B23)Danny Panganiban | (B4)Ayotunde Adeyeri |
27 | 379 | 481 | C | (B39)Sharmaine Farini | (B41)Lea Shin |
8 | 379 | 423 | D | (B43)Jonathan Cai | (B21)Judy Cole |
23 | 378 | 424 | A | (B9)Steve Ozorio | (B35)Ather Sharif |
14 | 378 | 479 | B | (B18)Roger Cullman | (B22)Priya Fernando |
8 | 378 | 448 | C | (B23)Danny Panganiban | (B13)Heidi Robertson |
31 | 378 | 414 | B | (B30)Nitya Chagti | (B15)Elise Bickford |
17 | 378 | 393 | D | (B35)Ather Sharif | (B1)Noel Livermore |
13 | 378 | 386 | D | (B37)Sophia Ozorio | (B41)Lea Shin |
7 | 378 | 406 | D | (B40)Sharon Freeman | (B44)Buffy Hogan |
21 | 377 | 386 | A | (B8)Emily Brodeur | (B42)Gerianne Abriano |
23 | 377 | 453 | B | (B21)Judy Cole | (B14)Zachary Dang |
24 | 377 | 438 | A | (B22)Priya Fernando | (B38)Anna Magavern |
1 | 377 | 541 | D | (B33)Pamina Deutsch | (B13)Heidi Robertson |
4 | 377 | 399 | C | (B39)Sharmaine Farini | (B13)Heidi Robertson |
32 | 376 | 459 | A | (B3)Terry Kang | (B27)Eric Fox |
8 | 376 | 390 | A | (B10)David Nwabor | (B14)Zachary Dang |
11 | 376 | 449 | D | (B41)Lea Shin | (B20)Brian Anderson |
19 | 375 | 423 | A | (B2)Rebecca Soble | (B20)Brian Anderson |
4 | 375 | 377 | B | (B15)Elise Bickford | (B36)Beth Leech |
21 | 375 | 400 | D | (B36)Beth Leech | (B31)Andrea Hatch |
10 | 375 | 388 | D | (B38)Anna Magavern | (B6)Lindsay Shin |
4 | 375 | 425 | D | (B40)Sharon Freeman | (B17)K Kaia |
30 | 375 | 458 | D | (B42)Gerianne Abriano | (B37)Sophia Ozorio |
10 | 374 | 499 | B | (B11)Randi Goldberg | (B14)Zachary Dang |
25 | 374 | 479 | B | (B12)Jean-Louis Guill | (B19)Thomas Stumpf |
9 | 374 | 485 | B | (B18)Roger Cullman | (B16)Yvonne Lobo |
9 | 374 | 395 | D | (B38)Anna Magavern | (B2)Rebecca Soble |
21 | 373 | 395 | A | (B9)Steve Ozorio | (B14)Zachary Dang |
17 | 373 | 558 | B | (B15)Elise Bickford | (B3)Terry Kang |
18 | 373 | 436 | C | (B24)Abdul Majid Khan | (B17)K Kaia |
16 | 373 | 416 | D | (B36)Beth Leech | (B42)Gerianne Abriano |
29 | 373 | 401 | D | (B41)Lea Shin | (B8)Emily Brodeur |
9 | 373 | 380 | D | (B42)Gerianne Abriano | (B33)Pamina Deutsch |
32 | 373 | 467 | D | (B44)Buffy Hogan | (B32)Cheryl Melvin |
15 | 373 | 394 | D | (B47)Matthew Salmon | (B29)Jane Geary |
13 | 372 | 426 | B | (B14)Zachary Dang | (B3)Terry Kang |
28 | 372 | 394 | B | (B14)Zachary Dang | (B6)Lindsay Shin |
26 | 372 | 433 | B | (B17)K Kaia | (B10)David Nwabor |
27 | 372 | 389 | C | (B23)Danny Panganiban | (B28)Tom Chang |
17 | 372 | 512 | C | (B26)Paula Catanese | (B4)Ayotunde Adeyeri |
27 | 372 | 438 | C | (B31)Andrea Hatch | (B26)Paula Catanese |
14 | 372 | 424 | D | (B33)Pamina Deutsch | (B48)Colin Cowles |
23 | 371 | 470 | A | (B7)Ayodele Odekunle | (B4)Ayotunde Adeyeri |
21 | 371 | 422 | A | (B10)David Nwabor | (B24)Abdul Majid Khan |
23 | 371 | 494 | B | (B11)Randi Goldberg | (B12)Jean-Louis Guill |
22 | 371 | 427 | B | (B15)Elise Bickford | (B14)Zachary Dang |
16 | 371 | 402 | B | (B18)Roger Cullman | (B8)Emily Brodeur |
21 | 371 | 429 | B | (B20)Brian Anderson | (B21)Judy Cole |
4 | 371 | 374 | B | (B34)Iliana Filby | (B42)Gerianne Abriano |
25 | 371 | 455 | D | (B36)Beth Leech | (B48)Colin Cowles |
23 | 371 | 376 | D | (B46)Glenn Housley | (B29)Jane Geary |
3 | 370 | 445 | A | (B6)Lindsay Shin | (B15)Elise Bickford |
22 | 370 | 376 | A | (B7)Ayodele Odekunle | (B30)Nitya Chagti |
26 | 369 | 386 | A | (B6)Lindsay Shin | (B23)Danny Panganiban |
22 | 369 | 371 | A | (B10)David Nwabor | (B41)Lea Shin |
16 | 369 | 397 | B | (B20)Brian Anderson | (B5)Gary Smart |
12 | 369 | 399 | A | (B22)Priya Fernando | (B7)Ayodele Odekunle |
11 | 369 | 384 | C | (B26)Paula Catanese | (B42)Gerianne Abriano |
6 | 369 | 433 | C | (B28)Tom Chang | (B7)Ayodele Odekunle |
10 | 369 | 504 | B | (B30)Nitya Chagti | (B3)Terry Kang |
29 | 369 | 447 | D | (B33)Pamina Deutsch | (B24)Abdul Majid Khan |
20 | 369 | 466 | B | (B34)Iliana Filby | (B11)Randi Goldberg |
19 | 369 | 415 | D | (B35)Ather Sharif | (B22)Priya Fernando |
9 | 368 | 389 | A | (B6)Lindsay Shin | (B7)Ayodele Odekunle |
12 | 368 | 410 | A | (B9)Steve Ozorio | (B10)David Nwabor |
29 | 368 | 406 | B | (B20)Brian Anderson | (B48)Colin Cowles |
9 | 368 | 405 | C | (B26)Paula Catanese | (B21)Judy Cole |
21 | 368 | 398 | C | (B26)Paula Catanese | (B2)Rebecca Soble |
1 | 368 | 415 | C | (B31)Andrea Hatch | (B20)Brian Anderson |
12 | 368 | 384 | C | (B32)Cheryl Melvin | (B15)Elise Bickford |
28 | 368 | 391 | C | (B32)Cheryl Melvin | (B41)Lea Shin |
21 | 368 | 407 | D | (B48)Colin Cowles | (B12)Jean-Louis Guill |
19 | 367 | 432 | B | (B11)Randi Goldberg | (B45)Hema Shah |
6 | 367 | 384 | B | (B13)Heidi Robertson | (B22)Priya Fernando |
29 | 367 | 402 | B | (B14)Zachary Dang | (B4)Ayotunde Adeyeri |
7 | 367 | 378 | B | (B15)Elise Bickford | (B35)Ather Sharif |
17 | 367 | 441 | D | (B41)Lea Shin | (B13)Heidi Robertson |
24 | 367 | 410 | D | (B41)Lea Shin | (B35)Ather Sharif |
13 | 366 | 376 | A | (B2)Rebecca Soble | (B5)Gary Smart |
32 | 366 | 394 | B | (B11)Randi Goldberg | (B17)K Kaia |
9 | 366 | 468 | B | (B12)Jean-Louis Guill | (B32)Cheryl Melvin |
22 | 366 | 377 | C | (B19)Thomas Stumpf | (B22)Priya Fernando |
15 | 366 | 431 | C | (B32)Cheryl Melvin | (B48)Colin Cowles |
12 | 366 | 531 | C | (B39)Sharmaine Farini | (B47)Matthew Salmon |
12 | 366 | 447 | D | (B41)Lea Shin | (B1)Noel Livermore |
1 | 366 | 441 | C | (B45)Hema Shah | (B12)Jean-Louis Guill |
5 | 365 | 407 | A | (B8)Emily Brodeur | (B11)Randi Goldberg |
32 | 365 | 397 | C | (B19)Thomas Stumpf | (B9)Steve Ozorio |
1 | 365 | 379 | C | (B28)Tom Chang | (B11)Randi Goldberg |
14 | 365 | 505 | D | (B37)Sophia Ozorio | (B9)Steve Ozorio |
24 | 365 | 412 | D | (B44)Buffy Hogan | (B8)Emily Brodeur |
32 | 365 | 379 | D | (B46)Glenn Housley | (B36)Beth Leech |
9 | 364 | 455 | C | (B28)Tom Chang | (B41)Lea Shin |
12 | 364 | 443 | D | (B48)Colin Cowles | (B28)Tom Chang |
25 | 363 | 504 | B | (B18)Roger Cullman | (B39)Sharmaine Farini |
14 | 363 | 419 | D | (B36)Beth Leech | (B35)Ather Sharif |
13 | 363 | 398 | C | (B39)Sharmaine Farini | (B29)Jane Geary |
14 | 362 | 399 | A | (B3)Terry Kang | (B17)K Kaia |
30 | 362 | 470 | C | (B24)Abdul Majid Khan | (B12)Jean-Louis Guill |
20 | 362 | 461 | D | (B36)Beth Leech | (B41)Lea Shin |
27 | 362 | 375 | D | (B37)Sophia Ozorio | (B12)Jean-Louis Guill |
10 | 362 | 483 | C | (B45)Hema Shah | (B19)Thomas Stumpf |
23 | 361 | 381 | C | (B24)Abdul Majid Khan | (B23)Danny Panganiban |
8 | 361 | 408 | C | (B32)Cheryl Melvin | (B1)Noel Livermore |
24 | 361 | 442 | D | (B48)Colin Cowles | (B34)Iliana Filby |
9 | 360 | 406 | A | (B8)Emily Brodeur | (B20)Brian Anderson |
14 | 360 | 398 | A | (B8)Emily Brodeur | (B7)Ayodele Odekunle |
4 | 360 | 533 | B | (B11)Randi Goldberg | (B6)Lindsay Shin |
24 | 360 | 437 | B | (B21)Judy Cole | (B12)Jean-Louis Guill |
9 | 360 | 395 | C | (B24)Abdul Majid Khan | (B37)Sophia Ozorio |
1 | 360 | 364 | D | (B37)Sophia Ozorio | (B6)Lindsay Shin |
20 | 360 | 441 | D | (B47)Matthew Salmon | (B10)David Nwabor |
20 | 360 | 491 | D | (B48)Colin Cowles | (B22)Priya Fernando |
18 | 359 | 460 | B | (B13)Heidi Robertson | (B42)Gerianne Abriano |
9 | 359 | 413 | B | (B14)Zachary Dang | (B23)Danny Panganiban |
16 | 359 | 439 | B | (B17)K Kaia | (B6)Lindsay Shin |
18 | 359 | 429 | A | (B22)Priya Fernando | (B26)Paula Catanese |
25 | 359 | 397 | D | (B33)Pamina Deutsch | (B8)Emily Brodeur |
9 | 359 | 440 | B | (B34)Iliana Filby | (B35)Ather Sharif |
17 | 359 | 489 | B | (B34)Iliana Filby | (B36)Beth Leech |
1 | 359 | 425 | D | (B44)Buffy Hogan | (B22)Priya Fernando |
17 | 359 | 500 | D | (B44)Buffy Hogan | (B39)Sharmaine Farini |
23 | 359 | 436 | D | (B47)Matthew Salmon | (B33)Pamina Deutsch |
5 | 358 | 377 | A | (B1)Noel Livermore | (B16)Yvonne Lobo |
22 | 358 | 430 | A | (B8)Emily Brodeur | (B13)Heidi Robertson |
19 | 358 | 394 | B | (B17)K Kaia | (B39)Sharmaine Farini |
20 | 358 | 401 | C | (B32)Cheryl Melvin | (B33)Pamina Deutsch |
5 | 358 | 431 | D | (B33)Pamina Deutsch | (B19)Thomas Stumpf |
2 | 358 | 389 | C | (B39)Sharmaine Farini | (B7)Ayodele Odekunle |
5 | 358 | 407 | D | (B43)Jonathan Cai | (B4)Ayotunde Adeyeri |
32 | 358 | 369 | D | (B43)Jonathan Cai | (B42)Gerianne Abriano |
16 | 357 | 418 | C | (B23)Danny Panganiban | (B3)Terry Kang |
2 | 357 | 463 | D | (B41)Lea Shin | (B34)Iliana Filby |
32 | 357 | 375 | D | (B48)Colin Cowles | (B21)Judy Cole |
20 | 356 | 388 | A | (B6)Lindsay Shin | (B26)Paula Catanese |
1 | 356 | 487 | B | (B17)K Kaia | (B27)Eric Fox |
2 | 356 | 479 | C | (B25)Nancy Bowen | (B30)Nitya Chagti |
3 | 356 | 481 | D | (B37)Sophia Ozorio | (B29)Jane Geary |
8 | 356 | 363 | C | (B39)Sharmaine Farini | (B31)Andrea Hatch |
26 | 356 | 387 | D | (B44)Buffy Hogan | (B19)Thomas Stumpf |
25 | 356 | 420 | C | (B45)Hema Shah | (B24)Abdul Majid Khan |
30 | 356 | 432 | D | (B48)Colin Cowles | (B29)Jane Geary |
13 | 355 | 357 | A | (B8)Emily Brodeur | (B15)Elise Bickford |
