Back to round index.
Round | Combined Score | Winning Score | Losing Score | Class | Winner | Class | Loser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1024 | 551 | 473 | C | (B25)Nancy Bowen | D | (B37)Sophia Ozorio |
13 | 1023 | 534 | 489 | A | (B9)Steve Ozorio | C | (B19)Thomas Stumpf |
12 | 972 | 518 | 454 | B | (B14)Zachary Dang | B | (B16)Yvonne Lobo |
11 | 966 | 496 | 470 | C | (B19)Thomas Stumpf | B | (B21)Judy Cole |
24 | 965 | 494 | 471 | B | (B17)K Kaia | B | (B15)Elise Bickford |
3 | 962 | 490 | 472 | B | (B17)K Kaia | A | (B2)Rebecca Soble |
5 | 961 | 489 | 472 | C | (B23)Danny Panganiban | B | (B18)Roger Cullman |
13 | 960 | 514 | 446 | C | (B27)Eric Fox | A | (B1)Noel Livermore |
21 | 959 | 541 | 418 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | B | (B15)Elise Bickford |
28 | 958 | 479 | 479 | D | (B35)Ather Sharif | C | (B28)Tom Chang |
16 | 956 | 510 | 446 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | C | (B27)Eric Fox |
26 | 952 | 511 | 441 | C | (B31)Andrea Hatch | C | (B25)Nancy Bowen |
23 | 943 | 496 | 447 | A | (B5)Gary Smart | B | (B18)Roger Cullman |
21 | 935 | 481 | 454 | D | (B33)Pamina Deutsch | C | (B25)Nancy Bowen |
20 | 933 | 474 | 459 | A | (B3)Terry Kang | A | (B4)Ayotunde Adeyeri |
17 | 931 | 558 | 373 | A | (B3)Terry Kang | B | (B15)Elise Bickford |
22 | 928 | 518 | 410 | B | (B11)Randi Goldberg | C | (B25)Nancy Bowen |
8 | 926 | 498 | 428 | B | (B30)Nitya Chagti | C | (B27)Eric Fox |
26 | 921 | 492 | 429 | A | (B3)Terry Kang | A | (B2)Rebecca Soble |
8 | 921 | 467 | 454 | B | (B12)Jean-Louis Guill | C | (B25)Nancy Bowen |
20 | 919 | 495 | 424 | A | (B9)Steve Ozorio | C | (B25)Nancy Bowen |
22 | 919 | 606 | 313 | B | (B16)Yvonne Lobo | B | (B34)Iliana Filby |
28 | 919 | 480 | 439 | B | (B17)K Kaia | B | (B13)Heidi Robertson |
1 | 918 | 541 | 377 | B | (B13)Heidi Robertson | D | (B33)Pamina Deutsch |
25 | 917 | 503 | 414 | B | (B15)Elise Bickford | B | (B34)Iliana Filby |
31 | 917 | 466 | 451 | C | (B26)Paula Catanese | D | (B38)Anna Magavern |
11 | 917 | 490 | 427 | C | (B32)Cheryl Melvin | D | (B37)Sophia Ozorio |
2 | 915 | 572 | 343 | B | (B13)Heidi Robertson | D | (B38)Anna Magavern |
8 | 913 | 465 | 448 | A | (B5)Gary Smart | B | (B17)K Kaia |
32 | 913 | 514 | 399 | A | (B10)David Nwabor | B | (B14)Zachary Dang |
6 | 911 | 468 | 443 | B | (B15)Elise Bickford | C | (B25)Nancy Bowen |
16 | 911 | 571 | 340 | C | (B26)Paula Catanese | C | (B25)Nancy Bowen |
24 | 910 | 508 | 402 | B | (B16)Yvonne Lobo | C | (B19)Thomas Stumpf |
10 | 910 | 484 | 426 | D | (B37)Sophia Ozorio | B | (B34)Iliana Filby |
3 | 910 | 457 | 453 | D | (B41)Lea Shin | C | (B19)Thomas Stumpf |
5 | 909 | 502 | 407 | A | (B5)Gary Smart | D | (B35)Ather Sharif |
6 | 907 | 464 | 443 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | B | (B34)Iliana Filby |
8 | 907 | 521 | 386 | A | (B8)Emily Brodeur | D | (B48)Colin Cowles |
26 | 904 | 513 | 391 | B | (B30)Nitya Chagti | A | (B8)Emily Brodeur |
25 | 903 | 487 | 416 | C | (B27)Eric Fox | A | (B4)Ayotunde Adeyeri |
32 | 900 | 481 | 419 | A | (B2)Rebecca Soble | A | (B5)Gary Smart |
29 | 900 | 469 | 431 | A | (B6)Lindsay Shin | A | (B10)David Nwabor |
26 | 899 | 504 | 395 | A | (B1)Noel Livermore | A | (B4)Ayotunde Adeyeri |
15 | 897 | 493 | 404 | B | (B20)Brian Anderson | A | (B9)Steve Ozorio |
12 | 897 | 531 | 366 | D | (B47)Matthew Salmon | C | (B39)Sharmaine Farini |
30 | 896 | 579 | 317 | C | (B23)Danny Panganiban | D | (B46)Glenn Housley |
15 | 896 | 468 | 428 | C | (B26)Paula Catanese | C | (B39)Sharmaine Farini |
7 | 895 | 453 | 442 | B | (B30)Nitya Chagti | B | (B13)Heidi Robertson |
14 | 894 | 464 | 430 | A | (B1)Noel Livermore | C | (B23)Danny Panganiban |
7 | 894 | 456 | 438 | B | (B20)Brian Anderson | C | (B23)Danny Panganiban |
9 | 894 | 447 | 447 | D | (B43)Jonathan Cai | C | (B19)Thomas Stumpf |
4 | 893 | 533 | 360 | A | (B6)Lindsay Shin | B | (B11)Randi Goldberg |
27 | 890 | 452 | 438 | C | (B19)Thomas Stumpf | D | (B36)Beth Leech |
20 | 890 | 479 | 411 | C | (B27)Eric Fox | C | (B19)Thomas Stumpf |
28 | 888 | 586 | 302 | A | (B1)Noel Livermore | A | (B5)Gary Smart |
6 | 888 | 451 | 437 | B | (B18)Roger Cullman | A | (B1)Noel Livermore |
25 | 886 | 503 | 383 | B | (B20)Brian Anderson | A | (B6)Lindsay Shin |
27 | 885 | 481 | 404 | B | (B11)Randi Goldberg | A | (B22)Priya Fernando |
17 | 884 | 512 | 372 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | C | (B26)Paula Catanese |
28 | 884 | 530 | 354 | A | (B8)Emily Brodeur | C | (B24)Abdul Majid Khan |
12 | 884 | 499 | 385 | C | (B25)Nancy Bowen | B | (B34)Iliana Filby |
25 | 883 | 442 | 441 | B | (B14)Zachary Dang | A | (B3)Terry Kang |
10 | 883 | 496 | 387 | B | (B15)Elise Bickford | D | (B43)Jonathan Cai |
7 | 882 | 473 | 409 | A | (B2)Rebecca Soble | D | (B41)Lea Shin |
18 | 882 | 445 | 437 | A | (B3)Terry Kang | B | (B20)Brian Anderson |
27 | 882 | 496 | 386 | A | (B3)Terry Kang | C | (B27)Eric Fox |
29 | 881 | 452 | 429 | B | (B17)K Kaia | A | (B22)Priya Fernando |
12 | 880 | 577 | 303 | A | (B2)Rebecca Soble | B | (B30)Nitya Chagti |
31 | 880 | 490 | 390 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | C | (B27)Eric Fox |
3 | 880 | 456 | 424 | A | (B7)Ayodele Odekunle | B | (B14)Zachary Dang |
4 | 880 | 495 | 385 | C | (B28)Tom Chang | C | (B25)Nancy Bowen |
11 | 879 | 472 | 407 | B | (B17)K Kaia | B | (B16)Yvonne Lobo |
2 | 878 | 462 | 416 | A | (B3)Terry Kang | C | (B28)Tom Chang |
6 | 878 | 487 | 391 | A | (B3)Terry Kang | C | (B39)Sharmaine Farini |
23 | 878 | 487 | 391 | B | (B30)Nitya Chagti | C | (B26)Paula Catanese |
24 | 877 | 446 | 431 | A | (B6)Lindsay Shin | A | (B4)Ayotunde Adeyeri |
14 | 877 | 440 | 437 | A | (B10)David Nwabor | B | (B16)Yvonne Lobo |
2 | 876 | 458 | 418 | B | (B12)Jean-Louis Guill | D | (B36)Beth Leech |
17 | 875 | 479 | 396 | A | (B2)Rebecca Soble | D | (B48)Colin Cowles |
11 | 875 | 544 | 331 | C | (B24)Abdul Majid Khan | C | (B25)Nancy Bowen |
20 | 874 | 467 | 407 | C | (B23)Danny Panganiban | C | (B31)Andrea Hatch |
5 | 874 | 461 | 413 | C | (B25)Nancy Bowen | D | (B37)Sophia Ozorio |
10 | 873 | 504 | 369 | A | (B3)Terry Kang | B | (B30)Nitya Chagti |
7 | 873 | 452 | 421 | A | (B9)Steve Ozorio | B | (B11)Randi Goldberg |
10 | 873 | 499 | 374 | B | (B14)Zachary Dang | B | (B11)Randi Goldberg |
2 | 873 | 451 | 422 | D | (B35)Ather Sharif | B | (B17)K Kaia |
27 | 872 | 527 | 345 | A | (B10)David Nwabor | A | (B2)Rebecca Soble |
12 | 872 | 601 | 271 | C | (B29)Jane Geary | D | (B42)Gerianne Abriano |
7 | 871 | 441 | 430 | A | (B1)Noel Livermore | A | (B3)Terry Kang |
6 | 871 | 516 | 355 | B | (B11)Randi Goldberg | D | (B43)Jonathan Cai |
11 | 871 | 439 | 432 | C | (B27)Eric Fox | A | (B3)Terry Kang |
14 | 870 | 505 | 365 | A | (B9)Steve Ozorio | D | (B37)Sophia Ozorio |
17 | 869 | 446 | 423 | C | (B27)Eric Fox | B | (B20)Brian Anderson |
19 | 869 | 436 | 433 | D | (B38)Anna Magavern | B | (B21)Judy Cole |
29 | 868 | 450 | 418 | B | (B18)Roger Cullman | A | (B7)Ayodele Odekunle |
16 | 868 | 439 | 429 | C | (B29)Jane Geary | C | (B24)Abdul Majid Khan |
15 | 867 | 469 | 398 | A | (B2)Rebecca Soble | B | (B13)Heidi Robertson |
10 | 867 | 470 | 397 | A | (B5)Gary Smart | A | (B22)Priya Fernando |
1 | 867 | 479 | 388 | A | (B8)Emily Brodeur | D | (B43)Jonathan Cai |
7 | 867 | 439 | 428 | A | (B22)Priya Fernando | A | (B6)Lindsay Shin |
23 | 867 | 557 | 310 | C | (B31)Andrea Hatch | C | (B19)Thomas Stumpf |
25 | 867 | 504 | 363 | C | (B39)Sharmaine Farini | B | (B18)Roger Cullman |
13 | 867 | 531 | 336 | D | (B43)Jonathan Cai | D | (B44)Buffy Hogan |
19 | 866 | 521 | 345 | A | (B1)Noel Livermore | C | (B28)Tom Chang |
30 | 866 | 461 | 405 | B | (B14)Zachary Dang | B | (B17)K Kaia |
9 | 865 | 461 | 404 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | A | (B10)David Nwabor |
23 | 865 | 494 | 371 | B | (B12)Jean-Louis Guill | B | (B11)Randi Goldberg |
22 | 865 | 448 | 417 | B | (B17)K Kaia | B | (B21)Judy Cole |
19 | 864 | 441 | 423 | A | (B10)David Nwabor | C | (B25)Nancy Bowen |
18 | 864 | 519 | 345 | B | (B14)Zachary Dang | C | (B29)Jane Geary |
6 | 864 | 453 | 411 | C | (B23)Danny Panganiban | A | (B2)Rebecca Soble |
31 | 864 | 435 | 429 | C | (B31)Andrea Hatch | D | (B37)Sophia Ozorio |
5 | 864 | 437 | 427 | D | (B41)Lea Shin | B | (B21)Judy Cole |
17 | 863 | 469 | 394 | A | (B10)David Nwabor | B | (B12)Jean-Louis Guill |
24 | 863 | 523 | 340 | C | (B23)Danny Panganiban | D | (B33)Pamina Deutsch |
22 | 863 | 545 | 318 | D | (B33)Pamina Deutsch | C | (B29)Jane Geary |
16 | 862 | 546 | 316 | B | (B16)Yvonne Lobo | D | (B40)Sharon Freeman |
4 | 862 | 452 | 410 | B | (B21)Judy Cole | A | (B7)Ayodele Odekunle |
17 | 862 | 451 | 411 | C | (B28)Tom Chang | B | (B14)Zachary Dang |
7 | 862 | 441 | 421 | C | (B45)Hema Shah | D | (B33)Pamina Deutsch |
3 | 861 | 519 | 342 | B | (B13)Heidi Robertson | A | (B10)David Nwabor |
27 | 860 | 481 | 379 | D | (B41)Lea Shin | C | (B39)Sharmaine Farini |
27 | 860 | 455 | 405 | D | (B42)Gerianne Abriano | D | (B48)Colin Cowles |
17 | 859 | 463 | 396 | A | (B6)Lindsay Shin | A | (B8)Emily Brodeur |
9 | 859 | 485 | 374 | B | (B16)Yvonne Lobo | B | (B18)Roger Cullman |
17 | 859 | 500 | 359 | C | (B39)Sharmaine Farini | D | (B44)Buffy Hogan |
19 | 858 | 455 | 403 | A | (B3)Terry Kang | C | (B19)Thomas Stumpf |
14 | 857 | 479 | 378 | A | (B22)Priya Fernando | B | (B18)Roger Cullman |
27 | 855 | 468 | 387 | A | (B1)Noel Livermore | A | (B8)Emily Brodeur |
27 | 855 | 432 | 423 | B | (B13)Heidi Robertson | B | (B14)Zachary Dang |
21 | 855 | 507 | 348 | A | (B22)Priya Fernando | D | (B37)Sophia Ozorio |
25 | 855 | 434 | 421 | C | (B28)Tom Chang | A | (B2)Rebecca Soble |
3 | 855 | 571 | 284 | C | (B39)Sharmaine Farini | D | (B48)Colin Cowles |
28 | 854 | 428 | 426 | B | (B11)Randi Goldberg | B | (B21)Judy Cole |
31 | 854 | 447 | 407 | B | (B13)Heidi Robertson | B | (B14)Zachary Dang |
26 | 854 | 439 | 415 | C | (B39)Sharmaine Farini | D | (B33)Pamina Deutsch |
11 | 854 | 443 | 411 | D | (B43)Jonathan Cai | D | (B47)Matthew Salmon |
10 | 853 | 432 | 421 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | C | (B28)Tom Chang |
25 | 853 | 562 | 291 | B | (B16)Yvonne Lobo | D | (B41)Lea Shin |
25 | 853 | 479 | 374 | C | (B19)Thomas Stumpf | B | (B12)Jean-Louis Guill |
21 | 852 | 453 | 399 | B | (B13)Heidi Robertson | C | (B19)Thomas Stumpf |
7 | 852 | 448 | 404 | C | (B27)Eric Fox | B | (B16)Yvonne Lobo |
22 | 852 | 471 | 381 | C | (B32)Cheryl Melvin | D | (B47)Matthew Salmon |
19 | 851 | 431 | 420 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | C | (B29)Jane Geary |
20 | 851 | 491 | 360 | A | (B22)Priya Fernando | D | (B48)Colin Cowles |
3 | 851 | 446 | 405 | D | (B38)Anna Magavern | D | (B33)Pamina Deutsch |
19 | 850 | 561 | 289 | A | (B7)Ayodele Odekunle | D | (B41)Lea Shin |
25 | 849 | 438 | 411 | B | (B13)Heidi Robertson | D | (B35)Ather Sharif |
31 | 849 | 514 | 335 | B | (B16)Yvonne Lobo | D | (B33)Pamina Deutsch |
24 | 849 | 456 | 393 | C | (B27)Eric Fox | B | (B13)Heidi Robertson |
25 | 849 | 518 | 331 | D | (B47)Matthew Salmon | C | (B25)Nancy Bowen |
31 | 849 | 430 | 419 | D | (B47)Matthew Salmon | A | (B22)Priya Fernando |
28 | 848 | 441 | 407 | C | (B29)Jane Geary | C | (B25)Nancy Bowen |
17 | 848 | 489 | 359 | D | (B36)Beth Leech | B | (B34)Iliana Filby |
8 | 848 | 453 | 395 | D | (B38)Anna Magavern | B | (B15)Elise Bickford |
9 | 847 | 508 | 339 | A | (B1)Noel Livermore | A | (B9)Steve Ozorio |
22 | 847 | 430 | 417 | A | (B2)Rebecca Soble | A | (B6)Lindsay Shin |
1 | 847 | 457 | 390 | D | (B41)Lea Shin | A | (B5)Gary Smart |
12 | 845 | 504 | 341 | A | (B6)Lindsay Shin | D | (B35)Ather Sharif |
17 | 845 | 427 | 418 | A | (B9)Steve Ozorio | B | (B16)Yvonne Lobo |
10 | 845 | 483 | 362 | C | (B19)Thomas Stumpf | C | (B45)Hema Shah |
29 | 844 | 504 | 340 | D | (B38)Anna Magavern | D | (B35)Ather Sharif |
23 | 843 | 538 | 305 | B | (B16)Yvonne Lobo | B | (B20)Brian Anderson |
11 | 843 | 434 | 409 | C | (B23)Danny Panganiban | A | (B7)Ayodele Odekunle |
1 | 843 | 487 | 356 | C | (B27)Eric Fox | B | (B17)K Kaia |
14 | 841 | 455 | 386 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | B | (B30)Nitya Chagti |
23 | 841 | 470 | 371 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | A | (B7)Ayodele Odekunle |
3 | 841 | 428 | 413 | A | (B22)Priya Fernando | C | (B23)Danny Panganiban |
32 | 840 | 467 | 373 | C | (B32)Cheryl Melvin | D | (B44)Buffy Hogan |
7 | 840 | 528 | 312 | D | (B38)Anna Magavern | C | (B24)Abdul Majid Khan |
21 | 840 | 423 | 417 | D | (B41)Lea Shin | B | (B17)K Kaia |
2 | 839 | 421 | 418 | A | (B8)Emily Brodeur | C | (B26)Paula Catanese |
6 | 838 | 451 | 387 | D | (B33)Pamina Deutsch | C | (B31)Andrea Hatch |
28 | 837 | 486 | 351 | B | (B18)Roger Cullman | A | (B2)Rebecca Soble |
27 | 837 | 450 | 387 | B | (B21)Judy Cole | D | (B33)Pamina Deutsch |
3 | 837 | 481 | 356 | C | (B29)Jane Geary | D | (B37)Sophia Ozorio |
16 | 836 | 429 | 407 | B | (B13)Heidi Robertson | A | (B9)Steve Ozorio |
5 | 836 | 441 | 395 | B | (B15)Elise Bickford | D | (B46)Glenn Housley |
23 | 836 | 454 | 382 | C | (B27)Eric Fox | A | (B2)Rebecca Soble |
9 | 835 | 493 | 342 | A | (B3)Terry Kang | B | (B13)Heidi Robertson |
14 | 835 | 426 | 409 | A | (B6)Lindsay Shin | B | (B13)Heidi Robertson |
20 | 835 | 466 | 369 | B | (B11)Randi Goldberg | B | (B34)Iliana Filby |
29 | 835 | 438 | 397 | B | (B11)Randi Goldberg | A | (B5)Gary Smart |
32 | 835 | 459 | 376 | C | (B27)Eric Fox | A | (B3)Terry Kang |
2 | 835 | 479 | 356 | B | (B30)Nitya Chagti | C | (B25)Nancy Bowen |
10 | 835 | 437 | 398 | C | (B32)Cheryl Melvin | C | (B24)Abdul Majid Khan |
30 | 834 | 420 | 414 | A | (B1)Noel Livermore | A | (B3)Terry Kang |
5 | 834 | 486 | 348 | B | (B13)Heidi Robertson | B | (B20)Brian Anderson |
17 | 834 | 451 | 383 | B | (B30)Nitya Chagti | B | (B11)Randi Goldberg |
9 | 834 | 468 | 366 | C | (B32)Cheryl Melvin | B | (B12)Jean-Louis Guill |
1 | 833 | 494 | 339 | A | (B10)David Nwabor | D | (B38)Anna Magavern |
21 | 833 | 581 | 252 | B | (B16)Yvonne Lobo | D | (B47)Matthew Salmon |
18 | 833 | 448 | 385 | B | (B34)Iliana Filby | D | (B33)Pamina Deutsch |
21 | 833 | 425 | 408 | D | (B35)Ather Sharif | C | (B45)Hema Shah |
30 | 833 | 458 | 375 | D | (B37)Sophia Ozorio | D | (B42)Gerianne Abriano |
15 | 833 | 426 | 407 | D | (B43)Jonathan Cai | D | (B38)Anna Magavern |
2 | 832 | 491 | 341 | A | (B6)Lindsay Shin | C | (B29)Jane Geary |
21 | 832 | 488 | 344 | A | (B6)Lindsay Shin | A | (B5)Gary Smart |
30 | 832 | 470 | 362 | B | (B12)Jean-Louis Guill | C | (B24)Abdul Majid Khan |
30 | 832 | 515 | 317 | B | (B15)Elise Bickford | B | (B18)Roger Cullman |
32 | 831 | 422 | 409 | C | (B39)Sharmaine Farini | A | (B22)Priya Fernando |
23 | 830 | 453 | 377 | B | (B14)Zachary Dang | B | (B21)Judy Cole |
3 | 830 | 419 | 411 | B | (B20)Brian Anderson | A | (B4)Ayotunde Adeyeri |
13 | 830 | 423 | 407 | B | (B20)Brian Anderson | A | (B22)Priya Fernando |
15 | 829 | 437 | 392 | C | (B31)Andrea Hatch | B | (B18)Roger Cullman |
31 | 829 | 425 | 404 | D | (B35)Ather Sharif | C | (B32)Cheryl Melvin |
18 | 828 | 483 | 345 | A | (B10)David Nwabor | B | (B30)Nitya Chagti |
3 | 828 | 422 | 406 | B | (B16)Yvonne Lobo | A | (B8)Emily Brodeur |
32 | 828 | 488 | 340 | B | (B16)Yvonne Lobo | C | (B29)Jane Geary |
12 | 828 | 534 | 294 | D | (B33)Pamina Deutsch | C | (B26)Paula Catanese |
28 | 828 | 420 | 408 | D | (B38)Anna Magavern | B | (B20)Brian Anderson |
31 | 826 | 437 | 389 | A | (B2)Rebecca Soble | A | (B8)Emily Brodeur |
8 | 826 | 448 | 378 | B | (B13)Heidi Robertson | C | (B23)Danny Panganiban |
6 | 826 | 509 | 317 | B | (B17)K Kaia | B | (B12)Jean-Louis Guill |
14 | 826 | 500 | 326 | C | (B27)Eric Fox | A | (B5)Gary Smart |
25 | 826 | 455 | 371 | D | (B48)Colin Cowles | D | (B36)Beth Leech |
11 | 825 | 449 | 376 | B | (B20)Brian Anderson | D | (B41)Lea Shin |
19 | 825 | 530 | 295 | C | (B27)Eric Fox | D | (B43)Jonathan Cai |
2 | 825 | 414 | 411 | D | (B37)Sophia Ozorio | B | (B15)Elise Bickford |
16 | 823 | 498 | 325 | A | (B1)Noel Livermore | B | (B14)Zachary Dang |
20 | 823 | 461 | 362 | D | (B41)Lea Shin | D | (B36)Beth Leech |
14 | 823 | 423 | 400 | D | (B44)Buffy Hogan | B | (B34)Iliana Filby |
6 | 823 | 443 | 380 | D | (B47)Matthew Salmon | D | (B44)Buffy Hogan |
10 | 821 | 430 | 391 | D | (B44)Buffy Hogan | B | (B12)Jean-Louis Guill |
31 | 820 | 468 | 352 | A | (B6)Lindsay Shin | A | (B5)Gary Smart |
13 | 820 | 437 | 383 | B | (B13)Heidi Robertson | A | (B7)Ayodele Odekunle |
28 | 820 | 491 | 329 | C | (B31)Andrea Hatch | B | (B30)Nitya Chagti |
2 | 820 | 463 | 357 | B | (B34)Iliana Filby | D | (B41)Lea Shin |
20 | 819 | 467 | 352 | B | (B18)Roger Cullman | D | (B38)Anna Magavern |
9 | 819 | 455 | 364 | D | (B41)Lea Shin | C | (B28)Tom Chang |
18 | 819 | 460 | 359 | D | (B42)Gerianne Abriano | B | (B13)Heidi Robertson |
13 | 819 | 421 | 398 | D | (B47)Matthew Salmon | D | (B36)Beth Leech |
22 | 818 | 438 | 380 | A | (B1)Noel Livermore | C | (B26)Paula Catanese |
7 | 818 | 481 | 337 | B | (B18)Roger Cullman | D | (B42)Gerianne Abriano |
31 | 818 | 421 | 397 | D | (B41)Lea Shin | B | (B12)Jean-Louis Guill |
6 | 818 | 431 | 387 | D | (B48)Colin Cowles | D | (B40)Sharon Freeman |
31 | 817 | 426 | 391 | A | (B3)Terry Kang | A | (B1)Noel Livermore |
29 | 817 | 470 | 347 | A | (B9)Steve Ozorio | D | (B44)Buffy Hogan |
12 | 817 | 416 | 401 | B | (B17)K Kaia | B | (B20)Brian Anderson |
18 | 817 | 478 | 339 | B | (B18)Roger Cullman | C | (B19)Thomas Stumpf |
7 | 816 | 484 | 332 | B | (B17)K Kaia | A | (B4)Ayotunde Adeyeri |
29 | 816 | 447 | 369 | C | (B24)Abdul Majid Khan | D | (B33)Pamina Deutsch |
10 | 815 | 423 | 392 | A | (B7)Ayodele Odekunle | B | (B17)K Kaia |
3 | 815 | 445 | 370 | B | (B15)Elise Bickford | A | (B6)Lindsay Shin |
4 | 815 | 527 | 288 | A | (B22)Priya Fernando | A | (B9)Steve Ozorio |
24 | 815 | 438 | 377 | D | (B38)Anna Magavern | A | (B22)Priya Fernando |
2 | 815 | 492 | 323 | D | (B42)Gerianne Abriano | B | (B21)Judy Cole |
5 | 814 | 410 | 404 | A | (B3)Terry Kang | A | (B2)Rebecca Soble |
2 | 814 | 519 | 295 | A | (B9)Steve Ozorio | C | (B24)Abdul Majid Khan |
12 | 813 | 447 | 366 | A | (B1)Noel Livermore | D | (B41)Lea Shin |
2 | 813 | 416 | 397 | A | (B2)Rebecca Soble | C | (B27)Eric Fox |
5 | 813 | 491 | 322 | C | (B24)Abdul Majid Khan | C | (B26)Paula Catanese |
21 | 813 | 428 | 385 | C | (B27)Eric Fox | A | (B1)Noel Livermore |
28 | 812 | 484 | 328 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | B | (B16)Yvonne Lobo |
1 | 812 | 421 | 391 | B | (B16)Yvonne Lobo | C | (B26)Paula Catanese |
6 | 812 | 418 | 394 | B | (B16)Yvonne Lobo | D | (B42)Gerianne Abriano |
9 | 812 | 421 | 391 | B | (B17)K Kaia | B | (B11)Randi Goldberg |
13 | 812 | 431 | 381 | C | (B28)Tom Chang | B | (B16)Yvonne Lobo |
12 | 811 | 427 | 384 | A | (B8)Emily Brodeur | A | (B4)Ayotunde Adeyeri |
26 | 811 | 458 | 353 | B | (B15)Elise Bickford | C | (B26)Paula Catanese |
3 | 811 | 534 | 277 | B | (B30)Nitya Chagti | B | (B18)Roger Cullman |
23 | 810 | 500 | 310 | A | (B3)Terry Kang | D | (B43)Jonathan Cai |
22 | 810 | 431 | 379 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | C | (B23)Danny Panganiban |
18 | 810 | 479 | 331 | A | (B7)Ayodele Odekunle | B | (B16)Yvonne Lobo |
4 | 810 | 420 | 390 | B | (B20)Brian Anderson | A | (B1)Noel Livermore |
27 | 810 | 438 | 372 | C | (B26)Paula Catanese | C | (B31)Andrea Hatch |
29 | 810 | 508 | 302 | B | (B30)Nitya Chagti | C | (B28)Tom Chang |
18 | 809 | 436 | 373 | B | (B17)K Kaia | C | (B24)Abdul Majid Khan |
7 | 809 | 482 | 327 | C | (B26)Paula Catanese | D | (B47)Matthew Salmon |
9 | 808 | 460 | 348 | A | (B5)Gary Smart | B | (B30)Nitya Chagti |
17 | 808 | 441 | 367 | B | (B13)Heidi Robertson | D | (B41)Lea Shin |
26 | 808 | 405 | 403 | C | (B29)Jane Geary | D | (B36)Beth Leech |
10 | 808 | 472 | 336 | D | (B48)Colin Cowles | C | (B25)Nancy Bowen |
20 | 807 | 409 | 398 | A | (B1)Noel Livermore | B | (B21)Judy Cole |
15 | 807 | 423 | 384 | A | (B4)Ayotunde Adeyeri | D | (B41)Lea Shin |
1 | 807 | 441 | 366 | B | (B12)Jean-Louis Guill | C | (B45)Hema Shah |
2 | 807 | 542 | 265 | B | (B18)Roger Cullman | D | (B40)Sharon Freeman |
12 | 807 | 443 | 364 | C | (B28)Tom Chang | D | (B48)Colin Cowles |
1 | 807 | 426 | 381 | C | (B39)Sharmaine Farini | B | (B14)Zachary Dang |
27 | 806 | 488 | 318 | A | (B7)Ayodele Odekunle | D | (B43)Jonathan Cai |
31 | 806 | 472 | 334 | A | (B9)Steve Ozorio | D | (B36)Beth Leech |
17 | 806 | 454 | 352 | C | (B19)Thomas Stumpf | D | (B42)Gerianne Abriano |
25 | 806 | 407 | 399 | C | (B29)Jane Geary | D | (B44)Buffy Hogan |
11 | 806 | 464 | 342 | D | (B48)Colin Cowles | D | (B46)Glenn Housley |
26 | 805 | 433 | 372 | A | (B10)David Nwabor | B | (B17)K Kaia |
17 | 805 | 422 | 383 | C | (B23)Danny Panganiban | D | (B38)Anna Magavern |
28 | 805 | 410 | 395 | D | (B36)Beth Leech | D | (B43)Jonathan Cai |
14 | 805 | 479 | 326 | D | (B42)Gerianne Abriano | C | (B45)Hema Shah |
30 | 804 | 409 | 395 | B | (B11)Randi Goldberg | A | (B2)Rebecca Soble |
28 | 804 | 471 | 333 | B | (B15)Elise Bickford | D | (B47)Matthew Salmon |
3 | 804 | 458 | 346 | C | (B28)Tom Chang | D | (B47)Matthew Salmon |
5 | 804 | 491 | 313 | C | (B28)Tom Chang | D | (B36)Beth Leech |
30 | 804 | 468 | 336 | B | (B30)Nitya Chagti | D | (B35)Ather Sharif |
28 | 803 | 402 | 401 | A | (B9)Steve Ozorio | B | (B34)Iliana Filby |
12 | 803 | 419 | 384 | B | (B13)Heidi Robertson | B | (B18)Roger Cullman |
29 | 803 | 405 | 398 | B | (B15)Elise Bickford | B | (B16)Yvonne Lobo |
21 | 803 | 408 | 395 | B | (B18)Roger Cullman | C | (B29)Jane Geary |
18 | 803 | 406 | 397 | C | (B25)Nancy Bowen | A | (B8)Emily Brodeur |
24 | 803 | 459 | 344 | C | (B25)Nancy Bowen | C | (B32)Cheryl Melvin |
30 | 803 | 488 | 315 | D | (B33)Pamina Deutsch | A | (B9)Steve Ozorio |
24 | 803 | 442 | 361 | B | (B34)Iliana Filby | D | (B48)Colin Cowles |
21 | 803 | 477 | 326 | D | (B38)Anna Magavern | B | (B34)Iliana Filby |
6 | 802 | 433 | 369 | A | (B7)Ayodele Odekunle | C | (B28)Tom Chang |
8 | 802 | 423 | 379 | B | (B21)Judy Cole | D | (B43)Jonathan Cai |
23 | 802 | 424 | 378 | D | (B35)Ather Sharif | A | (B9)Steve Ozorio |
13 | 802 | 402 | 400 | D | (B48)Colin Cowles | D | (B38)Anna Magavern |
20 | 801 | 441 | 360 | A | (B10)David Nwabor | D | (B47)Matthew Salmon |
22 | 801 | 465 | 336 | C | (B39)Sharmaine Farini | D | (B42)Gerianne Abriano |
