Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | Round 21 | Round 22 | Round 23 | Round 24 | Round 25 | Round 26 | Round 27 | Round 28 | Round 29 | Round 30 | Round 31 | Round 32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Harshan Lamabadusuriya | 564-349 1.0-0.0 +215 = +215 | 432-450 1.0-1.0 -18 = +197 | 509-404 2.0-1.0 +105 = +302 | 373-486 2.0-2.0 -113 = +189 | 379-534 2.0-3.0 -155 = +34 | 513-380 3.0-3.0 +133 = +167 | 504-344 4.0-3.0 +160 = +327 | 481-261 5.0-3.0 +220 = +547 | 524-469 6.0-3.0 +55 = +602 | 424-451 6.0-4.0 -27 = +575 | 544-332 7.0-4.0 +212 = +787 | 553-377 8.0-4.0 +176 = +963 | 430-414 9.0-4.0 +16 = +979 | 494-357 10.0-4.0 +137 = +1116 | 357-519 10.0-5.0 -162 = +954 | 432-428 11.0-5.0 +4 = +958 | 484-504 11.0-6.0 -20 = +938 | 464-326 12.0-6.0 +138 = +1076 | 488-259 13.0-6.0 +229 = +1305 | 585-312 14.0-6.0 +273 = +1578 | 540-425 15.0-6.0 +115 = +1693 | 497-374 16.0-6.0 +123 = +1816 | 529-371 17.0-6.0 +158 = +1974 | 366-429 17.0-7.0 -63 = +1911 | 570-498 18.0-7.0 +72 = +1983 | 423-361 19.0-7.0 +62 = +2045 | 449-489 19.0-8.0 -40 = +2005 | 475-430 20.0-8.0 +45 = +2050 | 470-383 21.0-8.0 +87 = +2137 | 379-478 21.0-9.0 -99 = +2038 | 429-504 21.0-10.0 -75 = +1963 | 511-403 22.0-10.0 +108 = +2071 | 1. Harshan Lamabadusuriya |
2. Wellington Jighere | 399-368 1.0-0.0 +31 = +31 | 505-404 2.0-0.0 +101 = +132 | 482-385 3.0-0.0 +97 = +229 | 486-376 4.0-0.0 +110 = +339 | 510-272 5.0-0.0 +238 = +577 | 494-511 5.0-1.0 -17 = +560 | 355-463 5.0-2.0 -108 = +452 | 501-379 6.0-2.0 +122 = +574 | 517-460 7.0-2.0 +57 = +631 | 451-424 8.0-2.0 +27 = +658 | 459-427 9.0-2.0 +32 = +690 | 508-319 10.0-2.0 +189 = +879 | 516-444 11.0-2.0 +72 = +951 | 469-388 12.0-2.0 +81 = +1032 | 477-460 13.0-2.0 +17 = +1049 | 363-455 13.0-3.0 -92 = +957 | 390-476 13.0-4.0 -86 = +871 | 420-342 14.0-4.0 +78 = +949 | 477-370 15.0-4.0 +107 = +1056 | 456-437 16.0-4.0 +19 = +1075 | 487-509 16.0-5.0 -22 = +1053 | 497-451 17.0-5.0 +46 = +1099 | 529-469 18.0-5.0 +60 = +1159 | 366-531 18.0-6.0 -165 = +994 | 498-570 18.0-7.0 -72 = +922 | 503-500 19.0-7.0 +3 = +925 | 489-449 20.0-7.0 +40 = +965 | 431-485 20.0-8.0 -54 = +911 | 388-451 20.0-9.0 -63 = +848 | 420-396 21.0-9.0 +24 = +872 | 460-369 22.0-9.0 +91 = +963 | 403-511 22.0-10.0 -108 = +855 | 2. Wellington Jighere |
3. Will Anderson | 378-485 0.0-1.0 -107 = -107 | 466-501 0.0-2.0 -35 = -142 | 460-427 1.0-2.0 +33 = -109 | 520-436 2.0-2.0 +84 = -25 | 529-420 3.0-2.0 +109 = +84 | 467-541 3.0-3.0 -74 = +10 | 518-352 4.0-3.0 +166 = +176 | 404-470 4.0-4.0 -66 = +110 | 442-360 5.0-4.0 +82 = +192 | 431-398 6.0-4.0 +33 = +225 | 487-516 6.0-5.0 -29 = +196 | 581-314 7.0-5.0 +267 = +463 | 513-443 8.0-5.0 +70 = +533 | 489-386 9.0-5.0 +103 = +636 | 519-357 10.0-5.0 +162 = +798 | 455-363 11.0-5.0 +92 = +890 | 446-416 12.0-5.0 +30 = +920 | 456-426 13.0-5.0 +30 = +950 | 360-475 13.0-6.0 -115 = +835 | 415-319 14.0-6.0 +96 = +931 | 414-491 14.0-7.0 -77 = +854 | 438-500 14.0-8.0 -62 = +792 | 512-446 15.0-8.0 +66 = +858 | 422-327 16.0-8.0 +95 = +953 | 410-483 16.0-9.0 -73 = +880 | 491-437 17.0-9.0 +54 = +934 | 440-472 17.0-10.0 -32 = +902 | 445-454 17.0-11.0 -9 = +893 | 485-410 18.0-11.0 +75 = +968 | 493-364 19.0-11.0 +129 = +1097 | 377-495 19.0-12.0 -118 = +979 | 437-358 20.0-12.0 +79 = +1058 | 3. Will Anderson |
4. Adam Logan | 472-425 1.0-0.0 +47 = +47 | 398-327 2.0-0.0 +71 = +118 | 428-476 2.0-1.0 -48 = +70 | 442-472 2.0-2.0 -30 = +40 | 406-408 2.0-3.0 -2 = +38 | 381-405 2.0-4.0 -24 = +14 | 488-431 3.0-4.0 +57 = +71 | 451-405 4.0-4.0 +46 = +117 | 454-505 4.0-5.0 -51 = +66 | 427-359 5.0-5.0 +68 = +134 | 585-252 6.0-5.0 +333 = +467 | 565-315 7.0-5.0 +250 = +717 | 481-336 8.0-5.0 +145 = +862 | 380-433 8.0-6.0 -53 = +809 | 460-477 8.0-7.0 -17 = +792 | 425-536 8.0-8.0 -111 = +681 | 484-416 9.0-8.0 +68 = +749 | 586-499 10.0-8.0 +87 = +836 | 431-448 10.0-9.0 -17 = +819 | 458-419 11.0-9.0 +39 = +858 | 298-468 11.0-10.0 -170 = +688 | 461-402 12.0-10.0 +59 = +747 | 371-529 12.0-11.0 -158 = +589 | 420-343 13.0-11.0 +77 = +666 | 457-417 14.0-11.0 +40 = +706 | 362-466 14.0-12.0 -104 = +602 | 470-402 15.0-12.0 +68 = +670 | 487-431 16.0-12.0 +56 = +726 | 503-297 17.0-12.0 +206 = +932 | 490-387 18.0-12.0 +103 = +1035 | 376-341 19.0-12.0 +35 = +1070 | 461-521 19.0-13.0 -60 = +1010 | 4. Adam Logan |
5. Nsikak Etim | 488-304 1.0-0.0 +184 = +184 | 435-379 2.0-0.0 +56 = +240 | 447-412 3.0-0.0 +35 = +275 | 482-372 4.0-0.0 +110 = +385 | 418-460 4.0-1.0 -42 = +343 | 507-456 5.0-1.0 +51 = +394 | 351-493 5.0-2.0 -142 = +252 | 442-439 6.0-2.0 +3 = +255 | 460-517 6.0-3.0 -57 = +198 | 433-408 7.0-3.0 +25 = +223 | 400-516 7.0-4.0 -116 = +107 | 377-488 7.0-5.0 -111 = -4 | 414-486 7.0-6.0 -72 = -76 | 386-489 7.0-7.0 -103 = -179 | 389-492 7.0-8.0 -103 = -282 | 432-437 7.0-9.0 -5 = -287 | 486-323 8.0-9.0 +163 = -124 | 351-495 8.0-10.0 -144 = -268 | 529-302 9.0-10.0 +227 = -41 | 519-453 10.0-10.0 +66 = +25 | 468-298 11.0-10.0 +170 = +195 | 427-430 11.0-11.0 -3 = +192 | 428-424 12.0-11.0 +4 = +196 | 407-410 12.0-12.0 -3 = +193 | 601-315 13.0-12.0 +286 = +479 | 437-520 13.0-13.0 -83 = +396 | 397-410 13.0-14.0 -13 = +383 | 533-393 14.0-14.0 +140 = +523 | 523-308 15.0-14.0 +215 = +738 | 431-307 16.0-14.0 +124 = +862 | 439-432 17.0-14.0 +7 = +869 | 470-343 18.0-14.0 +127 = +996 | 5. Nsikak Etim |
6. Dennis Ikekeregor | 468-357 1.0-0.0 +111 = +111 | 309-520 1.0-1.0 -211 = -100 | 425-331 2.0-1.0 +94 = -6 | 416-447 2.0-2.0 -31 = -37 | 585-335 3.0-2.0 +250 = +213 | 431-419 4.0-2.0 +12 = +225 | 361-507 4.0-3.0 -146 = +79 | 406-416 4.0-4.0 -10 = +69 | 466-446 5.0-4.0 +20 = +89 | 411-368 6.0-4.0 +43 = +132 | 389-358 7.0-4.0 +31 = +163 | 430-442 7.0-5.0 -12 = +151 | 443-513 7.0-6.0 -70 = +81 | 325-460 7.0-7.0 -135 = -54 | 334-495 7.0-8.0 -161 = -215 | 434-344 8.0-8.0 +90 = -125 | 450-445 9.0-8.0 +5 = -120 | 495-351 10.0-8.0 +144 = +24 | 259-488 10.0-9.0 -229 = -205 | 590-365 11.0-9.0 +225 = +20 | 358-419 11.0-10.0 -61 = -41 | 409-479 11.0-11.0 -70 = -111 | 451-415 12.0-11.0 +36 = -75 | 343-420 12.0-12.0 -77 = -152 | 458-311 13.0-12.0 +147 = -5 | 464-477 13.0-13.0 -13 = -18 | 371-616 13.0-14.0 -245 = -263 | 332-420 13.0-15.0 -88 = -351 | 523-358 14.0-15.0 +165 = -186 | 400-441 14.0-16.0 -41 = -227 | 348-361 14.0-17.0 -13 = -240 | 466-333 15.0-17.0 +133 = -107 | 6. Dennis Ikekeregor |
7. Ben Schoenbrun | 553-300 1.0-0.0 +253 = +253 | 464-454 2.0-0.0 +10 = +263 | 467-327 3.0-0.0 +140 = +403 | 525-226 4.0-0.0 +299 = +702 | 447-417 5.0-0.0 +30 = +732 | 341-516 5.0-1.0 -175 = +557 | 350-463 5.0-2.0 -113 = +444 | 379-501 5.0-3.0 -122 = +322 | 408-403 6.0-3.0 +5 = +327 | 381-344 7.0-3.0 +37 = +364 | 516-400 8.0-3.0 +116 = +480 | 366-461 8.0-4.0 -95 = +385 | 489-474 9.0-4.0 +15 = +400 | 357-494 9.0-5.0 -137 = +263 | 314-458 9.0-6.0 -144 = +119 | 393-582 9.0-7.0 -189 = -70 | 442-420 10.0-7.0 +22 = -48 | 434-357 11.0-7.0 +77 = +29 | 475-360 12.0-7.0 +115 = +144 | 466-321 13.0-7.0 +145 = +289 | 402-416 13.0-8.0 -14 = +275 | 479-436 14.0-8.0 +43 = +318 | 415-451 14.0-9.0 -36 = +282 | 521-420 15.0-9.0 +101 = +383 | 485-388 16.0-9.0 +97 = +480 | 361-423 16.0-10.0 -62 = +418 | 402-470 16.0-11.0 -68 = +350 | 373-428 16.0-12.0 -55 = +295 | 444-480 16.0-13.0 -36 = +259 | 448-368 17.0-13.0 +80 = +339 | 473-367 18.0-13.0 +106 = +445 | 421-446 18.0-14.0 -25 = +420 | 7. Ben Schoenbrun |
8. Austin Shin | 374-542 0.0-1.0 -168 = -168 | 528-330 1.0-1.0 +198 = +30 | 453-358 2.0-1.0 +95 = +125 | 447-416 3.0-1.0 +31 = +156 | 488-356 4.0-1.0 +132 = +288 | 459-339 5.0-1.0 +120 = +408 | 407-430 5.0-2.0 -23 = +385 | 439-442 5.0-3.0 -3 = +382 | 460-516 5.0-4.0 -56 = +326 | 485-426 6.0-4.0 +59 = +385 | 441-382 7.0-4.0 +59 = +444 | 461-366 8.0-4.0 +95 = +539 | 444-516 8.0-5.0 -72 = +467 | 379-478 8.0-6.0 -99 = +368 | 395-531 8.0-7.0 -136 = +232 | 536-425 9.0-7.0 +111 = +343 | 508-498 10.0-7.0 +10 = +353 | 412-406 11.0-7.0 +6 = +359 | 372-409 11.0-8.0 -37 = +322 | 375-438 11.0-9.0 -63 = +259 | 396-427 11.0-10.0 -31 = +228 | 500-438 12.0-10.0 +62 = +290 | 447-286 13.0-10.0 +161 = +451 | 402-489 13.0-11.0 -87 = +364 | 476-443 14.0-11.0 +33 = +397 | 438-496 14.0-12.0 -58 = +339 | 434-377 15.0-12.0 +57 = +396 | 492-377 16.0-12.0 +115 = +511 | 431-476 16.0-13.0 -45 = +466 | 445-423 17.0-13.0 +22 = +488 | 471-361 18.0-13.0 +110 = +598 | 459-371 19.0-13.0 +88 = +686 | 8. Austin Shin |
9. Kevin Fraley | 498-403 1.0-0.0 +95 = +95 | 604-374 2.0-0.0 +230 = +325 | 513-346 3.0-0.0 +167 = +492 | 343-464 3.0-1.0 -121 = +371 | 451-397 4.0-1.0 +54 = +425 | 355-443 4.0-2.0 -88 = +337 | 522-414 5.0-2.0 +108 = +445 | 364-466 5.0-3.0 -102 = +343 | 404-473 5.0-4.0 -69 = +274 | 366-390 5.0-5.0 -24 = +250 | 441-484 5.0-6.0 -43 = +207 | 468-411 6.0-6.0 +57 = +264 | 486-414 7.0-6.0 +72 = +336 | 355-513 7.0-7.0 -158 = +178 | 495-334 8.0-7.0 +161 = +339 | 446-387 9.0-7.0 +59 = +398 | 475-429 10.0-7.0 +46 = +444 | 557-383 11.0-7.0 +174 = +618 | 492-473 12.0-7.0 +19 = +637 | 456-419 13.0-7.0 +37 = +674 | 509-487 14.0-7.0 +22 = +696 | 478-423 15.0-7.0 +55 = +751 | 286-447 15.0-8.0 -161 = +590 | 368-389 15.0-9.0 -21 = +569 | 417-457 15.0-10.0 -40 = +529 | 461-410 16.0-10.0 +51 = +580 | 431-388 17.0-10.0 +43 = +623 | 430-475 17.0-11.0 -45 = +578 | 329-471 17.0-12.0 -142 = +436 | 375-552 17.0-13.0 -177 = +259 | 425-429 17.0-14.0 -4 = +255 | 512-322 18.0-14.0 +190 = +445 | 9. Kevin Fraley |
10. Matthew Tunnicliffe | 456-335 1.0-0.0 +121 = +121 | 439-480 1.0-1.0 -41 = +80 | 422-530 1.0-2.0 -108 = -28 | 484-424 2.0-2.0 +60 = +32 | 442-416 3.0-2.0 +26 = +58 | 465-386 4.0-2.0 +79 = +137 | 399-451 4.0-3.0 -52 = +85 | 466-364 5.0-3.0 +102 = +187 | 520-435 6.0-3.0 +85 = +272 | 424-429 6.0-4.0 -5 = +267 | 427-459 6.0-5.0 -32 = +235 | 542-461 7.0-5.0 +81 = +316 | 489-381 8.0-5.0 +108 = +424 | 460-325 9.0-5.0 +135 = +559 | 458-314 10.0-5.0 +144 = +703 | 477-464 11.0-5.0 +13 = +716 | 573-379 12.0-5.0 +194 = +910 | 480-417 13.0-5.0 +63 = +973 | 448-431 14.0-5.0 +17 = +990 | 473-443 15.0-5.0 +30 = +1020 | 463-459 16.0-5.0 +4 = +1024 | 315-438 16.0-6.0 -123 = +901 | 564-340 17.0-6.0 +224 = +1125 | 531-366 18.0-6.0 +165 = +1290 | 483-410 19.0-6.0 +73 = +1363 | 560-358 20.0-6.0 +202 = +1565 | 472-440 21.0-6.0 +32 = +1597 | 370-384 21.0-7.0 -14 = +1583 | 451-388 22.0-7.0 +63 = +1646 | 478-379 23.0-7.0 +99 = +1745 | 504-429 24.0-7.0 +75 = +1820 | 553-376 25.0-7.0 +177 = +1997 | 10. Matthew Tunnicliffe |
11. Thomas Reinke | 428-462 0.0-1.0 -34 = -34 | 475-442 1.0-1.0 +33 = -1 | +50 bye 2.0-1.0 +50 = +49 | 382-387 2.0-2.0 -5 = +44 | 534-379 3.0-2.0 +155 = +199 | 415-429 3.0-3.0 -14 = +185 | 481-295 4.0-3.0 +186 = +371 | 442-430 5.0-3.0 +12 = +383 | 403-408 5.0-4.0 -5 = +378 | 429-424 6.0-4.0 +5 = +383 | 516-487 7.0-4.0 +29 = +412 | 319-508 7.0-5.0 -189 = +223 | 466-440 8.0-5.0 +26 = +249 | 415-469 8.0-6.0 -54 = +195 | 401-565 8.0-7.0 -164 = +31 | 438-457 8.0-8.0 -19 = +12 | 591-316 9.0-8.0 +275 = +287 | 463-409 10.0-8.0 +54 = +341 | 520-366 11.0-8.0 +154 = +495 | 367-498 11.0-9.0 -131 = +364 | 538-312 12.0-9.0 +226 = +590 | 444-332 13.0-9.0 +112 = +702 | 431-411 14.0-9.0 +20 = +722 | 400-465 14.0-10.0 -65 = +657 | 315-601 14.0-11.0 -286 = +371 | 359-381 14.0-12.0 -22 = +349 | 388-431 14.0-13.0 -43 = +306 | 431-487 14.0-14.0 -56 = +250 | 371-450 14.0-15.0 -79 = +171 | 432-501 14.0-16.0 -69 = +102 | 475-392 15.0-16.0 +83 = +185 | 520-405 16.0-16.0 +115 = +300 | 11. Thomas Reinke |
12. Josh Sokol | 430-403 1.0-0.0 +27 = +27 | 407-443 1.0-1.0 -36 = -9 | 465-398 2.0-1.0 +67 = +58 | 481-389 3.0-1.0 +92 = +150 | 356-488 3.0-2.0 -132 = +18 | 443-355 4.0-2.0 +88 = +106 | 507-361 5.0-2.0 +146 = +252 | 402-415 5.0-3.0 -13 = +239 | 327-475 5.0-4.0 -148 = +91 | 469-342 6.0-4.0 +127 = +218 | 466-486 6.0-5.0 -20 = +198 | 471-286 7.0-5.0 +185 = +383 | 381-489 7.0-6.0 -108 = +275 | 469-415 8.0-6.0 +54 = +329 | 565-338 9.0-6.0 +227 = +556 | 529-381 10.0-6.0 +148 = +704 | 411-427 10.0-7.0 -16 = +688 | 433-465 10.0-8.0 -32 = +656 | 370-477 10.0-9.0 -107 = +549 | 319-415 10.0-10.0 -96 = +453 | 416-402 11.0-10.0 +14 = +467 | 572-421 12.0-10.0 +151 = +618 | 334-472 12.0-11.0 -138 = +480 | 444-369 13.0-11.0 +75 = +555 | 474-372 14.0-11.0 +102 = +657 | 469-421 15.0-11.0 +48 = +705 | 410-397 16.0-11.0 +13 = +718 | 437-349 17.0-11.0 +88 = +806 | 403-563 17.0-12.0 -160 = +646 | 392-549 17.0-13.0 -157 = +489 | 429-425 18.0-13.0 +4 = +493 | 446-421 19.0-13.0 +25 = +518 | 12. Josh Sokol |
13. Edgar Odongkara | 450-372 1.0-0.0 +78 = +78 | 391-487 1.0-1.0 -96 = -18 | 385-482 1.0-2.0 -97 = -115 | 476-398 2.0-2.0 +78 = -37 | 335-585 2.0-3.0 -250 = -287 | 406-478 2.0-4.0 -72 = -359 | 450-335 3.0-4.0 +115 = -244 | 546-390 4.0-4.0 +156 = -88 | 505-454 5.0-4.0 +51 = -37 | 386-477 5.0-5.0 -91 = -128 | 484-441 6.0-5.0 +43 = -85 | 417-428 6.0-6.0 -11 = -96 | 537-345 7.0-6.0 +192 = +96 | 543-360 8.0-6.0 +183 = +279 | 412-410 9.0-6.0 +2 = +281 | 519-351 10.0-6.0 +168 = +449 | 484-417 11.0-6.0 +67 = +516 | 385-424 11.0-7.0 -39 = +477 | 374-507 11.0-8.0 -133 = +344 | 392-449 11.0-9.0 -57 = +287 | 491-414 12.0-9.0 +77 = +364 | 374-497 12.0-10.0 -123 = +241 | 340-564 12.0-11.0 -224 = +17 | 452-432 13.0-11.0 +20 = +37 | 388-485 13.0-12.0 -97 = -60 | 445-565 13.0-13.0 -120 = -180 | 393-561 13.0-14.0 -168 = -348 | 438-430 14.0-14.0 +8 = -340 | 462-329 15.0-14.0 +133 = -207 | 501-432 16.0-14.0 +69 = -138 | 432-439 16.0-15.0 -7 = -145 | 457-454 17.0-15.0 +3 = -142 | 13. Edgar Odongkara |
14. Josh Castellano | 409-353 1.0-0.0 +56 = +56 | 520-309 2.0-0.0 +211 = +267 | 238-560 2.0-1.0 -322 = -55 | 472-442 3.0-1.0 +30 = -25 | 420-275 4.0-1.0 +145 = +120 | 339-459 4.0-2.0 -120 = +0 | 443-421 5.0-2.0 +22 = +22 | 337-412 5.0-3.0 -75 = -53 | 475-327 6.0-3.0 +148 = +95 | 515-348 7.0-3.0 +167 = +262 | 364-389 7.0-4.0 -25 = +237 | 488-377 8.0-4.0 +111 = +348 | 346-451 8.0-5.0 -105 = +243 | 388-469 8.0-6.0 -81 = +162 | 565-366 9.0-6.0 +199 = +361 | 351-519 9.0-7.0 -168 = +193 | 504-484 10.0-7.0 +20 = +213 | 426-456 10.0-8.0 -30 = +183 | 555-324 11.0-8.0 +231 = +414 | 388-462 11.0-9.0 -74 = +340 | 459-463 11.0-10.0 -4 = +336 | 559-429 12.0-10.0 +130 = +466 | 369-368 13.0-10.0 +1 = +467 | 448-387 14.0-10.0 +61 = +528 | 526-377 15.0-10.0 +149 = +677 | 381-359 16.0-10.0 +22 = +699 | 483-507 16.0-11.0 -24 = +675 | 476-439 17.0-11.0 +37 = +712 | 480-444 18.0-11.0 +36 = +748 | 552-375 19.0-11.0 +177 = +925 | 495-377 20.0-11.0 +118 = +1043 | 379-511 20.0-12.0 -132 = +911 | 14. Josh Castellano |
15. Chukwudi Ehibudu | 401-450 0.0-1.0 -49 = -49 | 512-349 1.0-1.0 +163 = +114 | 449-441 2.0-1.0 +8 = +122 | 499-476 3.0-1.0 +23 = +145 | 386-455 3.0-2.0 -69 = +76 | 444-545 3.0-3.0 -101 = -25 | 408-397 4.0-3.0 +11 = -14 | 470-372 5.0-3.0 +98 = +84 | 435-520 5.0-4.0 -85 = -1 | 344-381 5.0-5.0 -37 = -38 | 319-446 5.0-6.0 -127 = -165 | 414-476 5.0-7.0 -62 = -227 | 429-484 5.0-8.0 -55 = -282 | 446-295 6.0-8.0 +151 = -131 | 458-349 7.0-8.0 +109 = -22 | 476-327 8.0-8.0 +149 = +127 | 323-486 8.0-9.0 -163 = -36 | 465-433 9.0-9.0 +32 = -4 | 409-372 10.0-9.0 +37 = +33 | 449-392 11.0-9.0 +57 = +90 | 419-356 12.0-9.0 +63 = +153 | 456-363 13.0-9.0 +93 = +246 | 371-444 13.0-10.0 -73 = +173 | 429-366 14.0-10.0 +63 = +236 | 367-456 14.0-11.0 -89 = +147 | 410-461 14.0-12.0 -51 = +96 | 507-483 15.0-12.0 +24 = +120 | 404-464 15.0-13.0 -60 = +60 | 527-326 16.0-13.0 +201 = +261 | 451-493 16.0-14.0 -42 = +219 | 372-493 16.0-15.0 -121 = +98 | 398-446 16.0-16.0 -48 = +50 | 15. Chukwudi Ehibudu |
16. Jason Keller | 631-282 1.0-0.0 +349 = +349 | 532-369 2.0-0.0 +163 = +512 | 327-467 2.0-1.0 -140 = +372 | 424-432 2.0-2.0 -8 = +364 | 420-529 2.0-3.0 -109 = +255 | 522-373 3.0-3.0 +149 = +404 | 400-433 3.0-4.0 -33 = +371 | 462-408 4.0-4.0 +54 = +425 | 446-411 5.0-4.0 +35 = +460 | 359-427 5.0-5.0 -68 = +392 | 486-466 6.0-5.0 +20 = +412 | 476-414 7.0-5.0 +62 = +474 | 440-466 7.0-6.0 -26 = +448 | 513-355 8.0-6.0 +158 = +606 | 366-565 8.0-7.0 -199 = +407 | 503-426 9.0-7.0 +77 = +484 | 469-380 10.0-7.0 +89 = +573 | 366-465 10.0-8.0 -99 = +474 | 473-416 11.0-8.0 +57 = +531 | 443-473 11.0-9.0 -30 = +501 | 425-540 11.0-10.0 -115 = +386 | 528-372 12.0-10.0 +156 = +542 | 395-497 12.0-11.0 -102 = +440 | 463-314 13.0-11.0 +149 = +589 | 454-368 14.0-11.0 +86 = +675 | 422-298 15.0-11.0 +124 = +799 | 330-460 15.0-12.0 -130 = +669 | 377-492 15.0-13.0 -115 = +554 | 518-336 16.0-13.0 +182 = +736 | 307-431 16.0-14.0 -124 = +612 | 508-322 17.0-14.0 +186 = +798 | 413-467 17.0-15.0 -54 = +744 | 16. Jason Keller |
17. Nwali Enoch | 493-368 1.0-0.0 +125 = +125 | 516-402 2.0-0.0 +114 = +239 | 530-422 3.0-0.0 +108 = +347 | 450-315 4.0-0.0 +135 = +482 | 417-447 4.0-1.0 -30 = +452 | 456-507 4.0-2.0 -51 = +401 | 463-355 5.0-2.0 +108 = +509 | 446-381 6.0-2.0 +65 = +574 | 486-373 7.0-2.0 +113 = +687 | 397-518 7.0-3.0 -121 = +566 | 600-465 8.0-3.0 +135 = +701 | 377-553 8.0-4.0 -176 = +525 | 451-346 9.0-4.0 +105 = +630 | 455-397 10.0-4.0 +58 = +688 | 531-395 11.0-4.0 +136 = +824 | 436-397 12.0-4.0 +39 = +863 | 429-475 12.0-5.0 -46 = +817 | 465-366 13.0-5.0 +99 = +916 | 366-520 13.0-6.0 -154 = +762 | 365-590 13.0-7.0 -225 = +537 | 466-461 14.0-7.0 +5 = +542 | 355-525 14.0-8.0 -170 = +372 | 469-529 14.0-9.0 -60 = +312 | 432-452 14.0-10.0 -20 = +292 | 501-402 15.0-10.0 +99 = +391 | 437-491 15.0-11.0 -54 = +337 | 608-364 16.0-11.0 +244 = +581 | 447-481 16.0-12.0 -34 = +547 | 563-403 17.0-12.0 +160 = +707 | 493-451 18.0-12.0 +42 = +749 | 341-376 18.0-13.0 -35 = +714 | 371-459 18.0-14.0 -88 = +626 | 17. Nwali Enoch |
18. Noah Slatkoff | 448-463 0.0-1.0 -15 = -15 | 481-373 1.0-1.0 +108 = +93 | 404-509 1.0-2.0 -105 = -12 | 389-481 1.0-3.0 -92 = -104 | 475-483 1.0-4.0 -8 = -112 | 409-422 1.0-5.0 -13 = -125 | 466-376 2.0-5.0 +90 = -35 | 501-336 3.0-5.0 +165 = +130 | 549-349 4.0-5.0 +200 = +330 | 483-315 5.0-5.0 +168 = +498 | 358-389 5.0-6.0 -31 = +467 | 388-512 5.0-7.0 -124 = +343 | 484-429 6.0-7.0 +55 = +398 | 395-354 7.0-7.0 +41 = +439 | 585-261 8.0-7.0 +324 = +763 | 457-438 9.0-7.0 +19 = +782 | 476-390 10.0-7.0 +86 = +868 | 414-421 10.0-8.0 -7 = +861 | 373-426 10.0-9.0 -53 = +808 | 469-407 11.0-9.0 +62 = +870 | 481-429 12.0-9.0 +52 = +922 | 438-315 13.0-9.0 +123 = +1045 | 378-341 14.0-9.0 +37 = +1082 | 400-537 14.0-10.0 -137 = +945 | 443-476 14.0-11.0 -33 = +912 | 520-437 15.0-11.0 +83 = +995 | 494-450 16.0-11.0 +44 = +1039 | 454-445 17.0-11.0 +9 = +1048 | 471-329 18.0-11.0 +142 = +1190 | 396-420 18.0-12.0 -24 = +1166 | 300-506 18.0-13.0 -206 = +960 | 358-437 18.0-14.0 -79 = +881 | 18. Noah Slatkoff |
19. Matthew O'Connor | 439-420 1.0-0.0 +19 = +19 | 423-418 2.0-0.0 +5 = +24 | 476-428 3.0-0.0 +48 = +72 | 464-343 4.0-0.0 +121 = +193 | 460-418 5.0-0.0 +42 = +235 | 511-494 6.0-0.0 +17 = +252 | 463-350 7.0-0.0 +113 = +365 | 408-349 8.0-0.0 +59 = +424 | 549-438 9.0-0.0 +111 = +535 | 518-397 10.0-0.0 +121 = +656 | 384-371 11.0-0.0 +13 = +669 | 430-395 12.0-0.0 +35 = +704 | 414-430 12.0-1.0 -16 = +688 | 478-379 13.0-1.0 +99 = +787 | 425-454 13.0-2.0 -29 = +758 | 464-477 13.0-3.0 -13 = +745 | 380-469 13.0-4.0 -89 = +656 | 421-414 14.0-4.0 +7 = +663 | 484-279 15.0-4.0 +205 = +868 | 462-388 16.0-4.0 +74 = +942 | 434-401 17.0-4.0 +33 = +975 | 451-497 17.0-5.0 -46 = +929 | 446-512 17.0-6.0 -66 = +863 | 465-400 18.0-6.0 +65 = +928 | 377-526 18.0-7.0 -149 = +779 | 421-469 18.0-8.0 -48 = +731 | 538-368 19.0-8.0 +170 = +901 | 384-370 20.0-8.0 +14 = +915 | 383-470 20.0-9.0 -87 = +828 | 364-493 20.0-10.0 -129 = +699 | 369-460 20.0-11.0 -91 = +608 | 511-379 21.0-11.0 +132 = +740 | 19. Matthew O'Connor |
