Back to round index.
Round | Losing Score | Winning Score | Class | Loser | Winner |
---|---|---|---|---|---|
18 | 224 | 524 | D | (A47)Michael Fleck | (A40)BJ Premore |
4 | 226 | 525 | D | (A47)Michael Fleck | (A7)Ben Schoenbrun |
3 | 238 | 560 | A | (A14)Josh Castellano | (A20)Chris Lipe |
7 | 241 | 509 | D | (A38)Jason Ubeika | (A35)Jason Carney |
11 | 252 | 585 | D | (A43)Andrew Golding | (A4)Adam Logan |
19 | 259 | 488 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
15 | 261 | 585 | D | (A47)Michael Fleck | (A18)Noah Slatkoff |
8 | 261 | 481 | D | (A52)Daniyal Sanaullah | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
4 | 268 | 431 | D | (A41)Niel Gan | (A32)Mike Johnson |
8 | 271 | 485 | D | (A51)Steve Krieger | (A28)Laurie Cohen |
5 | 272 | 510 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A2)Wellington Jighere |
5 | 275 | 420 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | (A14)Josh Castellano |
3 | 275 | 484 | C | (A28)Laurie Cohen | (A42)Mohammad Sulaiman |
19 | 279 | 484 | C | (A32)Mike Johnson | (A19)Matthew O'Connor |
6 | 280 | 471 | D | (A50)Daniel Blake | (A30)Winter |
1 | 282 | 631 | C | (A32)Mike Johnson | (A16)Jason Keller |
24 | 285 | 668 | C | (A34)Amit Chakrabarti | (A28)Laurie Cohen |
27 | 285 | 559 | B | (A46)Euclid Hui | (A34)Amit Chakrabarti |
23 | 286 | 447 | A | (A9)Kevin Fraley | (A8)Austin Shin |
12 | 286 | 471 | D | (A47)Michael Fleck | (A12)Josh Sokol |
31 | 290 | 542 | C | (A49)Osikhena Ojior | (A25)Bradley Whitmarsh |
21 | 294 | 523 | D | (A39)Becky Dyer | (A29)Sammy Okosagah |
14 | 295 | 446 | B | (A20)Chris Lipe | (A15)Chukwudi Ehibudu |
7 | 295 | 481 | C | (A30)Winter | (A11)Thomas Reinke |
17 | 295 | 565 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A26)Rasheed Balogun |
24 | 296 | 345 | D | (A51)Steve Krieger | (A40)BJ Premore |
29 | 297 | 503 | B | (A20)Chris Lipe | (A4)Adam Logan |
21 | 298 | 468 | A | (A4)Adam Logan | (A5)Nsikak Etim |
26 | 298 | 422 | C | (A31)Tim Weiss | (A16)Jason Keller |
9 | 298 | 556 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A34)Amit Chakrabarti |
13 | 298 | 410 | D | (A52)Daniyal Sanaullah | (A43)Andrew Golding |
6 | 299 | 454 | D | (A48)Mark Francillon | (A42)Mohammad Sulaiman |
31 | 300 | 506 | B | (A18)Noah Slatkoff | (A29)Sammy Okosagah |
25 | 300 | 463 | C | (A33)Samuel Anikoh | (A29)Sammy Okosagah |
1 | 300 | 553 | D | (A44)Carson Ip | (A7)Ben Schoenbrun |
11 | 300 | 458 | C | (A49)Osikhena Ojior | (A36)Jared Robinson |
20 | 300 | 425 | D | (A50)Daniel Blake | (A25)Bradley Whitmarsh |
19 | 302 | 529 | C | (A37)Paul Epstein | (A5)Nsikak Etim |
26 | 303 | 525 | C | (A37)Paul Epstein | (A46)Euclid Hui |
1 | 304 | 488 | D | (A51)Steve Krieger | (A5)Nsikak Etim |
29 | 306 | 483 | D | (A52)Daniyal Sanaullah | (A32)Mike Johnson |
30 | 307 | 431 | B | (A16)Jason Keller | (A5)Nsikak Etim |
6 | 307 | 530 | C | (A28)Laurie Cohen | (A24)Robert Linn |
29 | 308 | 523 | C | (A34)Amit Chakrabarti | (A5)Nsikak Etim |
26 | 308 | 458 | D | (A44)Carson Ip | (A21)Joel Wapnick |
2 | 309 | 520 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | (A14)Josh Castellano |
26 | 310 | 419 | C | (A33)Samuel Anikoh | (A35)Jason Carney |
19 | 310 | 465 | D | (A40)BJ Premore | (A24)Robert Linn |
13 | 310 | 465 | D | (A48)Mark Francillon | (A51)Steve Krieger |
29 | 311 | 551 | B | (A27)Oshevire Avwenagha | (A26)Rasheed Balogun |
25 | 311 | 458 | D | (A44)Carson Ip | (A6)Dennis Ikekeregor |
20 | 312 | 585 | C | (A31)Tim Weiss | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
21 | 312 | 538 | C | (A31)Tim Weiss | (A11)Thomas Reinke |
14 | 312 | 546 | C | (A33)Samuel Anikoh | (A41)Niel Gan |
17 | 312 | 471 | D | (A44)Carson Ip | (A33)Samuel Anikoh |
15 | 314 | 458 | A | (A7)Ben Schoenbrun | (A10)Matthew Tunnicliffe |
12 | 314 | 581 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A3)Will Anderson |
24 | 314 | 463 | B | (A24)Robert Linn | (A16)Jason Keller |
22 | 315 | 438 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A18)Noah Slatkoff |
25 | 315 | 601 | A | (A11)Thomas Reinke | (A5)Nsikak Etim |
18 | 315 | 413 | C | (A28)Laurie Cohen | (A33)Samuel Anikoh |
30 | 315 | 317 | C | (A32)Mike Johnson | (A51)Steve Krieger |
10 | 315 | 483 | C | (A37)Paul Epstein | (A18)Noah Slatkoff |
12 | 315 | 565 | B | (A46)Euclid Hui | (A4)Adam Logan |
4 | 315 | 450 | C | (A49)Osikhena Ojior | (A17)Nwali Enoch |
15 | 316 | 573 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A32)Mike Johnson |
17 | 316 | 591 | C | (A36)Jared Robinson | (A11)Thomas Reinke |
7 | 316 | 442 | D | (A41)Niel Gan | (A27)Oshevire Avwenagha |
31 | 316 | 572 | D | (A52)Daniyal Sanaullah | (A33)Samuel Anikoh |
18 | 318 | 359 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A22)Charles Reinke |
32 | 318 | 438 | C | (A31)Tim Weiss | (A23)Sohaib Sanaullah |
30 | 318 | 565 | C | (A37)Paul Epstein | (A34)Amit Chakrabarti |
15 | 318 | 487 | D | (A48)Mark Francillon | (A26)Rasheed Balogun |
12 | 319 | 508 | A | (A11)Thomas Reinke | (A2)Wellington Jighere |
20 | 319 | 415 | A | (A12)Josh Sokol | (A3)Will Anderson |
11 | 319 | 446 | A | (A15)Chukwudi Ehibudu | (A32)Mike Johnson |
4 | 319 | 450 | C | (A28)Laurie Cohen | (A44)Carson Ip |
13 | 319 | 406 | C | (A32)Mike Johnson | (A30)Winter |
2 | 319 | 599 | D | (A43)Andrew Golding | (A27)Oshevire Avwenagha |
30 | 320 | 386 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A20)Chris Lipe |
32 | 320 | 446 | D | (A39)Becky Dyer | (A42)Mohammad Sulaiman |
3 | 320 | 444 | D | (A47)Michael Fleck | (A34)Amit Chakrabarti |
20 | 321 | 466 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A7)Ben Schoenbrun |
32 | 322 | 512 | B | (A21)Joel Wapnick | (A9)Kevin Fraley |
31 | 322 | 508 | B | (A22)Charles Reinke | (A16)Jason Keller |
8 | 322 | 542 | D | (A50)Daniel Blake | (A24)Robert Linn |
17 | 323 | 486 | A | (A15)Chukwudi Ehibudu | (A5)Nsikak Etim |
8 | 323 | 402 | B | (A46)Euclid Hui | (A32)Mike Johnson |
19 | 324 | 555 | D | (A38)Jason Ubeika | (A14)Josh Castellano |
24 | 324 | 409 | D | (A48)Mark Francillon | (A39)Becky Dyer |
25 | 324 | 504 | D | (A51)Steve Krieger | (A31)Tim Weiss |
14 | 325 | 460 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | (A10)Matthew Tunnicliffe |
9 | 325 | 495 | B | (A24)Robert Linn | (A48)Mark Francillon |
27 | 325 | 447 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | (A45)Azmil Aziz |
29 | 326 | 527 | C | (A35)Jason Carney | (A15)Chukwudi Ehibudu |
18 | 326 | 464 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
9 | 327 | 475 | A | (A12)Josh Sokol | (A14)Josh Castellano |
3 | 327 | 467 | B | (A16)Jason Keller | (A7)Ben Schoenbrun |
16 | 327 | 476 | B | (A24)Robert Linn | (A15)Chukwudi Ehibudu |
2 | 327 | 398 | C | (A33)Samuel Anikoh | (A4)Adam Logan |
24 | 327 | 422 | D | (A41)Niel Gan | (A3)Will Anderson |
21 | 328 | 436 | B | (A27)Oshevire Avwenagha | (A42)Mohammad Sulaiman |
29 | 329 | 471 | A | (A9)Kevin Fraley | (A18)Noah Slatkoff |
29 | 329 | 462 | C | (A37)Paul Epstein | (A13)Edgar Odongkara |
27 | 330 | 460 | B | (A16)Jason Keller | (A23)Sohaib Sanaullah |
2 | 330 | 528 | C | (A31)Tim Weiss | (A8)Austin Shin |
9 | 330 | 380 | D | (A50)Daniel Blake | (A21)Joel Wapnick |
3 | 331 | 425 | D | (A39)Becky Dyer | (A6)Dennis Ikekeregor |
28 | 332 | 420 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | (A51)Steve Krieger |
11 | 332 | 544 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
22 | 332 | 444 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A11)Thomas Reinke |
29 | 332 | 517 | C | (A33)Samuel Anikoh | (A46)Euclid Hui |
5 | 332 | 484 | D | (A40)BJ Premore | (A31)Tim Weiss |
32 | 333 | 466 | D | (A50)Daniel Blake | (A6)Dennis Ikekeregor |
15 | 334 | 495 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | (A9)Kevin Fraley |
23 | 334 | 472 | A | (A12)Josh Sokol | (A38)Jason Ubeika |
6 | 334 | 446 | C | (A31)Tim Weiss | (A44)Carson Ip |
11 | 334 | 491 | C | (A33)Samuel Anikoh | (A42)Mohammad Sulaiman |
27 | 334 | 474 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A24)Robert Linn |
5 | 335 | 585 | B | (A13)Edgar Odongkara | (A6)Dennis Ikekeregor |
20 | 335 | 469 | B | (A24)Robert Linn | (A41)Niel Gan |
4 | 335 | 374 | C | (A31)Tim Weiss | (A42)Mohammad Sulaiman |
23 | 335 | 522 | B | (A46)Euclid Hui | (A44)Carson Ip |
7 | 335 | 450 | D | (A50)Daniel Blake | (A13)Edgar Odongkara |
1 | 335 | 456 | D | (A52)Daniyal Sanaullah | (A10)Matthew Tunnicliffe |
29 | 336 | 518 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A16)Jason Keller |
14 | 336 | 581 | D | (A39)Becky Dyer | (A23)Sohaib Sanaullah |
13 | 336 | 481 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A4)Adam Logan |
8 | 336 | 501 | D | (A45)Azmil Aziz | (A18)Noah Slatkoff |
8 | 337 | 412 | A | (A14)Josh Castellano | (A47)Michael Fleck |
6 | 337 | 489 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A25)Bradley Whitmarsh |
13 | 337 | 459 | C | (A35)Jason Carney | (A22)Charles Reinke |
32 | 337 | 472 | D | (A44)Carson Ip | (A38)Jason Ubeika |
17 | 337 | 475 | D | (A45)Azmil Aziz | (A48)Mark Francillon |
15 | 338 | 565 | C | (A33)Samuel Anikoh | (A12)Josh Sokol |
6 | 339 | 459 | A | (A14)Josh Castellano | (A8)Austin Shin |
24 | 339 | 430 | D | (A43)Andrew Golding | (A45)Azmil Aziz |
23 | 340 | 564 | B | (A13)Edgar Odongkara | (A10)Matthew Tunnicliffe |
19 | 340 | 519 | B | (A21)Joel Wapnick | (A33)Samuel Anikoh |
25 | 340 | 433 | B | (A27)Oshevire Avwenagha | (A46)Euclid Hui |
14 | 340 | 512 | C | (A36)Jared Robinson | (A40)BJ Premore |
12 | 340 | 377 | D | (A43)Andrew Golding | (A33)Samuel Anikoh |
6 | 341 | 516 | A | (A7)Ben Schoenbrun | (A23)Sohaib Sanaullah |
31 | 341 | 376 | B | (A17)Nwali Enoch | (A4)Adam Logan |
23 | 341 | 378 | C | (A32)Mike Johnson | (A18)Noah Slatkoff |
10 | 342 | 469 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | (A12)Josh Sokol |
18 | 342 | 420 | C | (A30)Winter | (A2)Wellington Jighere |
19 | 342 | 577 | D | (A43)Andrew Golding | (A42)Mohammad Sulaiman |
24 | 343 | 420 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | (A4)Adam Logan |
4 | 343 | 464 | A | (A9)Kevin Fraley | (A19)Matthew O'Connor |
32 | 343 | 470 | C | (A30)Winter | (A5)Nsikak Etim |
10 | 344 | 381 | A | (A15)Chukwudi Ehibudu | (A7)Ben Schoenbrun |
7 | 344 | 504 | D | (A44)Carson Ip | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
5 | 344 | 423 | D | (A45)Azmil Aziz | (A47)Michael Fleck |
16 | 344 | 434 | D | (A47)Michael Fleck | (A6)Dennis Ikekeregor |
13 | 345 | 537 | D | (A41)Niel Gan | (A13)Edgar Odongkara |
13 | 346 | 451 | A | (A14)Josh Castellano | (A17)Nwali Enoch |
3 | 346 | 513 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | (A9)Kevin Fraley |
16 | 346 | 420 | D | (A44)Carson Ip | (A20)Chris Lipe |
9 | 346 | 458 | D | (A45)Azmil Aziz | (A26)Rasheed Balogun |
12 | 346 | 521 | D | (A45)Azmil Aziz | (A22)Charles Reinke |
2 | 346 | 487 | D | (A48)Mark Francillon | (A46)Euclid Hui |
6 | 347 | 518 | C | (A36)Jared Robinson | (A27)Oshevire Avwenagha |
15 | 347 | 362 | C | (A37)Paul Epstein | (A45)Azmil Aziz |
27 | 347 | 532 | D | (A43)Andrew Golding | (A21)Joel Wapnick |
28 | 347 | 576 | D | (A43)Andrew Golding | (A44)Carson Ip |
22 | 347 | 444 | D | (A52)Daniyal Sanaullah | (A34)Amit Chakrabarti |
31 | 348 | 361 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | (A27)Oshevire Avwenagha |
10 | 348 | 515 | C | (A34)Amit Chakrabarti | (A14)Josh Castellano |
2 | 348 | 556 | D | (A40)BJ Premore | (A25)Bradley Whitmarsh |
18 | 348 | 487 | D | (A45)Azmil Aziz | (A46)Euclid Hui |
5 | 348 | 515 | B | (A46)Euclid Hui | (A30)Winter |
13 | 348 | 473 | C | (A49)Osikhena Ojior | (A40)BJ Premore |
22 | 348 | 413 | C | (A49)Osikhena Ojior | (A24)Robert Linn |
28 | 349 | 437 | B | (A20)Chris Lipe | (A12)Josh Sokol |
5 | 349 | 445 | B | (A27)Oshevire Avwenagha | (A44)Carson Ip |
15 | 349 | 458 | C | (A28)Laurie Cohen | (A15)Chukwudi Ehibudu |
9 | 349 | 549 | C | (A35)Jason Carney | (A18)Noah Slatkoff |
2 | 349 | 512 | C | (A36)Jared Robinson | (A15)Chukwudi Ehibudu |
1 | 349 | 564 | D | (A41)Niel Gan | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
8 | 349 | 408 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A19)Matthew O'Connor |
10 | 349 | 464 | D | (A48)Mark Francillon | (A35)Jason Carney |
18 | 349 | 421 | C | (A49)Osikhena Ojior | (A51)Steve Krieger |
7 | 350 | 463 | A | (A7)Ben Schoenbrun | (A19)Matthew O'Connor |
14 | 350 | 422 | C | (A37)Paul Epstein | (A50)Daniel Blake |
23 | 350 | 469 | D | (A41)Niel Gan | (A25)Bradley Whitmarsh |
26 | 350 | 472 | D | (A47)Michael Fleck | (A43)Andrew Golding |
7 | 351 | 493 | A | (A5)Nsikak Etim | (A23)Sohaib Sanaullah |
18 | 351 | 495 | A | (A5)Nsikak Etim | (A6)Dennis Ikekeregor |
16 | 351 | 519 | A | (A14)Josh Castellano | (A13)Edgar Odongkara |
25 | 351 | 426 | C | (A37)Paul Epstein | (A47)Michael Fleck |
23 | 351 | 422 | D | (A47)Michael Fleck | (A49)Osikhena Ojior |
29 | 351 | 513 | D | (A50)Daniel Blake | (A31)Tim Weiss |
23 | 352 | 557 | B | (A22)Charles Reinke | (A29)Sammy Okosagah |
19 | 352 | 458 | C | (A34)Amit Chakrabarti | (A29)Sammy Okosagah |
31 | 352 | 516 | C | (A36)Jared Robinson | (A34)Amit Chakrabarti |
7 | 352 | 518 | D | (A43)Andrew Golding | (A3)Will Anderson |
16 | 353 | 449 | B | (A21)Joel Wapnick | (A41)Niel Gan |
23 | 353 | 420 | B | (A27)Oshevire Avwenagha | (A45)Azmil Aziz |
32 | 353 | 535 | C | (A28)Laurie Cohen | (A43)Andrew Golding |
1 | 353 | 409 | D | (A39)Becky Dyer | (A14)Josh Castellano |
14 | 353 | 497 | D | (A45)Azmil Aziz | (A38)Jason Ubeika |
26 | 354 | 392 | B | (A22)Charles Reinke | (A24)Robert Linn |
14 | 354 | 395 | B | (A24)Robert Linn | (A18)Noah Slatkoff |
32 | 354 | 545 | D | (A51)Steve Krieger | (A45)Azmil Aziz |
7 | 355 | 463 | A | (A2)Wellington Jighere | (A17)Nwali Enoch |
6 | 355 | 443 | A | (A9)Kevin Fraley | (A12)Josh Sokol |
14 | 355 | 513 | A | (A9)Kevin Fraley | (A16)Jason Keller |
22 | 355 | 525 | B | (A17)Nwali Enoch | (A33)Samuel Anikoh |
26 | 355 | 383 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | (A51)Steve Krieger |
29 | 355 | 419 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A51)Steve Krieger |
5 | 356 | 488 | A | (A12)Josh Sokol | (A8)Austin Shin |
21 | 356 | 419 | D | (A40)BJ Premore | (A15)Chukwudi Ehibudu |
14 | 356 | 426 | D | (A44)Carson Ip | (A26)Rasheed Balogun |
21 | 356 | 465 | B | (A46)Euclid Hui | (A25)Bradley Whitmarsh |
13 | 356 | 420 | D | (A47)Michael Fleck | (A27)Oshevire Avwenagha |
27 | 356 | 397 | D | (A47)Michael Fleck | (A38)Jason Ubeika |
28 | 356 | 386 | D | (A48)Mark Francillon | (A22)Charles Reinke |
15 | 357 | 519 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A3)Will Anderson |
14 | 357 | 494 | A | (A7)Ben Schoenbrun | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
1 | 357 | 468 | B | (A20)Chris Lipe | (A6)Dennis Ikekeregor |
32 | 357 | 451 | B | (A22)Charles Reinke | (A27)Oshevire Avwenagha |
21 | 357 | 472 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A28)Laurie Cohen |
18 | 357 | 434 | C | (A34)Amit Chakrabarti | (A7)Ben Schoenbrun |
31 | 357 | 474 | D | (A39)Becky Dyer | (A47)Michael Fleck |
8 | 357 | 459 | D | (A43)Andrew Golding | (A30)Winter |
16 | 357 | 459 | B | (A46)Euclid Hui | (A26)Rasheed Balogun |
21 | 358 | 419 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | (A38)Jason Ubeika |
11 | 358 | 389 | B | (A18)Noah Slatkoff | (A6)Dennis Ikekeregor |
32 | 358 | 437 | B | (A18)Noah Slatkoff | (A3)Will Anderson |
3 | 358 | 453 | B | (A27)Oshevire Avwenagha | (A8)Austin Shin |
9 | 358 | 423 | B | (A27)Oshevire Avwenagha | (A33)Samuel Anikoh |
26 | 358 | 560 | C | (A30)Winter | (A10)Matthew Tunnicliffe |
6 | 358 | 416 | D | (A41)Niel Gan | (A40)BJ Premore |
29 | 358 | 523 | D | (A45)Azmil Aziz | (A6)Dennis Ikekeregor |
26 | 359 | 381 | A | (A11)Thomas Reinke | (A14)Josh Castellano |
10 | 359 | 427 | B | (A16)Jason Keller | (A4)Adam Logan |
19 | 360 | 475 | A | (A3)Will Anderson | (A7)Ben Schoenbrun |
14 | 360 | 543 | C | (A34)Amit Chakrabarti | (A13)Edgar Odongkara |
9 | 360 | 442 | C | (A36)Jared Robinson | (A3)Will Anderson |
15 | 360 | 469 | C | (A36)Jared Robinson | (A25)Bradley Whitmarsh |
23 | 360 | 456 | C | (A37)Paul Epstein | (A21)Joel Wapnick |
7 | 361 | 507 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | (A12)Josh Sokol |
26 | 361 | 423 | A | (A7)Ben Schoenbrun | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
31 | 361 | 471 | C | (A30)Winter | (A8)Austin Shin |
20 | 361 | 517 | D | (A40)BJ Premore | (A30)Winter |
26 | 362 | 466 | A | (A4)Adam Logan | (A23)Sohaib Sanaullah |
29 | 362 | 469 | B | (A21)Joel Wapnick | (A39)Becky Dyer |
16 | 363 | 455 | A | (A2)Wellington Jighere | (A3)Will Anderson |
1 | 363 | 593 | B | (A24)Robert Linn | (A23)Sohaib Sanaullah |
3 | 363 | 382 | C | (A31)Tim Weiss | (A43)Andrew Golding |
22 | 363 | 456 | D | (A38)Jason Ubeika | (A15)Chukwudi Ehibudu |
25 | 363 | 476 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A38)Jason Ubeika |
30 | 363 | 528 | D | (A43)Andrew Golding | (A22)Charles Reinke |
26 | 363 | 540 | C | (A49)Osikhena Ojior | (A34)Amit Chakrabarti |
10 | 363 | 447 | D | (A52)Daniyal Sanaullah | (A22)Charles Reinke |
24 | 363 | 553 | D | (A52)Daniyal Sanaullah | (A27)Oshevire Avwenagha |
8 | 364 | 466 | A | (A9)Kevin Fraley | (A10)Matthew Tunnicliffe |
11 | 364 | 389 | A | (A14)Josh Castellano | (A29)Sammy Okosagah |
30 | 364 | 493 | B | (A19)Matthew O'Connor | (A3)Will Anderson |
27 | 364 | 608 | C | (A30)Winter | (A17)Nwali Enoch |
17 | 364 | 372 | D | (A43)Andrew Golding | (A35)Jason Carney |
20 | 365 | 590 | B | (A17)Nwali Enoch | (A6)Dennis Ikekeregor |
1 | 365 | 421 | B | (A22)Charles Reinke | (A36)Jared Robinson |
32 | 365 | 476 | C | (A32)Mike Johnson | (A49)Osikhena Ojior |
22 | 365 | 428 | C | (A37)Paul Epstein | (A28)Laurie Cohen |
24 | 366 | 429 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A15)Chukwudi Ehibudu |
24 | 366 | 531 | A | (A2)Wellington Jighere | (A10)Matthew Tunnicliffe |
12 | 366 | 461 | A | (A7)Ben Schoenbrun | (A8)Austin Shin |
10 | 366 | 390 | A | (A9)Kevin Fraley | (A42)Mohammad Sulaiman |
15 | 366 | 565 | B | (A16)Jason Keller | (A14)Josh Castellano |
18 | 366 | 465 | B | (A16)Jason Keller | (A17)Nwali Enoch |
19 | 366 | 520 | B | (A17)Nwali Enoch | (A11)Thomas Reinke |
24 | 366 | 483 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A23)Sohaib Sanaullah |
20 | 367 | 498 | A | (A11)Thomas Reinke | (A38)Jason Ubeika |
25 | 367 | 456 | A | (A15)Chukwudi Ehibudu | (A23)Sohaib Sanaullah |
31 | 367 | 473 | B | (A20)Chris Lipe | (A7)Ben Schoenbrun |
17 | 367 | 431 | C | (A28)Laurie Cohen | (A22)Charles Reinke |
30 | 367 | 553 | D | (A39)Becky Dyer | (A49)Osikhena Ojior |
10 | 367 | 486 | D | (A40)BJ Premore | (A28)Laurie Cohen |
27 | 367 | 462 | D | (A48)Mark Francillon | (A31)Tim Weiss |
25 | 367 | 488 | D | (A50)Daniel Blake | (A39)Becky Dyer |
24 | 368 | 389 | A | (A9)Kevin Fraley | (A32)Mike Johnson |
27 | 368 | 538 | B | (A20)Chris Lipe | (A19)Matthew O'Connor |
23 | 368 | 369 | B | (A24)Robert Linn | (A14)Josh Castellano |
30 | 368 | 448 | B | (A24)Robert Linn | (A7)Ben Schoenbrun |
16 | 368 | 408 | C | (A35)Jason Carney | (A36)Jared Robinson |
10 | 368 | 411 | C | (A36)Jared Robinson | (A6)Dennis Ikekeregor |
1 | 368 | 493 | C | (A37)Paul Epstein | (A17)Nwali Enoch |
25 | 368 | 454 | D | (A41)Niel Gan | (A16)Jason Keller |
1 | 368 | 399 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A2)Wellington Jighere |
31 | 369 | 460 | B | (A19)Matthew O'Connor | (A2)Wellington Jighere |
14 | 369 | 399 | B | (A22)Charles Reinke | (A21)Joel Wapnick |
24 | 369 | 444 | C | (A30)Winter | (A12)Josh Sokol |
1 | 369 | 489 | C | (A35)Jason Carney | (A25)Bradley Whitmarsh |
2 | 369 | 532 | D | (A44)Carson Ip | (A16)Jason Keller |
28 | 370 | 384 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A19)Matthew O'Connor |
19 | 370 | 477 | A | (A12)Josh Sokol | (A2)Wellington Jighere |
31 | 370 | 374 | C | (A32)Mike Johnson | (A48)Mark Francillon |
12 | 370 | 441 | C | (A36)Jared Robinson | (A24)Robert Linn |
23 | 371 | 529 | A | (A4)Adam Logan | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
27 | 371 | 616 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | (A29)Sammy Okosagah |
29 | 371 | 450 | A | (A11)Thomas Reinke | (A24)Robert Linn |
23 | 371 | 444 | A | (A15)Chukwudi Ehibudu | (A26)Rasheed Balogun |
32 | 371 | 459 | B | (A17)Nwali Enoch | (A8)Austin Shin |
11 | 371 | 384 | C | (A34)Amit Chakrabarti | (A19)Matthew O'Connor |
11 | 371 | 554 | D | (A38)Jason Ubeika | (A21)Joel Wapnick |
13 | 371 | 494 | D | (A45)Azmil Aziz | (A44)Carson Ip |
31 | 371 | 427 | B | (A46)Euclid Hui | (A42)Mohammad Sulaiman |
19 | 371 | 403 | D | (A48)Mark Francillon | (A41)Niel Gan |
5 | 371 | 502 | D | (A50)Daniel Blake | (A34)Amit Chakrabarti |
27 | 371 | 470 | D | (A51)Steve Krieger | (A33)Samuel Anikoh |
11 | 371 | 444 | D | (A52)Daniyal Sanaullah | (A31)Tim Weiss |
19 | 372 | 409 | A | (A8)Austin Shin | (A15)Chukwudi Ehibudu |
31 | 372 | 493 | A | (A15)Chukwudi Ehibudu | (A44)Carson Ip |
22 | 372 | 457 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | (A44)Carson Ip |
1 | 372 | 450 | C | (A28)Laurie Cohen | (A13)Edgar Odongkara |
4 | 372 | 482 | C | (A30)Winter | (A5)Nsikak Etim |
25 | 372 | 474 | C | (A36)Jared Robinson | (A12)Josh Sokol |
22 | 372 | 528 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A16)Jason Keller |
10 | 372 | 428 | D | (A45)Azmil Aziz | (A41)Niel Gan |
11 | 372 | 500 | D | (A45)Azmil Aziz | (A50)Daniel Blake |
8 | 372 | 470 | D | (A48)Mark Francillon | (A15)Chukwudi Ehibudu |
4 | 373 | 486 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A22)Charles Reinke |
28 | 373 | 428 | A | (A7)Ben Schoenbrun | (A35)Jason Carney |
19 | 373 | 426 | B | (A18)Noah Slatkoff | (A26)Rasheed Balogun |
10 | 373 | 529 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A29)Sammy Okosagah |
9 | 373 | 486 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A17)Nwali Enoch |
6 | 373 | 522 | C | (A37)Paul Epstein | (A16)Jason Keller |
2 | 373 | 481 | D | (A41)Niel Gan | (A18)Noah Slatkoff |
25 | 373 | 430 | D | (A45)Azmil Aziz | (A34)Amit Chakrabarti |
16 | 373 | 389 | D | (A50)Daniel Blake | (A48)Mark Francillon |
1 | 374 | 542 | A | (A8)Austin Shin | (A43)Andrew Golding |
19 | 374 | 507 | B | (A13)Edgar Odongkara | (A23)Sohaib Sanaullah |
22 | 374 | 497 | B | (A13)Edgar Odongkara | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
2 | 374 | 604 | C | (A35)Jason Carney | (A9)Kevin Fraley |
28 | 374 | 457 | C | (A37)Paul Epstein | (A39)Becky Dyer |
31 | 374 | 509 | D | (A43)Andrew Golding | (A26)Rasheed Balogun |
30 | 374 | 484 | B | (A46)Euclid Hui | (A38)Jason Ubeika |
10 | 374 | 445 | D | (A51)Steve Krieger | (A50)Daniel Blake |
22 | 374 | 471 | D | (A51)Steve Krieger | (A27)Oshevire Avwenagha |
20 | 375 | 438 | A | (A8)Austin Shin | (A22)Charles Reinke |
30 | 375 | 552 | A | (A9)Kevin Fraley | (A14)Josh Castellano |
1 | 375 | 508 | B | (A27)Oshevire Avwenagha | (A31)Tim Weiss |
18 | 375 | 450 | D | (A48)Mark Francillon | (A37)Paul Epstein |
17 | 375 | 585 | D | (A51)Steve Krieger | (A46)Euclid Hui |
