Back to round index.
Round | Winning Score | Losing Score | Class | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|---|
24 | 668 | 285 | C | (A28)Laurie Cohen | (A34)Amit Chakrabarti |
17 | 647 | 447 | D | (A38)Jason Ubeika | (A23)Sohaib Sanaullah |
1 | 631 | 282 | B | (A16)Jason Keller | (A32)Mike Johnson |
27 | 616 | 371 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A6)Dennis Ikekeregor |
27 | 608 | 364 | B | (A17)Nwali Enoch | (A30)Winter |
23 | 605 | 390 | B | (A20)Chris Lipe | (A43)Andrew Golding |
2 | 604 | 374 | A | (A9)Kevin Fraley | (A35)Jason Carney |
25 | 601 | 315 | A | (A5)Nsikak Etim | (A11)Thomas Reinke |
11 | 600 | 465 | B | (A17)Nwali Enoch | (A25)Bradley Whitmarsh |
2 | 599 | 319 | B | (A27)Oshevire Avwenagha | (A43)Andrew Golding |
1 | 593 | 363 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A24)Robert Linn |
17 | 591 | 316 | A | (A11)Thomas Reinke | (A36)Jared Robinson |
20 | 590 | 365 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | (A17)Nwali Enoch |
18 | 586 | 499 | A | (A4)Adam Logan | (A21)Joel Wapnick |
20 | 585 | 312 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A31)Tim Weiss |
11 | 585 | 252 | A | (A4)Adam Logan | (A43)Andrew Golding |
5 | 585 | 335 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | (A13)Edgar Odongkara |
15 | 585 | 261 | B | (A18)Noah Slatkoff | (A47)Michael Fleck |
17 | 585 | 375 | B | (A46)Euclid Hui | (A51)Steve Krieger |
20 | 582 | 388 | B | (A20)Chris Lipe | (A48)Mark Francillon |
16 | 582 | 393 | C | (A30)Winter | (A7)Ben Schoenbrun |
12 | 581 | 314 | A | (A3)Will Anderson | (A23)Sohaib Sanaullah |
14 | 581 | 336 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A39)Becky Dyer |
19 | 577 | 342 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A43)Andrew Golding |
28 | 576 | 347 | D | (A44)Carson Ip | (A43)Andrew Golding |
17 | 573 | 379 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A41)Niel Gan |
15 | 573 | 316 | C | (A32)Mike Johnson | (A29)Sammy Okosagah |
22 | 572 | 421 | A | (A12)Josh Sokol | (A41)Niel Gan |
31 | 572 | 316 | C | (A33)Samuel Anikoh | (A52)Daniyal Sanaullah |
12 | 571 | 413 | C | (A31)Tim Weiss | (A37)Paul Epstein |
25 | 570 | 498 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A2)Wellington Jighere |
12 | 565 | 315 | A | (A4)Adam Logan | (A46)Euclid Hui |
15 | 565 | 338 | A | (A12)Josh Sokol | (A33)Samuel Anikoh |
15 | 565 | 366 | A | (A14)Josh Castellano | (A16)Jason Keller |
26 | 565 | 445 | B | (A20)Chris Lipe | (A13)Edgar Odongkara |
17 | 565 | 295 | B | (A26)Rasheed Balogun | (A42)Mohammad Sulaiman |
30 | 565 | 318 | C | (A34)Amit Chakrabarti | (A37)Paul Epstein |
15 | 565 | 401 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A11)Thomas Reinke |
1 | 564 | 349 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A41)Niel Gan |
23 | 564 | 340 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A13)Edgar Odongkara |
16 | 564 | 459 | C | (A28)Laurie Cohen | (A52)Daniyal Sanaullah |
29 | 563 | 403 | B | (A17)Nwali Enoch | (A12)Josh Sokol |
27 | 561 | 377 | C | (A35)Jason Carney | (A32)Mike Johnson |
27 | 561 | 393 | C | (A36)Jared Robinson | (A13)Edgar Odongkara |
26 | 560 | 358 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A30)Winter |
3 | 560 | 238 | B | (A20)Chris Lipe | (A14)Josh Castellano |
22 | 559 | 429 | A | (A14)Josh Castellano | (A40)BJ Premore |
20 | 559 | 435 | C | (A28)Laurie Cohen | (A49)Osikhena Ojior |
27 | 559 | 285 | C | (A34)Amit Chakrabarti | (A46)Euclid Hui |
18 | 557 | 383 | A | (A9)Kevin Fraley | (A20)Chris Lipe |
23 | 557 | 352 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A22)Charles Reinke |
13 | 557 | 458 | C | (A33)Samuel Anikoh | (A34)Amit Chakrabarti |
21 | 556 | 417 | B | (A21)Joel Wapnick | (A45)Azmil Aziz |
2 | 556 | 348 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | (A40)BJ Premore |
9 | 556 | 298 | C | (A34)Amit Chakrabarti | (A42)Mohammad Sulaiman |
19 | 555 | 324 | A | (A14)Josh Castellano | (A38)Jason Ubeika |
11 | 554 | 371 | B | (A21)Joel Wapnick | (A38)Jason Ubeika |
12 | 553 | 377 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A17)Nwali Enoch |
1 | 553 | 300 | A | (A7)Ben Schoenbrun | (A44)Carson Ip |
32 | 553 | 376 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A24)Robert Linn |
24 | 553 | 363 | B | (A27)Oshevire Avwenagha | (A52)Daniyal Sanaullah |
30 | 553 | 367 | C | (A49)Osikhena Ojior | (A39)Becky Dyer |
30 | 552 | 375 | A | (A14)Josh Castellano | (A9)Kevin Fraley |
25 | 551 | 409 | B | (A22)Charles Reinke | (A32)Mike Johnson |
29 | 551 | 311 | B | (A26)Rasheed Balogun | (A27)Oshevire Avwenagha |
9 | 549 | 349 | B | (A18)Noah Slatkoff | (A35)Jason Carney |
9 | 549 | 438 | B | (A19)Matthew O'Connor | (A23)Sohaib Sanaullah |
30 | 549 | 392 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A12)Josh Sokol |
7 | 547 | 495 | B | (A21)Joel Wapnick | (A24)Robert Linn |
8 | 546 | 390 | B | (A13)Edgar Odongkara | (A22)Charles Reinke |
14 | 546 | 312 | D | (A41)Niel Gan | (A33)Samuel Anikoh |
6 | 545 | 444 | D | (A43)Andrew Golding | (A15)Chukwudi Ehibudu |
32 | 545 | 354 | D | (A45)Azmil Aziz | (A51)Steve Krieger |
11 | 544 | 332 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A23)Sohaib Sanaullah |
14 | 543 | 360 | B | (A13)Edgar Odongkara | (A34)Amit Chakrabarti |
12 | 542 | 461 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A25)Bradley Whitmarsh |
8 | 542 | 322 | B | (A24)Robert Linn | (A50)Daniel Blake |
31 | 542 | 290 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | (A49)Osikhena Ojior |
1 | 542 | 374 | D | (A43)Andrew Golding | (A8)Austin Shin |
6 | 541 | 467 | C | (A32)Mike Johnson | (A3)Will Anderson |
21 | 540 | 425 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A16)Jason Keller |
26 | 540 | 363 | C | (A34)Amit Chakrabarti | (A49)Osikhena Ojior |
18 | 539 | 455 | D | (A41)Niel Gan | (A38)Jason Ubeika |
21 | 538 | 312 | A | (A11)Thomas Reinke | (A31)Tim Weiss |
27 | 538 | 368 | B | (A19)Matthew O'Connor | (A20)Chris Lipe |
13 | 537 | 345 | B | (A13)Edgar Odongkara | (A41)Niel Gan |
24 | 537 | 400 | B | (A20)Chris Lipe | (A18)Noah Slatkoff |
15 | 537 | 376 | C | (A49)Osikhena Ojior | (A50)Daniel Blake |
16 | 536 | 425 | A | (A8)Austin Shin | (A4)Adam Logan |
32 | 535 | 353 | D | (A43)Andrew Golding | (A28)Laurie Cohen |
5 | 534 | 379 | A | (A11)Thomas Reinke | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
28 | 533 | 393 | A | (A5)Nsikak Etim | (A42)Mohammad Sulaiman |
2 | 532 | 369 | B | (A16)Jason Keller | (A44)Carson Ip |
27 | 532 | 347 | B | (A21)Joel Wapnick | (A43)Andrew Golding |
24 | 532 | 517 | B | (A22)Charles Reinke | (A25)Bradley Whitmarsh |
16 | 532 | 434 | D | (A45)Azmil Aziz | (A49)Osikhena Ojior |
24 | 531 | 366 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A2)Wellington Jighere |
15 | 531 | 395 | B | (A17)Nwali Enoch | (A8)Austin Shin |
3 | 530 | 422 | B | (A17)Nwali Enoch | (A10)Matthew Tunnicliffe |
6 | 530 | 307 | B | (A24)Robert Linn | (A28)Laurie Cohen |
30 | 530 | 426 | D | (A41)Niel Gan | (A52)Daniyal Sanaullah |
23 | 529 | 371 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A4)Adam Logan |
23 | 529 | 469 | A | (A2)Wellington Jighere | (A17)Nwali Enoch |
5 | 529 | 420 | A | (A3)Will Anderson | (A16)Jason Keller |
19 | 529 | 302 | A | (A5)Nsikak Etim | (A37)Paul Epstein |
16 | 529 | 381 | A | (A12)Josh Sokol | (A42)Mohammad Sulaiman |
10 | 529 | 373 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A23)Sohaib Sanaullah |
2 | 528 | 330 | A | (A8)Austin Shin | (A31)Tim Weiss |
22 | 528 | 372 | B | (A16)Jason Keller | (A42)Mohammad Sulaiman |
30 | 528 | 363 | B | (A22)Charles Reinke | (A43)Andrew Golding |
12 | 528 | 402 | C | (A30)Winter | (A34)Amit Chakrabarti |
17 | 528 | 453 | C | (A30)Winter | (A27)Oshevire Avwenagha |
29 | 527 | 326 | A | (A15)Chukwudi Ehibudu | (A35)Jason Carney |
13 | 527 | 445 | C | (A36)Jared Robinson | (A20)Chris Lipe |
25 | 526 | 377 | A | (A14)Josh Castellano | (A19)Matthew O'Connor |
11 | 526 | 438 | B | (A22)Charles Reinke | (A51)Steve Krieger |
4 | 525 | 226 | A | (A7)Ben Schoenbrun | (A47)Michael Fleck |
22 | 525 | 355 | C | (A33)Samuel Anikoh | (A17)Nwali Enoch |
26 | 525 | 303 | B | (A46)Euclid Hui | (A37)Paul Epstein |
9 | 524 | 469 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A47)Michael Fleck |
18 | 524 | 224 | D | (A40)BJ Premore | (A47)Michael Fleck |
29 | 523 | 308 | A | (A5)Nsikak Etim | (A34)Amit Chakrabarti |
29 | 523 | 358 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | (A45)Azmil Aziz |
21 | 523 | 294 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A39)Becky Dyer |
7 | 522 | 414 | A | (A9)Kevin Fraley | (A34)Amit Chakrabarti |
6 | 522 | 373 | B | (A16)Jason Keller | (A37)Paul Epstein |
1 | 522 | 414 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A21)Joel Wapnick |
23 | 522 | 335 | D | (A44)Carson Ip | (A46)Euclid Hui |
24 | 521 | 420 | A | (A7)Ben Schoenbrun | (A33)Samuel Anikoh |
12 | 521 | 346 | B | (A22)Charles Reinke | (A45)Azmil Aziz |
32 | 521 | 461 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A4)Adam Logan |
4 | 520 | 436 | A | (A3)Will Anderson | (A35)Jason Carney |
9 | 520 | 435 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A15)Chukwudi Ehibudu |
19 | 520 | 366 | A | (A11)Thomas Reinke | (A17)Nwali Enoch |
32 | 520 | 405 | A | (A11)Thomas Reinke | (A26)Rasheed Balogun |
2 | 520 | 309 | A | (A14)Josh Castellano | (A6)Dennis Ikekeregor |
26 | 520 | 437 | B | (A18)Noah Slatkoff | (A5)Nsikak Etim |
19 | 520 | 456 | C | (A36)Jared Robinson | (A45)Azmil Aziz |
15 | 519 | 357 | A | (A3)Will Anderson | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
20 | 519 | 453 | A | (A5)Nsikak Etim | (A52)Daniyal Sanaullah |
16 | 519 | 351 | B | (A13)Edgar Odongkara | (A14)Josh Castellano |
24 | 519 | 442 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A26)Rasheed Balogun |
19 | 519 | 340 | C | (A33)Samuel Anikoh | (A21)Joel Wapnick |
7 | 518 | 352 | A | (A3)Will Anderson | (A43)Andrew Golding |
29 | 518 | 336 | B | (A16)Jason Keller | (A29)Sammy Okosagah |
10 | 518 | 397 | B | (A19)Matthew O'Connor | (A17)Nwali Enoch |
6 | 518 | 347 | B | (A27)Oshevire Avwenagha | (A36)Jared Robinson |
18 | 518 | 380 | D | (A43)Andrew Golding | (A36)Jared Robinson |
9 | 517 | 460 | A | (A2)Wellington Jighere | (A5)Nsikak Etim |
20 | 517 | 361 | C | (A30)Winter | (A40)BJ Premore |
29 | 517 | 332 | B | (A46)Euclid Hui | (A33)Samuel Anikoh |
13 | 516 | 444 | A | (A2)Wellington Jighere | (A8)Austin Shin |
11 | 516 | 400 | A | (A7)Ben Schoenbrun | (A5)Nsikak Etim |
11 | 516 | 487 | A | (A11)Thomas Reinke | (A3)Will Anderson |
2 | 516 | 402 | B | (A17)Nwali Enoch | (A52)Daniyal Sanaullah |
6 | 516 | 341 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A7)Ben Schoenbrun |
9 | 516 | 460 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | (A8)Austin Shin |
31 | 516 | 352 | C | (A34)Amit Chakrabarti | (A36)Jared Robinson |
10 | 515 | 348 | A | (A14)Josh Castellano | (A34)Amit Chakrabarti |
29 | 515 | 386 | B | (A22)Charles Reinke | (A49)Osikhena Ojior |
23 | 515 | 383 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A50)Daniel Blake |
5 | 515 | 348 | C | (A30)Winter | (A46)Euclid Hui |
5 | 515 | 436 | C | (A35)Jason Carney | (A51)Steve Krieger |
6 | 513 | 380 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A33)Samuel Anikoh |
13 | 513 | 443 | A | (A3)Will Anderson | (A6)Dennis Ikekeregor |
3 | 513 | 346 | A | (A9)Kevin Fraley | (A25)Bradley Whitmarsh |
14 | 513 | 355 | B | (A16)Jason Keller | (A9)Kevin Fraley |
29 | 513 | 351 | C | (A31)Tim Weiss | (A50)Daniel Blake |
15 | 513 | 404 | D | (A41)Niel Gan | (A46)Euclid Hui |
23 | 512 | 446 | A | (A3)Will Anderson | (A19)Matthew O'Connor |
32 | 512 | 322 | A | (A9)Kevin Fraley | (A21)Joel Wapnick |
2 | 512 | 349 | A | (A15)Chukwudi Ehibudu | (A36)Jared Robinson |
14 | 512 | 340 | D | (A40)BJ Premore | (A36)Jared Robinson |
12 | 512 | 388 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A18)Noah Slatkoff |
15 | 512 | 427 | D | (A51)Steve Krieger | (A52)Daniyal Sanaullah |
32 | 511 | 403 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A2)Wellington Jighere |
6 | 511 | 494 | B | (A19)Matthew O'Connor | (A2)Wellington Jighere |
32 | 511 | 379 | B | (A19)Matthew O'Connor | (A14)Josh Castellano |
15 | 511 | 384 | C | (A34)Amit Chakrabarti | (A22)Charles Reinke |
5 | 510 | 272 | A | (A2)Wellington Jighere | (A23)Sohaib Sanaullah |
3 | 509 | 404 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A18)Noah Slatkoff |
21 | 509 | 487 | A | (A9)Kevin Fraley | (A2)Wellington Jighere |
31 | 509 | 374 | B | (A26)Rasheed Balogun | (A43)Andrew Golding |
13 | 509 | 384 | C | (A28)Laurie Cohen | (A50)Daniel Blake |
7 | 509 | 241 | C | (A35)Jason Carney | (A38)Jason Ubeika |
12 | 508 | 319 | A | (A2)Wellington Jighere | (A11)Thomas Reinke |
17 | 508 | 498 | A | (A8)Austin Shin | (A34)Amit Chakrabarti |
31 | 508 | 322 | B | (A16)Jason Keller | (A22)Charles Reinke |
19 | 508 | 411 | C | (A28)Laurie Cohen | (A25)Bradley Whitmarsh |
25 | 508 | 439 | C | (A28)Laurie Cohen | (A21)Joel Wapnick |
3 | 508 | 413 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A51)Steve Krieger |
1 | 508 | 375 | C | (A31)Tim Weiss | (A27)Oshevire Avwenagha |
6 | 507 | 456 | A | (A5)Nsikak Etim | (A17)Nwali Enoch |
7 | 507 | 361 | A | (A12)Josh Sokol | (A6)Dennis Ikekeregor |
27 | 507 | 483 | A | (A15)Chukwudi Ehibudu | (A14)Josh Castellano |
19 | 507 | 374 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A13)Edgar Odongkara |
17 | 506 | 449 | B | (A20)Chris Lipe | (A47)Michael Fleck |
22 | 506 | 395 | B | (A20)Chris Lipe | (A21)Joel Wapnick |
31 | 506 | 300 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A18)Noah Slatkoff |
2 | 505 | 404 | A | (A2)Wellington Jighere | (A28)Laurie Cohen |
9 | 505 | 454 | B | (A13)Edgar Odongkara | (A4)Adam Logan |
7 | 504 | 344 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A44)Carson Ip |
31 | 504 | 429 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
17 | 504 | 484 | A | (A14)Josh Castellano | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
7 | 504 | 448 | C | (A28)Laurie Cohen | (A45)Azmil Aziz |
22 | 504 | 423 | C | (A31)Tim Weiss | (A46)Euclid Hui |
25 | 504 | 324 | C | (A31)Tim Weiss | (A51)Steve Krieger |
16 | 504 | 404 | D | (A43)Andrew Golding | (A25)Bradley Whitmarsh |
26 | 503 | 500 | A | (A2)Wellington Jighere | (A29)Sammy Okosagah |
29 | 503 | 297 | A | (A4)Adam Logan | (A20)Chris Lipe |
16 | 503 | 426 | B | (A16)Jason Keller | (A40)BJ Premore |
24 | 503 | 399 | B | (A21)Joel Wapnick | (A49)Osikhena Ojior |
5 | 502 | 371 | C | (A34)Amit Chakrabarti | (A50)Daniel Blake |
5 | 502 | 400 | D | (A39)Becky Dyer | (A41)Niel Gan |
25 | 502 | 427 | D | (A43)Andrew Golding | (A49)Osikhena Ojior |
8 | 501 | 379 | A | (A2)Wellington Jighere | (A7)Ben Schoenbrun |
30 | 501 | 432 | B | (A13)Edgar Odongkara | (A11)Thomas Reinke |
25 | 501 | 402 | B | (A17)Nwali Enoch | (A35)Jason Carney |
8 | 501 | 336 | B | (A18)Noah Slatkoff | (A45)Azmil Aziz |
7 | 501 | 388 | C | (A37)Paul Epstein | (A22)Charles Reinke |
10 | 501 | 385 | D | (A38)Jason Ubeika | (A31)Tim Weiss |
2 | 501 | 466 | C | (A49)Osikhena Ojior | (A3)Will Anderson |
22 | 500 | 438 | A | (A8)Austin Shin | (A3)Will Anderson |
31 | 500 | 459 | B | (A24)Robert Linn | (A51)Steve Krieger |
28 | 500 | 416 | C | (A33)Samuel Anikoh | (A45)Azmil Aziz |
23 | 500 | 494 | D | (A39)Becky Dyer | (A51)Steve Krieger |
11 | 500 | 372 | D | (A50)Daniel Blake | (A45)Azmil Aziz |
4 | 499 | 476 | A | (A15)Chukwudi Ehibudu | (A39)Becky Dyer |
32 | 499 | 392 | C | (A35)Jason Carney | (A34)Amit Chakrabarti |
1 | 498 | 403 | A | (A9)Kevin Fraley | (A40)BJ Premore |
20 | 498 | 367 | D | (A38)Jason Ubeika | (A11)Thomas Reinke |
22 | 497 | 374 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A13)Edgar Odongkara |
22 | 497 | 451 | A | (A2)Wellington Jighere | (A19)Matthew O'Connor |
15 | 497 | 433 | B | (A20)Chris Lipe | (A35)Jason Carney |
27 | 497 | 407 | B | (A26)Rasheed Balogun | (A37)Paul Epstein |
23 | 497 | 395 | C | (A30)Winter | (A16)Jason Keller |
14 | 497 | 353 | D | (A38)Jason Ubeika | (A45)Azmil Aziz |
3 | 497 | 410 | D | (A41)Niel Gan | (A30)Winter |
28 | 496 | 387 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | (A52)Daniyal Sanaullah |
26 | 496 | 438 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A8)Austin Shin |
18 | 495 | 351 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | (A5)Nsikak Etim |
15 | 495 | 334 | A | (A9)Kevin Fraley | (A6)Dennis Ikekeregor |
31 | 495 | 377 | A | (A14)Josh Castellano | (A3)Will Anderson |
7 | 495 | 415 | C | (A31)Tim Weiss | (A32)Mike Johnson |
30 | 495 | 411 | D | (A40)BJ Premore | (A27)Oshevire Avwenagha |
9 | 495 | 325 | D | (A48)Mark Francillon | (A24)Robert Linn |
14 | 494 | 357 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A7)Ben Schoenbrun |
27 | 494 | 450 | B | (A18)Noah Slatkoff | (A28)Laurie Cohen |
13 | 494 | 371 | D | (A44)Carson Ip | (A45)Azmil Aziz |
21 | 494 | 440 | D | (A50)Daniel Blake | (A43)Andrew Golding |
30 | 493 | 364 | A | (A3)Will Anderson | (A19)Matthew O'Connor |
1 | 493 | 368 | B | (A17)Nwali Enoch | (A37)Paul Epstein |
30 | 493 | 451 | B | (A17)Nwali Enoch | (A15)Chukwudi Ehibudu |
7 | 493 | 351 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A5)Nsikak Etim |
5 | 493 | 466 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A43)Andrew Golding |
31 | 493 | 372 | D | (A44)Carson Ip | (A15)Chukwudi Ehibudu |
28 | 492 | 377 | A | (A8)Austin Shin | (A16)Jason Keller |
19 | 492 | 473 | A | (A9)Kevin Fraley | (A27)Oshevire Avwenagha |
15 | 492 | 389 | B | (A27)Oshevire Avwenagha | (A5)Nsikak Etim |
19 | 492 | 465 | C | (A30)Winter | (A31)Tim Weiss |
21 | 492 | 383 | C | (A36)Jared Robinson | (A37)Paul Epstein |
13 | 492 | 471 | D | (A38)Jason Ubeika | (A26)Rasheed Balogun |
9 | 492 | 440 | D | (A40)BJ Premore | (A22)Charles Reinke |
18 | 492 | 426 | D | (A52)Daniyal Sanaullah | (A35)Jason Carney |
26 | 491 | 437 | A | (A3)Will Anderson | (A17)Nwali Enoch |
21 | 491 | 414 | B | (A13)Edgar Odongkara | (A3)Will Anderson |
11 | 491 | 334 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A33)Samuel Anikoh |
28 | 491 | 406 | C | (A49)Osikhena Ojior | (A26)Rasheed Balogun |
30 | 490 | 387 | A | (A4)Adam Logan | (A30)Winter |
16 | 490 | 398 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A27)Oshevire Avwenagha |
21 | 490 | 380 | C | (A30)Winter | (A33)Samuel Anikoh |
22 | 490 | 384 | C | (A35)Jason Carney | (A45)Azmil Aziz |
4 | 490 | 393 | D | (A45)Azmil Aziz | (A51)Steve Krieger |
3 | 490 | 417 | D | (A50)Daniel Blake | (A36)Jared Robinson |
27 | 489 | 449 | A | (A2)Wellington Jighere | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
14 | 489 | 386 | A | (A3)Will Anderson | (A5)Nsikak Etim |
13 | 489 | 474 | A | (A7)Ben Schoenbrun | (A29)Sammy Okosagah |
13 | 489 | 381 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A12)Josh Sokol |
1 | 489 | 369 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | (A35)Jason Carney |
6 | 489 | 337 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | (A29)Sammy Okosagah |
24 | 489 | 402 | C | (A36)Jared Robinson | (A8)Austin Shin |
27 | 489 | 436 | D | (A40)BJ Premore | (A50)Daniel Blake |
19 | 488 | 259 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A6)Dennis Ikekeregor |
7 | 488 | 431 | A | (A4)Adam Logan | (A52)Daniyal Sanaullah |
1 | 488 | 304 | A | (A5)Nsikak Etim | (A51)Steve Krieger |
5 | 488 | 356 | A | (A8)Austin Shin | (A12)Josh Sokol |
12 | 488 | 377 | A | (A14)Josh Castellano | (A5)Nsikak Etim |
20 | 488 | 478 | C | (A36)Jared Robinson | (A51)Steve Krieger |
25 | 488 | 367 | D | (A39)Becky Dyer | (A50)Daniel Blake |
28 | 487 | 431 | A | (A4)Adam Logan | (A11)Thomas Reinke |
15 | 487 | 318 | B | (A26)Rasheed Balogun | (A48)Mark Francillon |
2 | 487 | 391 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A13)Edgar Odongkara |
2 | 487 | 346 | B | (A46)Euclid Hui | (A48)Mark Francillon |
18 | 487 | 348 | B | (A46)Euclid Hui | (A45)Azmil Aziz |
4 | 486 | 376 | A | (A2)Wellington Jighere | (A24)Robert Linn |
17 | 486 | 323 | A | (A5)Nsikak Etim | (A15)Chukwudi Ehibudu |
13 | 486 | 414 | A | (A9)Kevin Fraley | (A5)Nsikak Etim |
11 | 486 | 466 | B | (A16)Jason Keller | (A12)Josh Sokol |
9 | 486 | 373 | B | (A17)Nwali Enoch | (A29)Sammy Okosagah |
4 | 486 | 373 | B | (A22)Charles Reinke | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
10 | 486 | 367 | C | (A28)Laurie Cohen | (A40)BJ Premore |
30 | 486 | 473 | D | (A45)Azmil Aziz | (A42)Mohammad Sulaiman |
26 | 486 | 471 | D | (A48)Mark Francillon | (A38)Jason Ubeika |
5 | 486 | 389 | D | (A52)Daniyal Sanaullah | (A21)Joel Wapnick |
29 | 485 | 410 | A | (A3)Will Anderson | (A30)Winter |
25 | 485 | 388 | A | (A7)Ben Schoenbrun | (A13)Edgar Odongkara |
10 | 485 | 426 | A | (A8)Austin Shin | (A30)Winter |
8 | 485 | 271 | C | (A28)Laurie Cohen | (A51)Steve Krieger |
28 | 485 | 431 | C | (A30)Winter | (A2)Wellington Jighere |
1 | 485 | 378 | D | (A48)Mark Francillon | (A3)Will Anderson |
17 | 484 | 416 | A | (A4)Adam Logan | (A39)Becky Dyer |
4 | 484 | 424 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A36)Jared Robinson |
11 | 484 | 441 | B | (A13)Edgar Odongkara | (A9)Kevin Fraley |
17 | 484 | 417 | B | (A13)Edgar Odongkara | (A25)Bradley Whitmarsh |
13 | 484 | 429 | B | (A18)Noah Slatkoff | (A15)Chukwudi Ehibudu |
19 | 484 | 279 | B | (A19)Matthew O'Connor | (A32)Mike Johnson |
5 | 484 | 332 | C | (A31)Tim Weiss | (A40)BJ Premore |
30 | 484 | 374 | D | (A38)Jason Ubeika | (A46)Euclid Hui |
3 | 484 | 275 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A28)Laurie Cohen |
25 | 483 | 410 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A3)Will Anderson |
10 | 483 | 315 | B | (A18)Noah Slatkoff | (A37)Paul Epstein |
12 | 483 | 391 | B | (A20)Chris Lipe | (A28)Laurie Cohen |
24 | 483 | 366 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A42)Mohammad Sulaiman |
29 | 483 | 306 | C | (A32)Mike Johnson | (A52)Daniyal Sanaullah |
23 | 483 | 403 | C | (A35)Jason Carney | (A28)Laurie Cohen |
5 | 483 | 475 | C | (A36)Jared Robinson | (A18)Noah Slatkoff |
10 | 483 | 452 | D | (A43)Andrew Golding | (A46)Euclid Hui |
3 | 482 | 385 | A | (A2)Wellington Jighere | (A13)Edgar Odongkara |
4 | 482 | 372 | A | (A5)Nsikak Etim | (A30)Winter |
20 | 482 | 376 | B | (A26)Rasheed Balogun | (A35)Jason Carney |
28 | 482 | 419 | C | (A28)Laurie Cohen | (A41)Niel Gan |
12 | 482 | 468 | D | (A40)BJ Premore | (A38)Jason Ubeika |
26 | 482 | 399 | D | (A50)Daniel Blake | (A27)Oshevire Avwenagha |
8 | 481 | 261 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A52)Daniyal Sanaullah |
13 | 481 | 336 | A | (A4)Adam Logan | (A42)Mohammad Sulaiman |
7 | 481 | 295 | A | (A11)Thomas Reinke | (A30)Winter |
4 | 481 | 389 | A | (A12)Josh Sokol | (A18)Noah Slatkoff |
2 | 481 | 373 | B | (A18)Noah Slatkoff | (A41)Niel Gan |
21 | 481 | 429 | B | (A18)Noah Slatkoff | (A22)Charles Reinke |
13 | 481 | 447 | B | (A21)Joel Wapnick | (A46)Euclid Hui |
28 | 481 | 447 | C | (A36)Jared Robinson | (A17)Nwali Enoch |
20 | 481 | 381 | D | (A44)Carson Ip | (A47)Michael Fleck |
18 | 480 | 417 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A29)Sammy Okosagah |
29 | 480 | 444 | A | (A14)Josh Castellano | (A7)Ben Schoenbrun |
2 | 480 | 439 | C | (A37)Paul Epstein | (A10)Matthew Tunnicliffe |
8 | 480 | 410 | D | (A41)Niel Gan | (A26)Rasheed Balogun |
