Back to round index.
Round | Spr | Winning Score | Losing Score | Class | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 383 | 668 | 285 | C | (A28)Laurie Cohen | (A34)Amit Chakrabarti |
1 | 349 | 631 | 282 | B | (A16)Jason Keller | (A32)Mike Johnson |
11 | 333 | 585 | 252 | A | (A4)Adam Logan | (A43)Andrew Golding |
15 | 324 | 585 | 261 | B | (A18)Noah Slatkoff | (A47)Michael Fleck |
3 | 322 | 560 | 238 | B | (A20)Chris Lipe | (A14)Josh Castellano |
18 | 300 | 524 | 224 | D | (A40)BJ Premore | (A47)Michael Fleck |
4 | 299 | 525 | 226 | A | (A7)Ben Schoenbrun | (A47)Michael Fleck |
25 | 286 | 601 | 315 | A | (A5)Nsikak Etim | (A11)Thomas Reinke |
2 | 280 | 599 | 319 | B | (A27)Oshevire Avwenagha | (A43)Andrew Golding |
17 | 275 | 591 | 316 | A | (A11)Thomas Reinke | (A36)Jared Robinson |
27 | 274 | 559 | 285 | C | (A34)Amit Chakrabarti | (A46)Euclid Hui |
20 | 273 | 585 | 312 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A31)Tim Weiss |
17 | 270 | 565 | 295 | B | (A26)Rasheed Balogun | (A42)Mohammad Sulaiman |
7 | 268 | 509 | 241 | C | (A35)Jason Carney | (A38)Jason Ubeika |
12 | 267 | 581 | 314 | A | (A3)Will Anderson | (A23)Sohaib Sanaullah |
9 | 258 | 556 | 298 | C | (A34)Amit Chakrabarti | (A42)Mohammad Sulaiman |
15 | 257 | 573 | 316 | C | (A32)Mike Johnson | (A29)Sammy Okosagah |
31 | 256 | 572 | 316 | C | (A33)Samuel Anikoh | (A52)Daniyal Sanaullah |
1 | 253 | 553 | 300 | A | (A7)Ben Schoenbrun | (A44)Carson Ip |
31 | 252 | 542 | 290 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | (A49)Osikhena Ojior |
12 | 250 | 565 | 315 | A | (A4)Adam Logan | (A46)Euclid Hui |
5 | 250 | 585 | 335 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | (A13)Edgar Odongkara |
30 | 247 | 565 | 318 | C | (A34)Amit Chakrabarti | (A37)Paul Epstein |
14 | 245 | 581 | 336 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A39)Becky Dyer |
27 | 245 | 616 | 371 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A6)Dennis Ikekeregor |
27 | 244 | 608 | 364 | B | (A17)Nwali Enoch | (A30)Winter |
29 | 240 | 551 | 311 | B | (A26)Rasheed Balogun | (A27)Oshevire Avwenagha |
5 | 238 | 510 | 272 | A | (A2)Wellington Jighere | (A23)Sohaib Sanaullah |
19 | 235 | 577 | 342 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A43)Andrew Golding |
14 | 234 | 546 | 312 | D | (A41)Niel Gan | (A33)Samuel Anikoh |
19 | 231 | 555 | 324 | A | (A14)Josh Castellano | (A38)Jason Ubeika |
2 | 230 | 604 | 374 | A | (A9)Kevin Fraley | (A35)Jason Carney |
1 | 230 | 593 | 363 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A24)Robert Linn |
19 | 229 | 488 | 259 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A6)Dennis Ikekeregor |
21 | 229 | 523 | 294 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A39)Becky Dyer |
28 | 229 | 576 | 347 | D | (A44)Carson Ip | (A43)Andrew Golding |
19 | 227 | 529 | 302 | A | (A5)Nsikak Etim | (A37)Paul Epstein |
15 | 227 | 565 | 338 | A | (A12)Josh Sokol | (A33)Samuel Anikoh |
21 | 226 | 538 | 312 | A | (A11)Thomas Reinke | (A31)Tim Weiss |
20 | 225 | 590 | 365 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | (A17)Nwali Enoch |
23 | 224 | 564 | 340 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A13)Edgar Odongkara |
6 | 223 | 530 | 307 | B | (A24)Robert Linn | (A28)Laurie Cohen |
26 | 222 | 525 | 303 | B | (A46)Euclid Hui | (A37)Paul Epstein |
8 | 220 | 481 | 261 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A52)Daniyal Sanaullah |
8 | 220 | 542 | 322 | B | (A24)Robert Linn | (A50)Daniel Blake |
1 | 215 | 564 | 349 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A41)Niel Gan |
29 | 215 | 523 | 308 | A | (A5)Nsikak Etim | (A34)Amit Chakrabarti |
23 | 215 | 605 | 390 | B | (A20)Chris Lipe | (A43)Andrew Golding |
8 | 214 | 485 | 271 | C | (A28)Laurie Cohen | (A51)Steve Krieger |
11 | 212 | 544 | 332 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A23)Sohaib Sanaullah |
2 | 211 | 520 | 309 | A | (A14)Josh Castellano | (A6)Dennis Ikekeregor |
17 | 210 | 585 | 375 | B | (A46)Euclid Hui | (A51)Steve Krieger |
3 | 209 | 484 | 275 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A28)Laurie Cohen |
2 | 208 | 556 | 348 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | (A40)BJ Premore |
29 | 206 | 503 | 297 | A | (A4)Adam Logan | (A20)Chris Lipe |
31 | 206 | 506 | 300 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A18)Noah Slatkoff |
19 | 205 | 484 | 279 | B | (A19)Matthew O'Connor | (A32)Mike Johnson |
23 | 205 | 557 | 352 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A22)Charles Reinke |
26 | 202 | 560 | 358 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A30)Winter |
29 | 201 | 527 | 326 | A | (A15)Chukwudi Ehibudu | (A35)Jason Carney |
9 | 200 | 549 | 349 | B | (A18)Noah Slatkoff | (A35)Jason Carney |
17 | 200 | 647 | 447 | D | (A38)Jason Ubeika | (A23)Sohaib Sanaullah |
15 | 199 | 565 | 366 | A | (A14)Josh Castellano | (A16)Jason Keller |
2 | 198 | 528 | 330 | A | (A8)Austin Shin | (A31)Tim Weiss |
17 | 194 | 573 | 379 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A41)Niel Gan |
20 | 194 | 582 | 388 | B | (A20)Chris Lipe | (A48)Mark Francillon |
13 | 192 | 537 | 345 | B | (A13)Edgar Odongkara | (A41)Niel Gan |
6 | 191 | 471 | 280 | C | (A30)Winter | (A50)Daniel Blake |
32 | 191 | 545 | 354 | D | (A45)Azmil Aziz | (A51)Steve Krieger |
32 | 190 | 512 | 322 | A | (A9)Kevin Fraley | (A21)Joel Wapnick |
24 | 190 | 553 | 363 | B | (A27)Oshevire Avwenagha | (A52)Daniyal Sanaullah |
12 | 189 | 508 | 319 | A | (A2)Wellington Jighere | (A11)Thomas Reinke |
16 | 189 | 582 | 393 | C | (A30)Winter | (A7)Ben Schoenbrun |
23 | 187 | 522 | 335 | D | (A44)Carson Ip | (A46)Euclid Hui |
7 | 186 | 481 | 295 | A | (A11)Thomas Reinke | (A30)Winter |
31 | 186 | 508 | 322 | B | (A16)Jason Keller | (A22)Charles Reinke |
30 | 186 | 553 | 367 | C | (A49)Osikhena Ojior | (A39)Becky Dyer |
12 | 185 | 471 | 286 | A | (A12)Josh Sokol | (A47)Michael Fleck |
27 | 185 | 532 | 347 | B | (A21)Joel Wapnick | (A43)Andrew Golding |
29 | 185 | 517 | 332 | B | (A46)Euclid Hui | (A33)Samuel Anikoh |
1 | 184 | 488 | 304 | A | (A5)Nsikak Etim | (A51)Steve Krieger |
27 | 184 | 561 | 377 | C | (A35)Jason Carney | (A32)Mike Johnson |
14 | 183 | 543 | 360 | B | (A13)Edgar Odongkara | (A34)Amit Chakrabarti |
11 | 183 | 554 | 371 | B | (A21)Joel Wapnick | (A38)Jason Ubeika |
29 | 182 | 518 | 336 | B | (A16)Jason Keller | (A29)Sammy Okosagah |
32 | 182 | 535 | 353 | D | (A43)Andrew Golding | (A28)Laurie Cohen |
25 | 180 | 504 | 324 | C | (A31)Tim Weiss | (A51)Steve Krieger |
19 | 179 | 519 | 340 | C | (A33)Samuel Anikoh | (A21)Joel Wapnick |
32 | 177 | 553 | 376 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A24)Robert Linn |
30 | 177 | 552 | 375 | A | (A14)Josh Castellano | (A9)Kevin Fraley |
29 | 177 | 483 | 306 | C | (A32)Mike Johnson | (A52)Daniyal Sanaullah |
26 | 177 | 540 | 363 | C | (A34)Amit Chakrabarti | (A49)Osikhena Ojior |
12 | 176 | 553 | 377 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A17)Nwali Enoch |
12 | 175 | 521 | 346 | B | (A22)Charles Reinke | (A45)Azmil Aziz |
6 | 175 | 516 | 341 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A7)Ben Schoenbrun |
18 | 174 | 557 | 383 | A | (A9)Kevin Fraley | (A20)Chris Lipe |
14 | 172 | 512 | 340 | D | (A40)BJ Premore | (A36)Jared Robinson |
6 | 171 | 518 | 347 | B | (A27)Oshevire Avwenagha | (A36)Jared Robinson |
21 | 170 | 468 | 298 | A | (A5)Nsikak Etim | (A4)Adam Logan |
27 | 170 | 538 | 368 | B | (A19)Matthew O'Connor | (A20)Chris Lipe |
22 | 170 | 525 | 355 | C | (A33)Samuel Anikoh | (A17)Nwali Enoch |
9 | 170 | 495 | 325 | D | (A48)Mark Francillon | (A24)Robert Linn |
15 | 169 | 487 | 318 | B | (A26)Rasheed Balogun | (A48)Mark Francillon |
16 | 168 | 519 | 351 | B | (A13)Edgar Odongkara | (A14)Josh Castellano |
10 | 168 | 483 | 315 | B | (A18)Noah Slatkoff | (A37)Paul Epstein |
27 | 168 | 561 | 393 | C | (A36)Jared Robinson | (A13)Edgar Odongkara |
1 | 168 | 542 | 374 | D | (A43)Andrew Golding | (A8)Austin Shin |
3 | 167 | 513 | 346 | A | (A9)Kevin Fraley | (A25)Bradley Whitmarsh |
10 | 167 | 515 | 348 | A | (A14)Josh Castellano | (A34)Amit Chakrabarti |
5 | 167 | 515 | 348 | C | (A30)Winter | (A46)Euclid Hui |
7 | 166 | 518 | 352 | A | (A3)Will Anderson | (A43)Andrew Golding |
29 | 165 | 523 | 358 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | (A45)Azmil Aziz |
24 | 165 | 531 | 366 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A2)Wellington Jighere |
8 | 165 | 501 | 336 | B | (A18)Noah Slatkoff | (A45)Azmil Aziz |
30 | 165 | 528 | 363 | B | (A22)Charles Reinke | (A43)Andrew Golding |
31 | 164 | 516 | 352 | C | (A34)Amit Chakrabarti | (A36)Jared Robinson |
15 | 164 | 565 | 401 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A11)Thomas Reinke |
17 | 163 | 486 | 323 | A | (A5)Nsikak Etim | (A15)Chukwudi Ehibudu |
2 | 163 | 512 | 349 | A | (A15)Chukwudi Ehibudu | (A36)Jared Robinson |
2 | 163 | 532 | 369 | B | (A16)Jason Keller | (A44)Carson Ip |
25 | 163 | 463 | 300 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A33)Samuel Anikoh |
4 | 163 | 431 | 268 | C | (A32)Mike Johnson | (A41)Niel Gan |
15 | 162 | 519 | 357 | A | (A3)Will Anderson | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
29 | 162 | 513 | 351 | C | (A31)Tim Weiss | (A50)Daniel Blake |
23 | 161 | 447 | 286 | A | (A8)Austin Shin | (A9)Kevin Fraley |
15 | 161 | 495 | 334 | A | (A9)Kevin Fraley | (A6)Dennis Ikekeregor |
15 | 161 | 537 | 376 | C | (A49)Osikhena Ojior | (A50)Daniel Blake |
7 | 160 | 504 | 344 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A44)Carson Ip |
29 | 160 | 563 | 403 | B | (A17)Nwali Enoch | (A12)Josh Sokol |
17 | 159 | 471 | 312 | C | (A33)Samuel Anikoh | (A44)Carson Ip |
23 | 158 | 529 | 371 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A4)Adam Logan |
14 | 158 | 513 | 355 | B | (A16)Jason Keller | (A9)Kevin Fraley |
12 | 158 | 571 | 413 | C | (A31)Tim Weiss | (A37)Paul Epstein |
11 | 158 | 458 | 300 | C | (A36)Jared Robinson | (A49)Osikhena Ojior |
30 | 157 | 549 | 392 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A12)Josh Sokol |
11 | 157 | 491 | 334 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A33)Samuel Anikoh |
8 | 156 | 546 | 390 | B | (A13)Edgar Odongkara | (A22)Charles Reinke |
22 | 156 | 528 | 372 | B | (A16)Jason Keller | (A42)Mohammad Sulaiman |
10 | 156 | 529 | 373 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A23)Sohaib Sanaullah |
20 | 156 | 517 | 361 | C | (A30)Winter | (A40)BJ Premore |
5 | 155 | 534 | 379 | A | (A11)Thomas Reinke | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
19 | 155 | 465 | 310 | B | (A24)Robert Linn | (A40)BJ Premore |
6 | 155 | 454 | 299 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A48)Mark Francillon |
13 | 155 | 465 | 310 | D | (A51)Steve Krieger | (A48)Mark Francillon |
19 | 154 | 520 | 366 | A | (A11)Thomas Reinke | (A17)Nwali Enoch |
6 | 152 | 489 | 337 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | (A29)Sammy Okosagah |
5 | 152 | 484 | 332 | C | (A31)Tim Weiss | (A40)BJ Premore |
22 | 151 | 572 | 421 | A | (A12)Josh Sokol | (A41)Niel Gan |
14 | 151 | 446 | 295 | A | (A15)Chukwudi Ehibudu | (A20)Chris Lipe |
26 | 150 | 458 | 308 | B | (A21)Joel Wapnick | (A44)Carson Ip |
25 | 149 | 526 | 377 | A | (A14)Josh Castellano | (A19)Matthew O'Connor |
16 | 149 | 476 | 327 | A | (A15)Chukwudi Ehibudu | (A24)Robert Linn |
6 | 149 | 522 | 373 | B | (A16)Jason Keller | (A37)Paul Epstein |
24 | 149 | 463 | 314 | B | (A16)Jason Keller | (A24)Robert Linn |
16 | 148 | 529 | 381 | A | (A12)Josh Sokol | (A42)Mohammad Sulaiman |
9 | 148 | 475 | 327 | A | (A14)Josh Castellano | (A12)Josh Sokol |
25 | 147 | 458 | 311 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | (A44)Carson Ip |
7 | 146 | 507 | 361 | A | (A12)Josh Sokol | (A6)Dennis Ikekeregor |
13 | 145 | 481 | 336 | A | (A4)Adam Logan | (A42)Mohammad Sulaiman |
20 | 145 | 466 | 321 | A | (A7)Ben Schoenbrun | (A42)Mohammad Sulaiman |
5 | 145 | 420 | 275 | A | (A14)Josh Castellano | (A25)Bradley Whitmarsh |
18 | 144 | 495 | 351 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | (A5)Nsikak Etim |
15 | 144 | 458 | 314 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A7)Ben Schoenbrun |
14 | 144 | 497 | 353 | D | (A38)Jason Ubeika | (A45)Azmil Aziz |
29 | 142 | 471 | 329 | B | (A18)Noah Slatkoff | (A9)Kevin Fraley |
25 | 142 | 551 | 409 | B | (A22)Charles Reinke | (A32)Mike Johnson |
7 | 142 | 493 | 351 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A5)Nsikak Etim |
2 | 141 | 487 | 346 | B | (A46)Euclid Hui | (A48)Mark Francillon |
28 | 140 | 533 | 393 | A | (A5)Nsikak Etim | (A42)Mohammad Sulaiman |
3 | 140 | 467 | 327 | A | (A7)Ben Schoenbrun | (A16)Jason Keller |
27 | 140 | 474 | 334 | B | (A24)Robert Linn | (A42)Mohammad Sulaiman |
21 | 139 | 556 | 417 | B | (A21)Joel Wapnick | (A45)Azmil Aziz |
18 | 139 | 487 | 348 | B | (A46)Euclid Hui | (A45)Azmil Aziz |
18 | 138 | 464 | 326 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A42)Mohammad Sulaiman |
23 | 138 | 472 | 334 | D | (A38)Jason Ubeika | (A12)Josh Sokol |
18 | 138 | 518 | 380 | D | (A43)Andrew Golding | (A36)Jared Robinson |
17 | 138 | 475 | 337 | D | (A48)Mark Francillon | (A45)Azmil Aziz |
14 | 137 | 494 | 357 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A7)Ben Schoenbrun |
24 | 137 | 537 | 400 | B | (A20)Chris Lipe | (A18)Noah Slatkoff |
15 | 136 | 531 | 395 | B | (A17)Nwali Enoch | (A8)Austin Shin |
14 | 135 | 460 | 325 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A6)Dennis Ikekeregor |
4 | 135 | 450 | 315 | B | (A17)Nwali Enoch | (A49)Osikhena Ojior |
11 | 135 | 600 | 465 | B | (A17)Nwali Enoch | (A25)Bradley Whitmarsh |
31 | 135 | 509 | 374 | B | (A26)Rasheed Balogun | (A43)Andrew Golding |
32 | 135 | 472 | 337 | D | (A38)Jason Ubeika | (A44)Carson Ip |
20 | 134 | 469 | 335 | D | (A41)Niel Gan | (A24)Robert Linn |
6 | 133 | 513 | 380 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A33)Samuel Anikoh |
32 | 133 | 466 | 333 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | (A50)Daniel Blake |
29 | 133 | 462 | 329 | B | (A13)Edgar Odongkara | (A37)Paul Epstein |
19 | 133 | 507 | 374 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A13)Edgar Odongkara |
1 | 133 | 508 | 375 | C | (A31)Tim Weiss | (A27)Oshevire Avwenagha |
5 | 132 | 488 | 356 | A | (A8)Austin Shin | (A12)Josh Sokol |
32 | 132 | 511 | 379 | B | (A19)Matthew O'Connor | (A14)Josh Castellano |
23 | 132 | 515 | 383 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A50)Daniel Blake |
5 | 131 | 502 | 371 | C | (A34)Amit Chakrabarti | (A50)Daniel Blake |
20 | 131 | 498 | 367 | D | (A38)Jason Ubeika | (A11)Thomas Reinke |
4 | 131 | 450 | 319 | D | (A44)Carson Ip | (A28)Laurie Cohen |
22 | 130 | 559 | 429 | A | (A14)Josh Castellano | (A40)BJ Premore |
27 | 130 | 460 | 330 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A16)Jason Keller |
30 | 129 | 493 | 364 | A | (A3)Will Anderson | (A19)Matthew O'Connor |
29 | 129 | 515 | 386 | B | (A22)Charles Reinke | (A49)Osikhena Ojior |
11 | 128 | 500 | 372 | D | (A50)Daniel Blake | (A45)Azmil Aziz |
32 | 127 | 470 | 343 | A | (A5)Nsikak Etim | (A30)Winter |
10 | 127 | 469 | 342 | A | (A12)Josh Sokol | (A25)Bradley Whitmarsh |
11 | 127 | 446 | 319 | C | (A32)Mike Johnson | (A15)Chukwudi Ehibudu |
15 | 127 | 511 | 384 | C | (A34)Amit Chakrabarti | (A22)Charles Reinke |
7 | 126 | 442 | 316 | B | (A27)Oshevire Avwenagha | (A41)Niel Gan |
12 | 126 | 528 | 402 | C | (A30)Winter | (A34)Amit Chakrabarti |
32 | 126 | 446 | 320 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A39)Becky Dyer |
1 | 125 | 493 | 368 | B | (A17)Nwali Enoch | (A37)Paul Epstein |
20 | 125 | 425 | 300 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | (A50)Daniel Blake |
13 | 125 | 509 | 384 | C | (A28)Laurie Cohen | (A50)Daniel Blake |
13 | 125 | 473 | 348 | D | (A40)BJ Premore | (A49)Osikhena Ojior |
30 | 124 | 431 | 307 | A | (A5)Nsikak Etim | (A16)Jason Keller |
26 | 124 | 422 | 298 | B | (A16)Jason Keller | (A31)Tim Weiss |
20 | 124 | 559 | 435 | C | (A28)Laurie Cohen | (A49)Osikhena Ojior |
3 | 124 | 444 | 320 | C | (A34)Amit Chakrabarti | (A47)Michael Fleck |
12 | 124 | 512 | 388 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A18)Noah Slatkoff |
22 | 123 | 497 | 374 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A13)Edgar Odongkara |
22 | 123 | 438 | 315 | B | (A18)Noah Slatkoff | (A10)Matthew Tunnicliffe |
13 | 123 | 494 | 371 | D | (A44)Carson Ip | (A45)Azmil Aziz |
8 | 122 | 501 | 379 | A | (A2)Wellington Jighere | (A7)Ben Schoenbrun |
13 | 122 | 459 | 337 | B | (A22)Charles Reinke | (A35)Jason Carney |
26 | 122 | 472 | 350 | D | (A43)Andrew Golding | (A47)Michael Fleck |
27 | 122 | 447 | 325 | D | (A45)Azmil Aziz | (A25)Bradley Whitmarsh |
1 | 121 | 456 | 335 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A52)Daniyal Sanaullah |
4 | 121 | 464 | 343 | B | (A19)Matthew O'Connor | (A9)Kevin Fraley |
10 | 121 | 518 | 397 | B | (A19)Matthew O'Connor | (A17)Nwali Enoch |
25 | 121 | 488 | 367 | D | (A39)Becky Dyer | (A50)Daniel Blake |
31 | 121 | 493 | 372 | D | (A44)Carson Ip | (A15)Chukwudi Ehibudu |
6 | 120 | 459 | 339 | A | (A8)Austin Shin | (A14)Josh Castellano |
26 | 120 | 565 | 445 | B | (A20)Chris Lipe | (A13)Edgar Odongkara |
32 | 120 | 438 | 318 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A31)Tim Weiss |
1 | 120 | 489 | 369 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | (A35)Jason Carney |
23 | 119 | 469 | 350 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | (A41)Niel Gan |
10 | 119 | 486 | 367 | C | (A28)Laurie Cohen | (A40)BJ Premore |
31 | 118 | 495 | 377 | A | (A14)Josh Castellano | (A3)Will Anderson |
24 | 117 | 483 | 366 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A42)Mohammad Sulaiman |
31 | 117 | 474 | 357 | D | (A47)Michael Fleck | (A39)Becky Dyer |
11 | 116 | 516 | 400 | A | (A7)Ben Schoenbrun | (A5)Nsikak Etim |
10 | 116 | 501 | 385 | D | (A38)Jason Ubeika | (A31)Tim Weiss |
21 | 115 | 540 | 425 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A16)Jason Keller |
19 | 115 | 475 | 360 | A | (A7)Ben Schoenbrun | (A3)Will Anderson |
28 | 115 | 492 | 377 | A | (A8)Austin Shin | (A16)Jason Keller |
32 | 115 | 520 | 405 | A | (A11)Thomas Reinke | (A26)Rasheed Balogun |
7 | 115 | 450 | 335 | B | (A13)Edgar Odongkara | (A50)Daniel Blake |
21 | 115 | 472 | 357 | C | (A28)Laurie Cohen | (A23)Sohaib Sanaullah |
10 | 115 | 464 | 349 | C | (A35)Jason Carney | (A48)Mark Francillon |
2 | 114 | 516 | 402 | B | (A17)Nwali Enoch | (A52)Daniyal Sanaullah |
9 | 113 | 486 | 373 | B | (A17)Nwali Enoch | (A29)Sammy Okosagah |
7 | 113 | 463 | 350 | B | (A19)Matthew O'Connor | (A7)Ben Schoenbrun |
4 | 113 | 486 | 373 | B | (A22)Charles Reinke | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
7 | 113 | 501 | 388 | C | (A37)Paul Epstein | (A22)Charles Reinke |
25 | 113 | 476 | 363 | D | (A38)Jason Ubeika | (A42)Mohammad Sulaiman |
22 | 112 | 444 | 332 | A | (A11)Thomas Reinke | (A23)Sohaib Sanaullah |
9 | 112 | 458 | 346 | B | (A26)Rasheed Balogun | (A45)Azmil Aziz |
13 | 112 | 410 | 298 | D | (A43)Andrew Golding | (A52)Daniyal Sanaullah |
6 | 112 | 446 | 334 | D | (A44)Carson Ip | (A31)Tim Weiss |
1 | 111 | 468 | 357 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | (A20)Chris Lipe |
16 | 111 | 536 | 425 | A | (A8)Austin Shin | (A4)Adam Logan |
12 | 111 | 488 | 377 | A | (A14)Josh Castellano | (A5)Nsikak Etim |
9 | 111 | 549 | 438 | B | (A19)Matthew O'Connor | (A23)Sohaib Sanaullah |
22 | 111 | 506 | 395 | B | (A20)Chris Lipe | (A21)Joel Wapnick |
32 | 111 | 476 | 365 | C | (A49)Osikhena Ojior | (A32)Mike Johnson |
4 | 110 | 486 | 376 | A | (A2)Wellington Jighere | (A24)Robert Linn |
4 | 110 | 482 | 372 | A | (A5)Nsikak Etim | (A30)Winter |
31 | 110 | 471 | 361 | A | (A8)Austin Shin | (A30)Winter |
21 | 110 | 490 | 380 | C | (A30)Winter | (A33)Samuel Anikoh |
30 | 110 | 484 | 374 | D | (A38)Jason Ubeika | (A46)Euclid Hui |
5 | 109 | 529 | 420 | A | (A3)Will Anderson | (A16)Jason Keller |
15 | 109 | 458 | 349 | A | (A15)Chukwudi Ehibudu | (A28)Laurie Cohen |
15 | 109 | 469 | 360 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | (A36)Jared Robinson |
21 | 109 | 465 | 356 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | (A46)Euclid Hui |
28 | 109 | 496 | 387 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | (A52)Daniyal Sanaullah |
26 | 109 | 419 | 310 | C | (A35)Jason Carney | (A33)Samuel Anikoh |
21 | 109 | 492 | 383 | C | (A36)Jared Robinson | (A37)Paul Epstein |
15 | 109 | 513 | 404 | D | (A41)Niel Gan | (A46)Euclid Hui |
32 | 108 | 511 | 403 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A2)Wellington Jighere |
7 | 108 | 522 | 414 | A | (A9)Kevin Fraley | (A34)Amit Chakrabarti |
13 | 108 | 489 | 381 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A12)Josh Sokol |
3 | 108 | 530 | 422 | B | (A17)Nwali Enoch | (A10)Matthew Tunnicliffe |
7 | 108 | 463 | 355 | B | (A17)Nwali Enoch | (A2)Wellington Jighere |
2 | 108 | 481 | 373 | B | (A18)Noah Slatkoff | (A41)Niel Gan |
1 | 108 | 522 | 414 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A21)Joel Wapnick |
21 | 108 | 436 | 328 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | (A27)Oshevire Avwenagha |
19 | 107 | 477 | 370 | A | (A2)Wellington Jighere | (A12)Josh Sokol |
32 | 107 | 499 | 392 | C | (A35)Jason Carney | (A34)Amit Chakrabarti |
29 | 107 | 469 | 362 | D | (A39)Becky Dyer | (A21)Joel Wapnick |
1 | 107 | 485 | 378 | D | (A48)Mark Francillon | (A3)Will Anderson |
31 | 106 | 473 | 367 | A | (A7)Ben Schoenbrun | (A20)Chris Lipe |
20 | 106 | 482 | 376 | B | (A26)Rasheed Balogun | (A35)Jason Carney |
19 | 106 | 458 | 352 | C | (A29)Sammy Okosagah | (A34)Amit Chakrabarti |
22 | 106 | 490 | 384 | C | (A35)Jason Carney | (A45)Azmil Aziz |
3 | 105 | 509 | 404 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | (A18)Noah Slatkoff |
13 | 105 | 451 | 346 | B | (A17)Nwali Enoch | (A14)Josh Castellano |
16 | 105 | 564 | 459 | C | (A28)Laurie Cohen | (A52)Daniyal Sanaullah |
24 | 104 | 503 | 399 | B | (A21)Joel Wapnick | (A49)Osikhena Ojior |
26 | 104 | 466 | 362 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | (A4)Adam Logan |
30 | 104 | 530 | 426 | D | (A41)Niel Gan | (A52)Daniyal Sanaullah |
14 | 103 | 489 | 386 | A | (A3)Will Anderson | (A5)Nsikak Etim |
30 | 103 | 490 | 387 | A | (A4)Adam Logan | (A30)Winter |
15 | 103 | 492 | 389 | B | (A27)Oshevire Avwenagha | (A5)Nsikak Etim |
8 | 102 | 466 | 364 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | (A9)Kevin Fraley |
25 | 102 | 474 | 372 | A | (A12)Josh Sokol | (A36)Jared Robinson |
16 | 102 | 459 | 357 | B | (A26)Rasheed Balogun | (A46)Euclid Hui |
8 | 102 | 459 | 357 | C | (A30)Winter | (A43)Andrew Golding |
23 | 102 | 497 | 395 | C | (A30)Winter | (A16)Jason Keller |
5 | 102 | 502 | 400 | D | (A39)Becky Dyer | (A41)Niel Gan |
2 | 101 | 505 | 404 | A | (A2)Wellington Jighere | (A28)Laurie Cohen |
24 | 101 | 521 | 420 | A | (A7)Ben Schoenbrun | (A33)Samuel Anikoh |
6 | 101 | 545 | 444 | D | (A43)Andrew Golding | (A15)Chukwudi Ehibudu |
16 | 100 | 504 | 404 | D | (A43)Andrew Golding | (A25)Bradley Whitmarsh |
20 | 100 | 481 | 381 | D | (A44)Carson Ip | (A47)Michael Fleck |
