Back to round index.
Round | Combined Score | Winning Score | Losing Score | Class | Winner | Class | Loser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1094 | 647 | 447 | D | (A38)Jason Ubeika | C | (A23)Sohaib Sanaullah |
18 | 1085 | 586 | 499 | A | (A4)Adam Logan | B | (A21)Joel Wapnick |
25 | 1068 | 570 | 498 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | A | (A2)Wellington Jighere |
11 | 1065 | 600 | 465 | B | (A17)Nwali Enoch | B | (A25)Bradley Whitmarsh |
24 | 1049 | 532 | 517 | B | (A22)Charles Reinke | B | (A25)Bradley Whitmarsh |
7 | 1042 | 547 | 495 | B | (A21)Joel Wapnick | B | (A24)Robert Linn |
16 | 1023 | 564 | 459 | C | (A28)Laurie Cohen | D | (A52)Daniyal Sanaullah |
13 | 1015 | 557 | 458 | C | (A33)Samuel Anikoh | C | (A34)Amit Chakrabarti |
26 | 1010 | 565 | 445 | B | (A20)Chris Lipe | B | (A13)Edgar Odongkara |
6 | 1008 | 541 | 467 | C | (A32)Mike Johnson | A | (A3)Will Anderson |
17 | 1006 | 508 | 498 | A | (A8)Austin Shin | C | (A34)Amit Chakrabarti |
6 | 1005 | 511 | 494 | B | (A19)Matthew O'Connor | A | (A2)Wellington Jighere |
26 | 1003 | 503 | 500 | A | (A2)Wellington Jighere | C | (A29)Sammy Okosagah |
12 | 1003 | 542 | 461 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | B | (A25)Bradley Whitmarsh |
11 | 1003 | 516 | 487 | A | (A11)Thomas Reinke | A | (A3)Will Anderson |
23 | 998 | 529 | 469 | A | (A2)Wellington Jighere | B | (A17)Nwali Enoch |
21 | 996 | 509 | 487 | A | (A9)Kevin Fraley | A | (A2)Wellington Jighere |
23 | 995 | 605 | 390 | B | (A20)Chris Lipe | D | (A43)Andrew Golding |
20 | 994 | 559 | 435 | C | (A28)Laurie Cohen | C | (A49)Osikhena Ojior |
23 | 994 | 500 | 494 | D | (A39)Becky Dyer | D | (A51)Steve Krieger |
18 | 994 | 539 | 455 | D | (A41)Niel Gan | D | (A38)Jason Ubeika |
9 | 993 | 524 | 469 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | D | (A47)Michael Fleck |
22 | 993 | 572 | 421 | A | (A12)Josh Sokol | D | (A41)Niel Gan |
27 | 990 | 507 | 483 | A | (A15)Chukwudi Ehibudu | A | (A14)Josh Castellano |
6 | 989 | 545 | 444 | D | (A43)Andrew Golding | A | (A15)Chukwudi Ehibudu |
17 | 988 | 504 | 484 | A | (A14)Josh Castellano | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
22 | 988 | 559 | 429 | A | (A14)Josh Castellano | D | (A40)BJ Premore |
9 | 987 | 549 | 438 | B | (A19)Matthew O'Connor | C | (A23)Sohaib Sanaullah |
27 | 987 | 616 | 371 | C | (A29)Sammy Okosagah | C | (A6)Dennis Ikekeregor |
12 | 984 | 571 | 413 | C | (A31)Tim Weiss | C | (A37)Paul Epstein |
32 | 982 | 521 | 461 | C | (A29)Sammy Okosagah | A | (A4)Adam Logan |
17 | 981 | 528 | 453 | C | (A30)Winter | B | (A27)Oshevire Avwenagha |
2 | 978 | 604 | 374 | A | (A9)Kevin Fraley | C | (A35)Jason Carney |
9 | 977 | 517 | 460 | A | (A2)Wellington Jighere | A | (A5)Nsikak Etim |
9 | 976 | 516 | 460 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | A | (A8)Austin Shin |
19 | 976 | 520 | 456 | C | (A36)Jared Robinson | D | (A45)Azmil Aziz |
4 | 975 | 499 | 476 | A | (A15)Chukwudi Ehibudu | D | (A39)Becky Dyer |
16 | 975 | 582 | 393 | C | (A30)Winter | A | (A7)Ben Schoenbrun |
21 | 973 | 556 | 417 | B | (A21)Joel Wapnick | D | (A45)Azmil Aziz |
20 | 972 | 519 | 453 | A | (A5)Nsikak Etim | D | (A52)Daniyal Sanaullah |
27 | 972 | 608 | 364 | B | (A17)Nwali Enoch | C | (A30)Winter |
13 | 972 | 527 | 445 | C | (A36)Jared Robinson | B | (A20)Chris Lipe |
20 | 970 | 582 | 388 | B | (A20)Chris Lipe | D | (A48)Mark Francillon |
2 | 967 | 501 | 466 | C | (A49)Osikhena Ojior | A | (A3)Will Anderson |
29 | 966 | 563 | 403 | B | (A17)Nwali Enoch | A | (A12)Josh Sokol |
20 | 966 | 488 | 478 | C | (A36)Jared Robinson | D | (A51)Steve Krieger |
15 | 966 | 565 | 401 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | A | (A11)Thomas Reinke |
16 | 966 | 532 | 434 | D | (A45)Azmil Aziz | C | (A49)Osikhena Ojior |
21 | 965 | 540 | 425 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | B | (A16)Jason Keller |
19 | 965 | 492 | 473 | A | (A9)Kevin Fraley | B | (A27)Oshevire Avwenagha |
11 | 964 | 526 | 438 | B | (A22)Charles Reinke | D | (A51)Steve Krieger |
6 | 963 | 507 | 456 | A | (A5)Nsikak Etim | B | (A17)Nwali Enoch |
13 | 963 | 489 | 474 | A | (A7)Ben Schoenbrun | C | (A29)Sammy Okosagah |
13 | 963 | 492 | 471 | D | (A38)Jason Ubeika | B | (A26)Rasheed Balogun |
16 | 961 | 536 | 425 | A | (A8)Austin Shin | A | (A4)Adam Logan |
24 | 961 | 519 | 442 | C | (A29)Sammy Okosagah | B | (A26)Rasheed Balogun |
13 | 960 | 516 | 444 | A | (A2)Wellington Jighere | A | (A8)Austin Shin |
25 | 960 | 551 | 409 | B | (A22)Charles Reinke | C | (A32)Mike Johnson |
17 | 960 | 585 | 375 | B | (A46)Euclid Hui | D | (A51)Steve Krieger |
9 | 959 | 505 | 454 | B | (A13)Edgar Odongkara | A | (A4)Adam Logan |
31 | 959 | 500 | 459 | B | (A24)Robert Linn | D | (A51)Steve Krieger |
5 | 959 | 493 | 466 | C | (A29)Sammy Okosagah | D | (A43)Andrew Golding |
30 | 959 | 486 | 473 | D | (A45)Azmil Aziz | D | (A42)Mohammad Sulaiman |
23 | 958 | 512 | 446 | A | (A3)Will Anderson | B | (A19)Matthew O'Connor |
5 | 958 | 483 | 475 | C | (A36)Jared Robinson | B | (A18)Noah Slatkoff |
26 | 957 | 520 | 437 | B | (A18)Noah Slatkoff | A | (A5)Nsikak Etim |
19 | 957 | 492 | 465 | C | (A30)Winter | C | (A31)Tim Weiss |
26 | 957 | 486 | 471 | D | (A48)Mark Francillon | D | (A38)Jason Ubeika |
4 | 956 | 520 | 436 | A | (A3)Will Anderson | C | (A35)Jason Carney |
13 | 956 | 513 | 443 | A | (A3)Will Anderson | C | (A6)Dennis Ikekeregor |
1 | 956 | 593 | 363 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | B | (A24)Robert Linn |
30 | 956 | 530 | 426 | D | (A41)Niel Gan | D | (A52)Daniyal Sanaullah |
20 | 955 | 590 | 365 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | B | (A17)Nwali Enoch |
9 | 955 | 520 | 435 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | A | (A15)Chukwudi Ehibudu |
17 | 955 | 506 | 449 | B | (A20)Chris Lipe | D | (A47)Michael Fleck |
27 | 954 | 561 | 393 | C | (A36)Jared Robinson | B | (A13)Edgar Odongkara |
24 | 953 | 668 | 285 | C | (A28)Laurie Cohen | C | (A34)Amit Chakrabarti |
17 | 952 | 573 | 379 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | D | (A41)Niel Gan |
11 | 952 | 486 | 466 | B | (A16)Jason Keller | A | (A12)Josh Sokol |
3 | 952 | 530 | 422 | B | (A17)Nwali Enoch | A | (A10)Matthew Tunnicliffe |
7 | 952 | 504 | 448 | C | (A28)Laurie Cohen | D | (A45)Azmil Aziz |
5 | 951 | 515 | 436 | C | (A35)Jason Carney | D | (A51)Steve Krieger |
4 | 951 | 477 | 474 | D | (A52)Daniyal Sanaullah | D | (A38)Jason Ubeika |
12 | 950 | 482 | 468 | D | (A40)BJ Premore | D | (A38)Jason Ubeika |
5 | 949 | 529 | 420 | A | (A3)Will Anderson | B | (A16)Jason Keller |
22 | 948 | 497 | 451 | A | (A2)Wellington Jighere | B | (A19)Matthew O'Connor |
25 | 947 | 508 | 439 | C | (A28)Laurie Cohen | B | (A21)Joel Wapnick |
30 | 944 | 493 | 451 | B | (A17)Nwali Enoch | A | (A15)Chukwudi Ehibudu |
27 | 944 | 494 | 450 | B | (A18)Noah Slatkoff | C | (A28)Laurie Cohen |
24 | 941 | 521 | 420 | A | (A7)Ben Schoenbrun | C | (A33)Samuel Anikoh |
16 | 941 | 477 | 464 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | B | (A19)Matthew O'Connor |
30 | 941 | 549 | 392 | C | (A29)Sammy Okosagah | A | (A12)Josh Sokol |
26 | 941 | 477 | 464 | D | (A41)Niel Gan | C | (A6)Dennis Ikekeregor |
18 | 940 | 557 | 383 | A | (A9)Kevin Fraley | B | (A20)Chris Lipe |
15 | 939 | 512 | 427 | D | (A51)Steve Krieger | D | (A52)Daniyal Sanaullah |
27 | 938 | 489 | 449 | A | (A2)Wellington Jighere | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
22 | 938 | 500 | 438 | A | (A8)Austin Shin | A | (A3)Will Anderson |
27 | 938 | 561 | 377 | C | (A35)Jason Carney | C | (A32)Mike Johnson |
15 | 937 | 477 | 460 | A | (A2)Wellington Jighere | A | (A4)Adam Logan |
24 | 937 | 537 | 400 | B | (A20)Chris Lipe | B | (A18)Noah Slatkoff |
9 | 937 | 475 | 462 | B | (A46)Euclid Hui | B | (A20)Chris Lipe |
7 | 936 | 522 | 414 | A | (A9)Kevin Fraley | C | (A34)Amit Chakrabarti |
8 | 936 | 546 | 390 | B | (A13)Edgar Odongkara | B | (A22)Charles Reinke |
1 | 936 | 522 | 414 | C | (A29)Sammy Okosagah | B | (A21)Joel Wapnick |
10 | 935 | 483 | 452 | D | (A43)Andrew Golding | B | (A46)Euclid Hui |
26 | 934 | 496 | 438 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | A | (A8)Austin Shin |
21 | 934 | 494 | 440 | D | (A50)Daniel Blake | D | (A43)Andrew Golding |
31 | 933 | 504 | 429 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
30 | 933 | 501 | 432 | B | (A13)Edgar Odongkara | A | (A11)Thomas Reinke |
5 | 932 | 468 | 464 | B | (A20)Chris Lipe | B | (A22)Charles Reinke |
9 | 932 | 492 | 440 | D | (A40)BJ Premore | B | (A22)Charles Reinke |
15 | 931 | 565 | 366 | A | (A14)Josh Castellano | B | (A16)Jason Keller |
12 | 930 | 553 | 377 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | B | (A17)Nwali Enoch |
15 | 930 | 497 | 433 | B | (A20)Chris Lipe | C | (A35)Jason Carney |
12 | 930 | 528 | 402 | C | (A30)Winter | C | (A34)Amit Chakrabarti |
32 | 929 | 553 | 376 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | B | (A24)Robert Linn |
16 | 929 | 503 | 426 | B | (A16)Jason Keller | D | (A40)BJ Premore |
25 | 929 | 502 | 427 | D | (A43)Andrew Golding | C | (A49)Osikhena Ojior |
26 | 928 | 491 | 437 | A | (A3)Will Anderson | B | (A17)Nwali Enoch |
13 | 928 | 481 | 447 | B | (A21)Joel Wapnick | B | (A46)Euclid Hui |
28 | 928 | 481 | 447 | C | (A36)Jared Robinson | B | (A17)Nwali Enoch |
30 | 927 | 552 | 375 | A | (A14)Josh Castellano | A | (A9)Kevin Fraley |
21 | 927 | 466 | 461 | B | (A17)Nwali Enoch | B | (A26)Rasheed Balogun |
15 | 927 | 473 | 454 | C | (A31)Tim Weiss | D | (A39)Becky Dyer |
22 | 927 | 504 | 423 | C | (A31)Tim Weiss | B | (A46)Euclid Hui |
28 | 926 | 533 | 393 | A | (A5)Nsikak Etim | D | (A42)Mohammad Sulaiman |
15 | 926 | 531 | 395 | B | (A17)Nwali Enoch | A | (A8)Austin Shin |
32 | 925 | 520 | 405 | A | (A11)Thomas Reinke | B | (A26)Rasheed Balogun |
11 | 925 | 484 | 441 | B | (A13)Edgar Odongkara | A | (A9)Kevin Fraley |
11 | 925 | 554 | 371 | B | (A21)Joel Wapnick | D | (A38)Jason Ubeika |
27 | 925 | 489 | 436 | D | (A40)BJ Premore | D | (A50)Daniel Blake |
29 | 924 | 480 | 444 | A | (A14)Josh Castellano | A | (A7)Ben Schoenbrun |
28 | 923 | 576 | 347 | D | (A44)Carson Ip | D | (A43)Andrew Golding |
21 | 922 | 463 | 459 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | A | (A14)Josh Castellano |
21 | 922 | 469 | 453 | D | (A52)Daniyal Sanaullah | D | (A47)Michael Fleck |
3 | 921 | 508 | 413 | C | (A29)Sammy Okosagah | D | (A51)Steve Krieger |
5 | 920 | 585 | 335 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | B | (A13)Edgar Odongkara |
30 | 920 | 553 | 367 | C | (A49)Osikhena Ojior | D | (A39)Becky Dyer |
7 | 919 | 488 | 431 | A | (A4)Adam Logan | D | (A52)Daniyal Sanaullah |
25 | 919 | 476 | 443 | A | (A8)Austin Shin | B | (A18)Noah Slatkoff |
19 | 919 | 508 | 411 | C | (A28)Laurie Cohen | B | (A25)Bradley Whitmarsh |
2 | 919 | 480 | 439 | C | (A37)Paul Epstein | A | (A10)Matthew Tunnicliffe |
19 | 919 | 577 | 342 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | D | (A43)Andrew Golding |
28 | 918 | 487 | 431 | A | (A4)Adam Logan | A | (A11)Thomas Reinke |
2 | 918 | 464 | 454 | A | (A7)Ben Schoenbrun | C | (A32)Mike Johnson |
26 | 918 | 560 | 358 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | C | (A30)Winter |
2 | 918 | 516 | 402 | B | (A17)Nwali Enoch | D | (A52)Daniyal Sanaullah |
2 | 918 | 599 | 319 | B | (A27)Oshevire Avwenagha | D | (A43)Andrew Golding |
18 | 918 | 492 | 426 | D | (A52)Daniyal Sanaullah | C | (A35)Jason Carney |
2 | 917 | 475 | 442 | A | (A11)Thomas Reinke | C | (A34)Amit Chakrabarti |
14 | 917 | 581 | 336 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | D | (A39)Becky Dyer |
15 | 917 | 513 | 404 | D | (A41)Niel Gan | B | (A46)Euclid Hui |
25 | 916 | 601 | 315 | A | (A5)Nsikak Etim | A | (A11)Thomas Reinke |
11 | 916 | 516 | 400 | A | (A7)Ben Schoenbrun | A | (A5)Nsikak Etim |
20 | 916 | 473 | 443 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | B | (A16)Jason Keller |
24 | 916 | 553 | 363 | B | (A27)Oshevire Avwenagha | D | (A52)Daniyal Sanaullah |
28 | 916 | 485 | 431 | C | (A30)Winter | A | (A2)Wellington Jighere |
28 | 916 | 500 | 416 | C | (A33)Samuel Anikoh | D | (A45)Azmil Aziz |
1 | 916 | 542 | 374 | D | (A43)Andrew Golding | A | (A8)Austin Shin |
22 | 915 | 479 | 436 | A | (A7)Ben Schoenbrun | B | (A26)Rasheed Balogun |
28 | 915 | 476 | 439 | A | (A14)Josh Castellano | C | (A23)Sohaib Sanaullah |
10 | 915 | 518 | 397 | B | (A19)Matthew O'Connor | B | (A17)Nwali Enoch |
8 | 915 | 463 | 452 | D | (A38)Jason Ubeika | C | (A49)Osikhena Ojior |
32 | 914 | 511 | 403 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | A | (A2)Wellington Jighere |
4 | 914 | 472 | 442 | A | (A14)Josh Castellano | A | (A4)Adam Logan |
1 | 913 | 564 | 349 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | D | (A41)Niel Gan |
3 | 913 | 509 | 404 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | B | (A18)Noah Slatkoff |
5 | 913 | 534 | 379 | A | (A11)Thomas Reinke | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
1 | 913 | 631 | 282 | B | (A16)Jason Keller | C | (A32)Mike Johnson |
13 | 913 | 484 | 429 | B | (A18)Noah Slatkoff | A | (A15)Chukwudi Ehibudu |
15 | 913 | 537 | 376 | C | (A49)Osikhena Ojior | D | (A50)Daniel Blake |
9 | 912 | 466 | 446 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | C | (A49)Osikhena Ojior |
27 | 912 | 472 | 440 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | A | (A3)Will Anderson |
10 | 911 | 485 | 426 | A | (A8)Austin Shin | C | (A30)Winter |
32 | 911 | 457 | 454 | B | (A13)Edgar Odongkara | D | (A48)Mark Francillon |
1 | 911 | 463 | 448 | C | (A30)Winter | B | (A18)Noah Slatkoff |
16 | 910 | 529 | 381 | A | (A12)Josh Sokol | D | (A42)Mohammad Sulaiman |
21 | 910 | 481 | 429 | B | (A18)Noah Slatkoff | B | (A22)Charles Reinke |
30 | 910 | 455 | 455 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | B | (A21)Joel Wapnick |
7 | 910 | 495 | 415 | C | (A31)Tim Weiss | C | (A32)Mike Johnson |
17 | 910 | 466 | 444 | D | (A50)Daniel Blake | D | (A52)Daniyal Sanaullah |
2 | 909 | 505 | 404 | A | (A2)Wellington Jighere | C | (A28)Laurie Cohen |
23 | 909 | 557 | 352 | C | (A29)Sammy Okosagah | B | (A22)Charles Reinke |
4 | 908 | 484 | 424 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | C | (A36)Jared Robinson |
16 | 908 | 504 | 404 | D | (A43)Andrew Golding | B | (A25)Bradley Whitmarsh |
17 | 907 | 591 | 316 | A | (A11)Thomas Reinke | C | (A36)Jared Robinson |
29 | 907 | 476 | 431 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | A | (A8)Austin Shin |
28 | 907 | 466 | 441 | B | (A27)Oshevire Avwenagha | D | (A38)Jason Ubeika |
3 | 907 | 497 | 410 | D | (A41)Niel Gan | C | (A30)Winter |
3 | 907 | 490 | 417 | D | (A50)Daniel Blake | C | (A36)Jared Robinson |
13 | 906 | 466 | 440 | A | (A11)Thomas Reinke | B | (A16)Jason Keller |
27 | 906 | 538 | 368 | B | (A19)Matthew O'Connor | B | (A20)Chris Lipe |
30 | 906 | 495 | 411 | D | (A40)BJ Premore | B | (A27)Oshevire Avwenagha |
28 | 905 | 475 | 430 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | A | (A9)Kevin Fraley |
21 | 905 | 491 | 414 | B | (A13)Edgar Odongkara | A | (A3)Will Anderson |
11 | 905 | 467 | 438 | D | (A40)BJ Premore | D | (A39)Becky Dyer |
4 | 905 | 472 | 433 | D | (A48)Mark Francillon | B | (A21)Joel Wapnick |
17 | 904 | 475 | 429 | A | (A9)Kevin Fraley | B | (A17)Nwali Enoch |
23 | 904 | 564 | 340 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | B | (A13)Edgar Odongkara |
3 | 904 | 476 | 428 | B | (A19)Matthew O'Connor | A | (A4)Adam Logan |
2 | 904 | 556 | 348 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | D | (A40)BJ Premore |
27 | 904 | 497 | 407 | B | (A26)Rasheed Balogun | C | (A37)Paul Epstein |
15 | 903 | 565 | 338 | A | (A12)Josh Sokol | C | (A33)Samuel Anikoh |
14 | 903 | 543 | 360 | B | (A13)Edgar Odongkara | C | (A34)Amit Chakrabarti |
25 | 903 | 526 | 377 | A | (A14)Josh Castellano | B | (A19)Matthew O'Connor |
25 | 903 | 501 | 402 | B | (A17)Nwali Enoch | C | (A35)Jason Carney |
26 | 903 | 540 | 363 | C | (A34)Amit Chakrabarti | C | (A49)Osikhena Ojior |
24 | 902 | 503 | 399 | B | (A21)Joel Wapnick | C | (A49)Osikhena Ojior |
10 | 902 | 529 | 373 | C | (A29)Sammy Okosagah | C | (A23)Sohaib Sanaullah |
5 | 902 | 502 | 400 | D | (A39)Becky Dyer | D | (A41)Niel Gan |
1 | 901 | 498 | 403 | A | (A9)Kevin Fraley | D | (A40)BJ Premore |
22 | 901 | 478 | 423 | A | (A9)Kevin Fraley | C | (A29)Sammy Okosagah |
17 | 901 | 484 | 417 | B | (A13)Edgar Odongkara | B | (A25)Bradley Whitmarsh |
2 | 901 | 532 | 369 | B | (A16)Jason Keller | D | (A44)Carson Ip |
22 | 901 | 506 | 395 | B | (A20)Chris Lipe | B | (A21)Joel Wapnick |
29 | 901 | 515 | 386 | B | (A22)Charles Reinke | C | (A49)Osikhena Ojior |
28 | 901 | 482 | 419 | C | (A28)Laurie Cohen | D | (A41)Niel Gan |
13 | 901 | 474 | 427 | C | (A31)Tim Weiss | C | (A23)Sohaib Sanaullah |
28 | 901 | 462 | 439 | C | (A31)Tim Weiss | B | (A21)Joel Wapnick |
23 | 900 | 529 | 371 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | A | (A4)Adam Logan |
17 | 900 | 484 | 416 | A | (A4)Adam Logan | D | (A39)Becky Dyer |
13 | 900 | 486 | 414 | A | (A9)Kevin Fraley | A | (A5)Nsikak Etim |
22 | 900 | 528 | 372 | B | (A16)Jason Keller | D | (A42)Mohammad Sulaiman |
21 | 900 | 467 | 433 | C | (A35)Jason Carney | C | (A49)Osikhena Ojior |
12 | 900 | 512 | 388 | D | (A42)Mohammad Sulaiman | B | (A18)Noah Slatkoff |
28 | 899 | 454 | 445 | B | (A18)Noah Slatkoff | A | (A3)Will Anderson |
32 | 899 | 545 | 354 | D | (A45)Azmil Aziz | D | (A51)Steve Krieger |
18 | 898 | 465 | 433 | A | (A15)Chukwudi Ehibudu | A | (A12)Josh Sokol |
9 | 898 | 549 | 349 | B | (A18)Noah Slatkoff | C | (A35)Jason Carney |
23 | 898 | 515 | 383 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | D | (A50)Daniel Blake |
18 | 898 | 518 | 380 | D | (A43)Andrew Golding | C | (A36)Jared Robinson |
20 | 897 | 585 | 312 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | C | (A31)Tim Weiss |
1 | 897 | 472 | 425 | A | (A4)Adam Logan | D | (A38)Jason Ubeika |
18 | 897 | 480 | 417 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | C | (A29)Sammy Okosagah |
24 | 897 | 531 | 366 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | A | (A2)Wellington Jighere |
28 | 897 | 491 | 406 | C | (A49)Osikhena Ojior | B | (A26)Rasheed Balogun |
30 | 896 | 469 | 427 | D | (A47)Michael Fleck | B | (A26)Rasheed Balogun |
12 | 895 | 581 | 314 | A | (A3)Will Anderson | C | (A23)Sohaib Sanaullah |
29 | 895 | 485 | 410 | A | (A3)Will Anderson | C | (A30)Winter |
17 | 895 | 450 | 445 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | B | (A24)Robert Linn |
6 | 895 | 522 | 373 | B | (A16)Jason Keller | C | (A37)Paul Epstein |
16 | 895 | 457 | 438 | B | (A18)Noah Slatkoff | A | (A11)Thomas Reinke |
7 | 895 | 454 | 441 | B | (A26)Rasheed Balogun | D | (A51)Steve Krieger |
15 | 895 | 511 | 384 | C | (A34)Amit Chakrabarti | B | (A22)Charles Reinke |
3 | 895 | 462 | 433 | D | (A40)BJ Premore | C | (A35)Jason Carney |
6 | 893 | 513 | 380 | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya | C | (A33)Samuel Anikoh |
20 | 893 | 456 | 437 | A | (A2)Wellington Jighere | C | (A32)Mike Johnson |
25 | 893 | 483 | 410 | A | (A10)Matthew Tunnicliffe | A | (A3)Will Anderson |
13 | 893 | 509 | 384 | C | (A28)Laurie Cohen | D | (A50)Daniel Blake |
23 | 892 | 497 | 395 | C | (A30)Winter | B | (A16)Jason Keller |
30 | 891 | 528 | 363 | B | (A22)Charles Reinke | D | (A43)Andrew Golding |
25 | 891 | 473 | 418 | B | (A24)Robert Linn | D | (A52)Daniyal Sanaullah |
9 | 891 | 475 | 416 | C | (A31)Tim Weiss | C | (A28)Laurie Cohen |
32 | 891 | 499 | 392 | C | (A35)Jason Carney | C | (A34)Amit Chakrabarti |
24 | 891 | 489 | 402 | C | (A36)Jared Robinson | A | (A8)Austin Shin |
26 | 890 | 469 | 421 | A | (A12)Josh Sokol | B | (A19)Matthew O'Connor |
3 | 890 | 449 | 441 | A | (A15)Chukwudi Ehibudu | B | (A22)Charles Reinke |
12 | 890 | 476 | 414 | B | (A16)Jason Keller | A | (A15)Chukwudi Ehibudu |
32 | 890 | 511 | 379 | B | (A19)Matthew O'Connor | A | (A14)Josh Castellano |
26 | 890 | 463 | 427 | D | (A40)BJ Premore | D | (A45)Azmil Aziz |
8 | 890 | 480 | 410 | D | (A41)Niel Gan | B | (A26)Rasheed Balogun |
1 | 890 | 462 | 428 | D | (A47)Michael Fleck | A | (A11)Thomas Reinke |
19 | 889 | 473 | 416 | B | (A16)Jason Keller | B | (A20)Chris Lipe |
15 | 889 | 573 | 316 | C | (A32)Mike Johnson | C | (A29)Sammy Okosagah |
7 | 889 | 501 | 388 | C | (A37)Paul Epstein | B | (A22)Charles Reinke |
6 | 889 | 454 | 435 | D | (A38)Jason Ubeika | D | (A51)Steve Krieger |
16 | 888 | 490 | 398 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | B | (A27)Oshevire Avwenagha |
11 | 888 | 460 | 428 | B | (A27)Oshevire Avwenagha | D | (A48)Mark Francillon |
22 | 888 | 479 | 409 | C | (A30)Winter | C | (A6)Dennis Ikekeregor |
31 | 888 | 572 | 316 | C | (A33)Samuel Anikoh | D | (A52)Daniyal Sanaullah |
32 | 888 | 535 | 353 | D | (A43)Andrew Golding | C | (A28)Laurie Cohen |
4 | 888 | 450 | 438 | B | (A46)Euclid Hui | D | (A50)Daniel Blake |
12 | 888 | 455 | 433 | D | (A52)Daniyal Sanaullah | D | (A48)Mark Francillon |
3 | 887 | 460 | 427 | A | (A3)Will Anderson | B | (A46)Euclid Hui |
11 | 886 | 459 | 427 | A | (A2)Wellington Jighere | A | (A10)Matthew Tunnicliffe |
19 | 886 | 520 | 366 | A | (A11)Thomas Reinke | B | (A17)Nwali Enoch |
23 | 886 | 483 | 403 | C | (A35)Jason Carney | C | (A28)Laurie Cohen |
10 | 886 | 501 | 385 | D | (A38)Jason Ubeika | C | (A31)Tim Weiss |
14 | 884 | 469 | 415 | A | (A12)Josh Sokol | A | (A11)Thomas Reinke |
24 | 884 | 452 | 432 | B | (A13)Edgar Odongkara | B | (A17)Nwali Enoch |
13 | 884 | 469 | 415 | D | (A39)Becky Dyer | B | (A25)Bradley Whitmarsh |
6 | 884 | 478 | 406 | B | (A46)Euclid Hui | B | (A13)Edgar Odongkara |
28 | 883 | 496 | 387 | B | (A25)Bradley Whitmarsh | D | (A52)Daniyal Sanaullah |
31 | 883 | 509 | 374 | B | (A26)Rasheed Balogun | D | (A43)Andrew Golding |
1 | 883 | 508 | 375 | C | (A31)Tim Weiss | B | (A27)Oshevire Avwenagha |
30 | 883 | 565 | 318 | C | (A34)Amit Chakrabarti | C | (A37)Paul Epstein |
4 | 883 | 490 | 393 | D | (A45)Azmil Aziz | D | (A51)Steve Krieger |
18 | 882 | 456 | 426 | A | (A3)Will Anderson | A | (A14)Josh Castellano |
13 | 882 | 537 | 345 | B | (A13)Edgar Odongkara | D | (A41)Niel Gan |
2 | 882 | 450 | 432 | C | (A30)Winter | A | (A1)Harshan Lamabadusuriya |
8 | 881 | 442 | 439 | A | (A5)Nsikak Etim | A | (A8)Austin Shin |
29 | 881 | 523 | 358 | C | (A6)Dennis Ikekeregor | D | (A45)Azmil Aziz |
19 | 881 | 507 | 374 | C | (A23)Sohaib Sanaullah | B | (A13)Edgar Odongkara |
15 | 881 | 492 | 389 | B | (A27)Oshevire Avwenagha | A | (A5)Nsikak Etim |
26 | 881 | 482 | 399 | D | (A50)Daniel Blake | B | (A27)Oshevire Avwenagha |
8 | 880 | 501 | 379 | A | (A2)Wellington Jighere | A | (A7)Ben Schoenbrun |
12 | 880 | 565 | 315 | A | (A4)Adam Logan | B | (A46)Euclid Hui |
32 | 880 | 467 | 413 | B | (A20)Chris Lipe | B | (A16)Jason Keller |
22 | 880 | 525 | 355 | C | (A33)Samuel Anikoh | B | (A17)Nwali Enoch |
14 | 880 | 466 | 414 | C | (A35)Jason Carney | B | (A46)Euclid Hui |
