Adeyeri, Ayotunde       1524 10 7 4 9 2 8 8; 356 474 452 521 391 397 448; board 1 1 1 4 1 2 2; excwins -1.6367075172217; newr 1507 1513 1520 1524 1523 1507 1492; p12 2 2 1 1 2 2 1; rrank 1 9 8 4 3 3 4 8; rtime 1751475948 1751478959 1751480748 1751484742 1751490592 1751494970 1751498200; time 1751498200
Nwabor, David           1483 11 9 6 10 1 5 3; 554 395 497 457 391 443 407; board 3 3 3 2 1 1 1; excwins 0.605135376567349; newr 1484 1468 1475 1479 1479 1486 1496; p12 1 2 2 1 1 2 1; rrank 2 1 4 2 1 2 2 1; rtime 1751475948 1751478959 1751482083 1751485385 1751490592 1751493867 1751498760; time 1751498760
Dang, Zachary           1444 12 8 5 11 6 10 2; 457 361 509 512 433 444 389; board 5 5 5 5 4 3 1; excwins -0.165191820272533; newr 1445 1431 1439 1440 1447 1450 1441; p12 1 2 1 1 2 1 2; rrank 3 2 9 6 4 1 1 2; rtime 1751475948 1751478959 1751483121 1751486668 1751490592 1751494816 1751498760; time 1751498760
Bowen, Nancy            1327 7 10 1 8 12 6 9; 411 393 347 418 446 352 510; board 2 2 1 3 5 4 4; excwins -0.561649364667539; newr 1338 1320 1314 1321 1322 1310 1316; p12 1 2 2 1 1 2 1; rrank 4 6 7 9 7 6 7 5; rtime 1751475948 1751478959 1751480748 1751487032 1751490592 1751494017 1751497768; time 1751497768
Catanese, Paula         1326 8 12 3 6 9 2 7; 454 434 444 583 330 391 335; board 6 6 5 1 3 1 3; excwins -1.19038617056968; newr 1336 1335 1326 1335 1321 1314 1302; p12 2 1 2 1 2 1 2; rrank 5 3 1 5 2 4 6 9; rtime 1751475949 1751478959 1751483121 1751486757 1751490593 1751493867 1751498575; time 1751498575
Hatch, Andrea           1263 9 11 2 5 3 4 12; 356 358 302 337 307 411 420; board 4 4 3 1 4 4 6; excwins -0.0605329052102641; newr 1272 1272 1266 1257 1249 1260 1262; p12 2 2 1 2 1 1 2; rrank 6 5 3 8 9 10 10 7; rtime 1751475948 1751478961 1751482083 1751486757 1751490592 1751494017 1751498658; time 1751498658
Melvin, Cheryl          1216 4 1 10 12 11 9 5; 407 434 333 457 443 411 400; board 2 1 2 6 6 5 3; excwins -0.250343073498917; newr 1208 1202 1189 1190 1192 1200 1211; p12 2 1 1 2 1 2 1; rrank 7 7 10 10 10 9 5 4; rtime 1751475948 1751478959 1751480749 1751486667 1751489465 1751493990 1751498575; time 1751498575
Sharif, Ather           1157 5 3 12 4 10 1 1; 369 536 385 376 455 414 499; board 6 5 6 3 2 2 2; excwins 1.89809535880902; newr 1150 1164 1166 1159 1165 1180 1198; p12 1 1 2 2 2 1 2; rrank 8 10 5 3 6 5 3 3; rtime 1751475949 1751478959 1751483121 1751487032 1751491272 1751494970 1751498200; time 1751498200
Ozorio, Sophia          1063 6 2 11 1 5 7 4; 348 396 390 291 409 336 366; board 4 3 4 4 3 5 4; excwins 0.466937493791466; newr 1056 1072 1076 1072 1086 1078 1072; p12 1 1 2 2 1 1 2; rrank 9 8 6 7 8 7 8 10; rtime 1751475948 1751478959 1751482082 1751484742 1751490593 1751493990 1751497768; time 1751497768
Hogan, Buffy             883 1 4 7 2 8 3 11; 411 411 402 260 297 295 371; board 1 2 2 2 2 3 5; excwins 2.16161662628819; newr 913 941 965 955 938 928 935; p12 1 1 2 2 1 2 1; rrank 10 4 2 1 5 8 9 6; rtime 1751475948 1751478959 1751480749 1751485385 1751491272 1751494816 1751497767; time 1751497767
Shah, Hema               610 2 6 9 3 7 12 10; 265 308 388 230 259 391 304; board 3 4 4 5 6 6 5; excwins -0.460025958626292; newr 609 607 603 601 599 607 601; p12 2 1 1 2 2 1 2; rrank 11 12 12 12 12 12 11 11; rtime 1751475948 1751478961 1751482082 1751486668 1751489465 1751494441 1751497767; time 1751497767
Housley, Glenn           466 3 5 8 7 4 11 6; 321 372 384 281 323 281 387; board 5 6 6 6 5 6 6; excwins -0.806948045389109; newr 465 464 462 460 459 451 450; p12 2 2 1 1 2 2 1; rrank 12 11 11 11 11 11 12 12; rtime 1751475948 1751478959 1751483121 1751486667 1751490592 1751494441 1751498658; time 1751498658
