Ikekeregor, Dennis      2063 6 5 8 3 7 2 4; 454 492 494 306 437 481 399; board 1 1 1 1 1 1 1; excwins 0.952655732648176; newr 2065 2068 2069 2064 2065 2070 2073; p12 1 2 2 1 1 1 2; rrank 1 4 2 2 3 2 1 1; rtime 1751475916 1751478913 1751481135 1751484581 1751486730 1751491244 1751494172; time 1751494172
Ehibudu, Chukwudi       1989 7 8 3 5 4 1 6; 404 469 342 572 440 364 400; board 2 2 2 2 2 1 2; excwins -1.65754705280254; newr 1977 1980 1972 1977 1982 1975 1963; p12 1 2 2 1 1 2 2; rrank 2 6 4 5 4 3 4 5; rtime 1751476358 1751478912 1751481672 1751484581 1751488057 1751491244 1751493614; time 1751493614
Linn, Robert            1933 5 7 2 1 6 4 8; 471 452 366 381 451 428 408; board 3 3 2 1 3 2 3; excwins 0.653791014930269; newr 1939 1943 1955 1970 1950 1940 1944; p12 2 1 1 2 2 2 1; rrank 3 1 1 1 1 1 3 3; rtime 1751475914 1751478912 1751481672 1751484581 1751488975 1751491439 1751494172; time 1751494172
Ubeika, Jason           1788 8 6 5 7 2 3 1; 441 423 470 467 388 530 344; board 4 4 3 3 2 2 1; excwins -0.500438419009482; newr 1796 1782 1791 1779 1772 1784 1779; p12 2 1 1 2 2 1 1; rrank 4 2 6 4 5 6 5 6; rtime 1751475914 1751478912 1751481136 1751483348 1751488057 1751491439 1751494172; time 1751494172
Buck, Richard           1709 3 1 4 2 8 6 7; 353 430 419 402 492 434 387; board 3 1 3 2 4 3 4; excwins -1.03420325660074; newr 1702 1698 1689 1683 1691 1700 1689; p12 1 1 2 2 1 1 2; rrank 5 8 8 8 8 7 7 7; rtime 1751475914 1751478913 1751481136 1751484581 1751488975 1751491497 1751494493; time 1751494493
Francillon, Mark        1645 1 4 7 8 3 5 2; 435 514 319 437 525 392 438; board 1 4 4 4 3 3 2; excwins 1.33595704238776; newr 1641 1653 1643 1652 1666 1657 1672; p12 2 2 2 1 1 2 1; rrank 6 5 3 6 6 5 6 4; rtime 1751475916 1751478912 1751481135 1751483373 1751488975 1751491497 1751493614; time 1751493614
Ojior, Osikhena         1627 2 3 6 4 1 8 5; 448 406 552 493 337 452 439; board 2 3 4 3 1 4 4; excwins 2.43794780990626; newr 1652 1637 1652 1672 1659 1672 1690; p12 2 2 1 1 2 2 1; rrank 7 3 5 3 2 4 2 2; rtime 1751476358 1751478912 1751481135 1751483348 1751486730 1751491244 1751494493; time 1751494493
Kang, Terry             1559 4 2 1 6 5 7 3; 395 413 421 363 483 386 358; board 4 2 1 4 4 4 3; excwins -2.18816287145969; newr 1553 1548 1545 1536 1529 1520 1516; p12 1 1 1 2 2 1 2; rrank 8 7 7 7 7 8 8 8; rtime 1751475914 1751478912 1751481135 1751483373 1751488975 1751491244 1751494172; time 1751494172
